логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Изменение силы игроков разных стилей при разной погоде

Шаг по силе:
Стиль игрока: спартаковский | бразильский | тики-така | бей-беги | катеначчо | британский
Сила очень
жарко
в расписании могут быть: снег
жарко солнечно облачно пасмурно дождь
30° 28° 26° 29° 25° 20° 15° 29° 25° 20° 15° 10° 25° 20° 15° 10° 20° 15° 10° 15° 10°
350 141 144 146 177 182 188 193 255 260 266 271 266 339 345 350 345 339 254 259 254 248 243 168 163 157 152 146 144 141
340 139 141 144 173 178 184 189 249 254 259 264 259 329 335 340 335 329 247 252 247 242 237 165 160 154 149 144 141 139
330 138 141 143 171 176 181 186 243 248 253 258 253 320 325 330 325 320 242 247 242 236 231 163 158 153 148 143 141 138
320 137 139 142 169 173 179 183 237 242 247 252 247 310 315 320 315 310 236 241 236 231 226 161 157 151 147 142 139 137
310 136 138 140 166 171 176 180 231 235 241 245 241 300 305 310 305 300 230 235 230 225 220 159 155 149 145 140 138 136
300 135 137 139 163 168 173 177 225 229 234 239 234 291 296 300 296 291 224 229 224 219 215 157 153 148 143 139 137 135
290 133 135 137 161 165 169 174 219 223 228 232 228 281 286 290 286 281 218 222 218 213 209 155 150 145 141 137 135 133
280 131 133 135 157 161 166 170 212 216 221 225 221 271 276 280 276 271 212 216 212 207 203 152 148 143 139 135 133 131
270 129 131 133 154 158 163 166 206 210 214 218 214 262 266 270 266 262 206 210 206 201 197 149 145 141 137 133 131 129
260 127 129 131 151 154 159 163 199 203 207 211 207 252 256 260 256 252 199 203 199 195 191 146 142 138 134 131 129 127
250 126 128 129 148 152 156 160 193 197 201 205 201 242 246 250 246 242 193 197 193 189 186 144 141 136 133 129 128 126
240 126 127 129 147 150 154 157 188 191 195 199 195 232 236 240 236 232 188 192 188 184 181 143 140 136 132 129 127 126
230 125 127 128 144 148 152 155 182 185 189 192 189 223 227 230 227 223 182 186 182 179 175 142 138 135 131 128 127 125
220 124 126 127 142 145 149 152 176 179 183 186 183 213 217 220 217 213 177 180 177 173 170 140 137 133 130 127 126 124
210 123 124 125 139 142 146 149 170 173 176 179 176 203 207 210 207 203 171 174 171 167 164 138 135 131 128 125 124 123
200 121 122 123 136 139 142 145 164 166 170 173 170 194 197 200 197 194 165 168 165 161 158 135 132 129 126 123 122 121
190 118 120 121 133 135 139 141 157 160 163 166 163 184 187 190 187 184 158 161 158 155 152 132 129 126 123 121 120 118
180 116 117 118 129 131 134 137 150 153 156 159 156 174 177 180 177 174 152 154 152 149 146 129 126 123 120 118 117 116
170 113 114 115 125 127 130 132 143 146 149 151 149 165 168 170 168 165 145 147 145 142 140 125 122 119 117 115 114 113
160 111 112 113 122 124 126 129 137 139 142 144 142 155 158 160 158 155 139 141 139 136 134 122 120 117 115 113 112 111
150 108 109 110 118 120 122 125 131 133 135 137 135 145 148 150 148 145 132 134 132 130 128 119 117 114 112 110 109 108
140 105 106 107 114 116 118 120 124 126 128 130 128 136 138 140 138 136 125 127 125 123 121 115 113 110 109 107 106 105
130 101 102 103 109 111 113 115 116 118 120 122 120 126 128 130 128 126 118 120 118 116 114 110 109 106 105 103 102 101
120 97 98 99 104 105 107 109 109 111 113 115 113 116 118 120 118 116 111 113 111 109 107 105 104 102 100 99 98 97
110 92 93 94 98 99 101 103 101 103 105 106 105 107 108 110 108 107 103 105 103 101 100 100 98 96 95 94 93 92
100 86 87 88 91 93 94 96 93 95 97 98 97 97 99 100 99 97 95 97 95 94 92 94 92 90 89 88 87 86
90 80 81 81 85 86 87 89 85 87 88 89 88 87 89 90 89 87 87 88 87 85 84 87 85 84 83 81 81 80
80 76 77 77 81 82 84 85 79 80 81 82 81 77 79 80 79 77 80 81 80 78 77 82 81 79 78 77 77 76
70 75 75 76 79 80 82 83 73 74 75 76 75 68 69 70 69 68 73 74 73 72 71 79 77 76 75 76 75 75
60 73 73 73 75 76 77 78 66 67 68 69 68 58 59 60 59 58 66 67 66 65 64 73 72 71 70 73 73 73
50 69 69 69 69 69 70 71 58 59 60 61 60 48 49 50 49 48 57 58 57 56 55 66 65 64 63 69 69 69
40 62 62 63 60 60 61 62 49 50 50 51 50 39 39 40 39 39 47 48 47 47 46 56 55 55 54 63 62 62
30 53 53 53 48 49 49 50 39 39 39 40 39 29 30 30 30 29 37 37 37 36 36 45 44 44 43 53 53 53
20 40 40 40 35 35 35 36 27 27 28 28 28 19 20 20 20 19 25 26 25 25 25 31 31 30 30 40 40 40
Сила 30° 28° 26° 29° 25° 20° 15° 29° 25° 20° 15° 10° 25° 20° 15° 10° 20° 15° 10° 15° 10°
очень
жарко
жарко солнечно облачно пасмурно дождь снег
в расписании могут быть:

Игроки получают бонусы (или штрафы) от погоды в зависимости от своей номинальной силы (без учета формы, усталости и других бонусов и штрафов). Т.е. все сильные игроки, вне зависимости от своего состояния, не любят плохую погоду.