логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Alexej Ushakov
Последний визит: 03.05.2024, 23:45
Ник: Kolobokas
Личный счёт: 35 902 490 = 35 902.0к = 35.0м
Рейтинг: 549 = 950 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 24 октября
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 сентября 2009
Профиль | Трофеи39 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нитра (Словакия) + Словакия, D1 Европа 18 2653 3054 3252 2347 1 085 502 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.24*1.00 24 7 6 11 5 4 0 3 0 1 3 2 1 2 1 6 2 0 0 3 3 2 2 0 0
68 +10.05*0.75 45 19 2 24 8 5 0 5 0 11 3 0 0 2 0 13 0 6 0 5 2 4 0 0 1
67 +59.68*0.50 48 22 10 16 12 3 1 5 2 10 4 2 3 2 3 12 0 1 1 2 1 1 1 0 1
66 +8.35*0.25 45 16 11 18 7 8 0 4 1 6 5 6 1 2 2 9 1 3 0 5 6 3 1 0 0
65 +62.32*0.00 42 29 6 7 6 2 2 5 4 14 4 1 0 2 3 2 0 3 0 2 7 4 2 0 0
64 +45.08*0.00 48 25 8 15 6 4 0 3 4 14 4 4 1 2 1 5 1 1 0 8 5 6 2 0 1
63 +88.26*0.00 46 27 6 13 9 4 3 8 3 9 4 3 0 1 2 7 1 1 0 4 6 5 0 0 0
62 +22.61*0.00 41 21 7 13 5 2 1 2 4 10 4 3 0 4 0 8 2 2 0 1 13 2 0 0 0
61 +41.07*0.00 47 34 4 9 7 3 0 2 2 28 2 1 0 2 1 2 2 3 0 2 7 5 0 0 0
60 +6.55*0.00 55 36 5 14 2 8 0 0 3 30 3 0 1 0 4 3 3 2 0 6 11 8 1 0 1
59 +4.52*0.00 42 16 6 20 6 5 0 1 1 10 4 2 0 2 2 13 2 1 0 4 0 3 0 0 0
58 +33.59*0.00 39 28 5 6 5 3 0 1 5 19 3 0 3 2 0 2 2 1 0 1 6 2 2 0 3
55 -3.80*0.00 63 19 8 36 7 8 0 5 0 13 1 3 1 2 2 22 0 5 0 9 6 3 1 0 0
54 +39.71*0.00 100 54 14 32 11 2 0 6 1 41 6 6 1 6 1 19 2 2 0 9 8 7 2 0 1
53 +35.46*0.00 128 72 18 38 17 10 2 4 9 48 9 8 2 5 3 12 5 4 1 16 2 13 2 0 2
52 +41.11*0.00 144 74 15 55 30 18 2 13 4 41 14 7 2 4 2 30 3 5 2 15 8 14 5 0 0
51 +56.22*0.00 146 74 26 46 29 10 1 9 9 43 12 16 3 2 5 18 3 5 0 20 5 12 5 0 1
50 +65.13*0.00 128 65 19 44 33 10 4 13 4 35 9 6 3 4 6 22 3 2 1 16 0 14 2 0 0
49 +46.52*0.00 135 64 23 48 33 13 0 8 9 39 8 10 3 4 6 30 3 4 0 11 0 7 4 0 0
48 +30.99*0.00 108 60 13 35 19 10 0 9 8 33 10 5 0 7 1 16 6 6 0 7 3 8 3 0 1
47 +7.44*0.00 81 31 13 37 10 9 1 5 2 19 4 6 1 2 4 22 5 3 0 7 13 9 1 0 0
46 +44.42*0.00 158 63 19 76 25 13 2 19 4 30 8 10 2 1 6 46 4 5 2 19 2 15 5 0 2
45 +36.86*0.00 232 120 48 64 36 23 1 17 20 68 14 9 5 22 12 18 14 8 2 22 1 17 7 0 1
44 +23.41*0.00 200 93 40 67 36 21 0 6 7 67 13 17 5 10 8 29 5 9 1 23 0 15 5 0 1
43 +34.51*0.00 185 107 30 48 27 14 2 9 9 73 14 12 1 11 6 15 7 11 0 15 0 14 8 0 0
42 +32.54*0.00 194 116 33 45 28 20 1 6 12 79 18 7 7 13 6 18 6 8 0 13 0 19 9 0 1
41 +44.36*0.00 183 96 37 50 27 8 3 12 13 52 16 11 8 14 4 20 4 8 2 16 5 17 5 0 3
40 +27.33*0.00 203 107 32 64 35 31 2 7 19 66 13 12 7 10 3 31 14 7 1 11 1 13 4 0 0
39 +42.76*0.00 184 108 31 45 23 20 3 10 18 67 10 6 7 8 10 24 5 5 1 10 1 14 6 0 0
38 +62.41*0.00 143 91 20 32 20 9 1 11 10 57 12 8 3 3 6 16 4 1 0 11 2 17 6 0 3
37 +41.51*0.00 164 106 26 32 11 14 1 7 10 76 12 11 1 8 6 13 5 3 1 10 0 17 7 0 1
36 +65.20*0.00 166 117 28 21 12 7 5 4 18 78 12 9 8 6 5 14 5 1 0 1 0 13 4 0 5
35 +53.05*0.00 127 100 13 14 7 8 4 7 9 69 11 3 1 7 2 4 3 2 1 4 0 12 2 0 2
33 -2.37*0.00 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0
32 -3.98*0.00 72 25 20 27 4 4 0 2 5 15 3 8 5 5 2 16 1 3 2 5 6 5 1 0 0
31 +27.42*0.00 103 45 28 30 8 9 2 4 10 25 4 5 5 9 9 17 3 3 0 7 3 9 3 0 0
30 +24.30*0.00 109 43 23 43 9 9 2 5 7 20 9 11 5 4 3 30 3 2 0 8 4 7 4 0 2
29 +43.26*0.00 123 55 25 43 13 5 2 7 9 31 6 12 5 3 5 21 9 2 2 9 3 8 4 0 0
28 +29.31*0.00 139 50 28 61 10 9 2 12 11 19 6 17 4 3 4 44 6 1 3 7 3 8 6 0 0
27 +56.97*0.00 113 71 13 29 11 2 3 4 11 45 8 1 7 3 2 16 4 3 0 6 2 7 4 0 2
26 +35.49*0.00 107 54 19 34 11 4 2 5 5 36 6 7 3 8 1 22 2 4 1 5 3 8 3 0 0
25 +25.80*0.00 109 42 28 39 14 7 0 4 8 21 9 10 8 7 3 27 2 3 0 7 5 7 8 0 3
24 +24.75*0.00 119 58 18 43 11 11 1 7 7 37 6 4 5 4 5 26 5 2 3 7 7 9 4 0 2
23 +37.81*0.00 101 65 14 22 9 5 2 5 4 47 7 0 1 7 6 13 1 4 0 4 5 8 7 0 1
22 -1.36*0.00 99 29 17 53 4 4 1 3 6 16 3 5 6 2 4 33 4 3 1 12 3 7 9 0 0
21 +49.17*0.00 104 43 18 43 8 3 3 6 12 18 4 10 4 1 3 30 4 1 0 8 0 8 1 0 1
20 +10.89*0.00 108 47 24 37 2 4 3 2 4 32 6 6 7 8 3 21 3 2 2 9 0 8 8 0 4
19 +14.11*0.00 102 40 21 41 5 6 2 2 10 23 3 7 5 5 4 31 5 0 2 3 2 5 3 0 1
18 +66.81*0.00 112 60 24 28 7 2 5 6 12 32 5 6 6 4 8 10 5 2 1 10 4 19 2 4 7
17 +46.02*0.00 113 55 27 31 7 4 2 1 16 25 11 12 9 2 4 19 3 0 1 8 0 10 5 12 6
16 +49.28*0.00 73 36 17 20 11 2 2 2 3 24 5 4 5 5 3 13 1 0 2 4 1 5 2 0 4
15 +19.99*0.00 19 11 5 3 3 2 0 1 3 4 3 2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
Итого: +48.7 5522 2848 951 1723 701 421 76 304 367 1727 374 333 172 254 192 912 184 163 36 428 178 454 180 17 64
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи21
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Словакии (мол.) зам. 58 163 6 авг 2021 58 357 26 сен 2021
2. Сборная Вьетнама (юн.) зам. 55 31 11 окт 2020 55 359 29 дек 2020
3. Сборная Вьетнама (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Вьетнама (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
5. Сборная Вьетнама (мол.) зам. 50 33 22 июл 2019 51 359 31 дек 2019
6. Сборная Люксембурга (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
7. Сборная Ямайки (нац.) зам. 47 33 16 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Словакии (юн.) зам. 46 42 18 июл 2018 46 357 30 сен 2018
9. Сборная Словакии (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Гвинеи-Бисау (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
11. Сборная Ямайки (мол.) зам. 41 30 22 апр 2017 42 358 1 окт 2017
12. Сборная Ямайки (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Ямайки (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
14. Сборная Ямайки (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
15. Сборная Ямайки (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
16. Сборная Перу (мол.) зам. 30 100 5 июл 2014 30 375 14 сен 2014
17. Сборная Перу (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
18. Сборная Перу (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
19. Сборная Гамбии (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи21
В чате 18 менеджеров
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Ridik TimBat: я на такси не езжу, пол часа подождать не проблема, да и денег почти не осталось, дома нычка 110 рублей, за продуктами сходить
TimBat Ridik: а такси?
Ridik Португалец: хоть бы оаз приехать и ничего не забыть. Зарядное со шнуром забыл
Ridik Португалец: сижу на вокзале в Могилеве, транпорт еще не ходит. Микроволновки в поезде таки были
Португалец Ridik: ты уже вернулся или еще в деревне?
TimBat доброе утро)
Ridik Все спят
Fonitio еще больше исторических объектов построят к концу 2025 года
mag93 nuclear launch detected: уже начали стройку, обещают закончить в конце 2025 года) конечно стоит приехать, тут столько исторических объектов, поэтому есть что посмотреть
ElZabivallid Аллистер: скорее всего magnet-ссылка была. Это не файл
Аллистер тоже нет почему-то
meedel в поиске через проводник
Аллистер подскажите как найти сохранённый на компе торрент-файл? Торрент-клиент его видит, раздаёт, но не показывает само расположение торрент-файла
Ridik Che Guevara: пью Белорусочку, так и называется
Ridik kott: где что-тот вкуненькое?
nuclear launch detected mag93: когда фуникулер сделают? мож приеду
Ridik kott: я голодный, съел последнее, а до четырёх ихоты (
Che Guevara kott: в Беларуси как и в Сингапуре запрещена жевательная резинка? Или Серёга о таком чуде не слышал?)
Che Guevara
kott Ridik: а я думал скажешь " Зубы в стакане дома оставил"
Ridik Ура!!! Нидерланды досрочно на чм
Che Guevara Ridik: не пугай девчат
Che Guevara
Ridik Gordey: шо делать? Пол вагона симпатичных девчат, а я зубы не почистил, и вид такой себе, впервые в жизни боюсь подойти и заговорить
barakuda хотел же на 0-0 поставить )))
Профиль
Закрыть