логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Yury Popov
Последний визит: сегодня в 08:33
Ник: Lapsi
Личный счёт: 940 000 = 940.0к = 0.94м
Рейтинг: 499 = 3027 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 июня 1979
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 23 сентября 2009
Профиль | Трофеи6 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Надьканижа (Венгрия) + Венгрия, D3-B Европа 22 1840 2201 2451 1700 485 683 000
2. Каазапека (Каазапа, Парагвай) + Парагвай, D4-A Южн. Америка 22 1867 2273 2644 1777 478 573 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.74*1.00 62 30 12 20 2 3 1 3 1 24 1 7 0 4 1 9 1 8 0 2 20 3 1 0 3
68 -3.00*0.75 90 32 25 33 3 8 1 4 4 22 1 10 1 13 1 18 1 6 0 8 26 9 2 0 2
67 +15.58*0.50 96 38 31 27 11 12 0 7 2 27 2 14 4 12 1 18 1 4 1 3 14 5 1 0 1
66 -15.15*0.25 91 29 26 36 9 11 1 3 3 21 1 7 3 16 0 25 4 3 1 3 42 4 1 0 0
65 +7.08*0.00 86 37 23 26 4 14 1 8 6 21 1 8 3 11 1 18 2 3 1 2 17 4 0 0 0
64 -4.67*0.00 96 30 27 39 6 13 0 8 0 21 1 15 4 6 2 27 5 3 0 4 31 4 1 0 2
63 +6.53*0.00 95 45 20 30 6 10 1 6 2 34 2 7 4 9 0 23 1 4 0 2 31 4 2 0 1
62 -34.52*0.00 86 27 30 29 2 13 0 0 0 24 3 10 3 16 1 22 3 3 0 1 24 1 2 0 0
61 +0.78*0.00 85 31 23 31 4 7 0 3 3 25 0 10 1 8 4 26 2 0 0 3 44 6 1 0 0
60 -30.97*0.00 96 34 20 42 5 12 1 2 0 31 0 7 2 11 0 25 10 4 0 3 38 3 0 0 0
59 -8.01*0.00 88 34 28 26 7 10 1 1 0 29 3 12 6 8 2 14 3 4 1 4 25 4 2 0 0
58 -27.23*0.00 94 26 35 33 4 13 0 1 4 20 1 10 4 19 2 25 3 2 0 3 39 2 1 0 0
57 +0.69*0.00 89 33 34 22 5 8 0 5 1 26 1 14 2 17 1 16 2 2 0 2 41 3 1 0 2
56 -16.81*0.00 88 17 38 33 7 7 0 1 0 16 0 13 11 10 4 23 5 2 0 3 43 5 1 0 5
55 -0.05*0.00 90 45 22 23 5 7 2 0 0 42 1 7 4 8 3 13 7 1 1 1 32 6 0 0 0
54 +1.73*0.00 96 36 31 29 5 9 3 2 2 25 4 11 2 18 0 22 0 1 0 6 49 10 3 0 4
53 -15.41*0.00 89 24 20 45 6 10 0 6 3 11 4 9 2 8 1 35 3 3 1 3 32 4 3 0 1
52 -19.44*0.00 93 23 21 49 8 7 1 4 0 15 3 7 2 11 1 39 2 5 0 3 39 4 1 0 1
51 +5.34*0.00 98 37 23 38 12 11 0 2 3 30 2 10 5 7 1 27 3 2 0 6 22 4 3 0 4
50 -0.12*0.00 85 39 13 33 10 15 1 5 5 27 1 4 4 4 1 18 7 3 2 3 14 3 1 0 0
49 +34.79*0.00 88 50 23 15 8 6 1 5 1 43 0 7 4 8 4 6 4 0 0 5 20 6 2 0 2
48 +9.03*0.00 105 33 38 34 8 12 1 5 4 22 1 15 8 11 4 21 5 3 0 5 15 8 0 0 2
47 +14.11*0.00 91 38 33 20 8 14 0 5 6 23 4 18 2 11 2 14 3 2 0 1 15 2 1 0 4
46 +11.59*0.00 98 36 28 34 11 14 1 7 5 22 1 6 5 11 6 24 4 2 0 4 20 6 3 0 0
45 +13.61*0.00 91 33 29 29 7 8 1 6 2 22 2 11 10 7 1 23 0 1 0 5 46 4 1 0 2
44 -3.00*0.00 91 26 34 31 6 8 1 2 2 18 3 15 5 13 1 19 4 1 1 6 25 4 0 0 0
43 -2.08*0.00 94 28 32 34 9 6 0 2 7 16 3 10 8 11 3 20 7 3 0 4 36 5 1 0 5
42 -5.13*0.00 94 32 23 39 9 15 1 1 6 22 2 9 7 7 0 29 2 2 0 6 26 4 1 0 4
41 +11.05*0.00 89 41 26 22 11 7 0 3 3 32 3 7 5 12 2 12 5 2 0 3 32 2 1 0 2
40 +8.17*0.00 49 13 17 19 10 4 0 2 1 7 3 10 3 3 1 15 3 0 0 1 10 1 2 0 1
36 -1.31*0.00 29 8 8 13 2 1 0 1 2 4 1 3 5 0 0 12 1 0 0 0 18 0 1 0 0
35 -37.05*0.00 45 12 14 19 1 10 0 2 1 6 3 7 4 3 0 14 3 2 0 0 7 1 1 0 0
34 +16.39*0.00 49 24 14 11 4 6 0 1 5 18 0 2 6 3 3 5 5 0 0 1 8 3 0 0 2
33 +50.88*0.00 48 8 24 16 11 4 1 3 1 3 0 16 2 4 2 11 1 1 0 3 3 4 0 0 0
32 +27.69*0.00 29 13 12 4 4 2 1 1 2 8 1 3 5 2 2 0 2 0 1 1 0 3 0 0 1
30 -19.19*0.00 52 15 12 25 3 4 0 2 1 11 1 1 4 3 4 13 6 4 0 2 17 2 4 0 0
29 +26.62*0.00 113 59 24 30 17 5 2 1 7 43 6 4 3 13 4 12 4 5 3 6 22 11 5 0 3
28 +11.10*0.00 110 45 20 45 18 14 2 0 7 29 7 6 5 6 3 29 6 1 2 7 6 9 8 0 1
27 +43.32*0.00 114 58 27 29 10 12 4 7 4 38 5 9 5 11 2 20 2 1 1 5 5 12 1 0 2
26 -9.24*0.00 112 46 29 37 15 12 2 1 3 32 8 2 5 15 7 15 9 6 1 6 15 10 9 0 3
25 -8.39*0.00 112 39 31 42 14 11 0 2 2 28 7 8 8 10 5 24 5 4 4 5 16 11 4 0 3
24 +11.09*0.00 108 43 28 37 13 5 1 0 4 32 6 9 4 11 4 26 6 1 2 2 5 5 4 0 2
23 +35.96*0.00 112 54 25 33 16 9 4 4 7 33 6 7 7 7 4 17 9 1 3 3 3 10 5 0 2
22 -3.01*0.00 108 26 36 46 9 9 0 3 4 14 5 13 10 6 7 32 6 1 1 6 14 8 6 0 5
21 +13.95*0.00 109 36 42 31 11 8 2 2 7 17 8 17 13 11 1 16 6 2 3 4 6 6 2 0 2
20 +35.04*0.00 107 43 27 37 14 11 2 7 11 20 3 7 12 4 4 19 9 2 1 6 4 7 1 0 3
19 +43.34*0.00 107 38 37 32 15 7 3 4 8 19 4 11 17 6 3 20 5 0 1 6 5 9 3 0 4
18 +18.06*0.00 102 39 28 35 10 6 1 2 8 21 7 9 14 2 3 23 7 0 2 3 3 5 4 1 2
17 +11.13*0.00 105 34 33 38 13 13 1 2 8 19 4 19 4 3 7 26 8 1 1 2 13 5 5 2 10
16 -15.55*0.00 65 12 22 31 6 6 0 1 0 7 4 8 8 1 5 22 2 0 0 7 15 6 4 6 0
15 -9.94*0.00 16 0 8 8 2 3 0 0 0 0 0 2 5 0 1 6 1 0 0 1 2 1 1 0 0
Итого: -1.0 4435 1629 1286 1520 416 452 46 155 168 1120 140 463 270 431 122 988 205 111 35 181 1055 258 107 9 93
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 32 менеджера
TimBat ни качков ни морячков...
Ridik Есть качки в чате?
Fantomas Уже 16.
Che Guevara Блин составы ж надо отправить
Ridik Мурад Саалулаев: Идёшь на рекорд )
Мурад Саалулаев самый обсуждаемый мененджер
Ridik Ничего себе, без Хроника настрочили предматчевых 15 комментов https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23052&match_id=273830
Ridik SV1:
SV1 сколько там надо?
SV1 Ridik: ушёл регистрировать мультов)))
Ridik SV1: Это не то. Надо несколько клубов пристроить в Д1, а то проходной двор
SV1 Ridik: если только заместителем на постоянку, тогда могу)
Ridik SV1: Так что возвращайся в ЦАР, если скучно. Только смотри аккуратней, подумай! Т.к. если нервы не крепкие, можно в дурку угодить)))
SV1 классика
SV1 вот у нового есть активность, а всё равно минусов больше
SV1 щас посмотрю
Ridik SV1: А до этого мы другого уволили
Ridik SV1: Президента недавно уволили модеры
SV1 и других президентов не жаловали
SV1 Ridik: запомнилось, что часто были какие-то споры и вечно большой процент недовольных президентом, независимо от его (точнее, моих))) действий
Ridik SV1: Там ща не пойми что происходит, бардак
SV1 Ridik: как там щас?
Ridik SV1:
SV1 Ridik: помню, в ЦАРе играли))
Ridik SV1: Здрасте
SV1 давнеееенько я сюда не заглядывал)
SV1 всем привет
Ridik Che Guevara: А смысл в обоях на стенах в квартире?
Che Guevara Ridik: смысл вообще фото?
Ridik Barabulik:
Barabulik Ridik: тут не поспоришь, это фото отказывают загружать?)
Ridik Barabulik: В 5 лет все одинаковые)
Barabulik Ridik: может потому, что ты не красивый? Чтобы жителей ВСОЛа не пугать
Фаворит-Воха
Ridik Che Guevara: Форма придёт, и солнечников нет на горизонте
Ridik Che Guevara: Теперь дорога открыта, хочу далеко пойти
Ridik Che Guevara: Жаль, не доработал я в настройках, не подумал, что выигрывать буду, и не поставил суперзащиту после замены вратаря
Ridik Che Guevara: За-то надёжно
Che Guevara Ridik: ну крупье тоже побоялся вайперс без супера
Ridik Che Guevara: А я не рискнул супер сэкономить
Ridik Che Guevara: Ясно
Che Guevara Ridik: нет конечно, были б суперы, я по другому сыграл
Ridik Che Guevara: там где 0-3
Gordey TimBat: предлагаю Химеру
Che Guevara Ridik: У кого
Ridik Che Guevara: Суперы-то были?
Ridik Akar: А зачем вы список благодарностей вытащили наружу, да ещё с потерей благодарностей от пользователей, которых уже нет в игре? Если менеджер покинул игру, то значит и благодарности не было? Такой посыл?
Ridik Вонрат: Сдавайся
an112 TimBat: ты же не веришь, что "домашние" видео действительно снимаются скрытно?
TimBat an112: я за скандалами не слежу.. мне позитивные новости нравятся... и легкая эротика))
Профиль
Закрыть