логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Антон
Последний визит: вчера в 23:14
Ник: SertoxUA
Личный счёт: 820 000 = 820.0к = 0.82м
Рейтинг: 574 = 501 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 февраля
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 9 июня 2008
Профиль | Трофеи38 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Агрон (Великий Гай, Украина) + Украина, D3-B Европа 19 2468 2726 2900 2121 1 205 842 000
2. СЖТ (Нджамена, Чад) + Чад, D1 Африка 20 2537 2942 3210 2276 860 194 000
3. Аль-Оруба (Доха, Катар) + Катар, D2 Азия 21 2197 2500 2741 1948 844 367 000
4. Сибао (Доминиканская Республика) + Доминикана, D2 Сев. Америка 19 1672 1892 2072 1476 634 586 000
5. Аль-Сиб (Эс-Сиб, Оман) + Оман, D1 Азия 22 3268 3902 4361 3020 1 447 806 000
6. Кауно Жальгирис (Каунас, Литва) + Литва, D1 Европа 18 2799 3192 3389 2457 1 066 795 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +39.09*1.00 71 42 18 11 12 4 0 9 7 22 4 6 2 3 7 4 0 2 0 5 1 4 0 0 1
68 +7.12*0.75 171 46 43 82 21 14 1 12 2 28 3 19 4 10 10 54 3 11 1 13 6 8 4 0 3
67 +33.22*0.50 240 117 46 77 35 31 3 28 9 58 19 7 7 18 14 42 6 9 2 18 16 17 9 0 4
66 +49.96*0.25 232 124 36 72 24 22 2 31 12 63 16 11 5 14 6 38 4 4 0 26 9 21 3 0 1
65 +57.59*0.00 212 120 36 56 28 16 4 32 6 60 18 14 2 10 10 29 4 6 0 17 4 21 8 0 2
64 +63.70*0.00 248 135 57 56 20 18 3 37 11 66 18 28 7 14 8 34 1 4 0 17 14 23 4 0 5
63 +65.71*0.00 220 102 64 54 29 21 4 27 4 57 10 39 6 7 12 34 0 4 1 15 3 21 8 0 4
62 +46.29*0.00 154 78 33 43 18 16 2 18 6 41 11 18 4 8 3 28 1 1 2 11 4 8 8 0 3
61 +36.10*0.00 161 69 33 59 26 19 1 13 4 38 13 21 0 6 6 46 0 2 3 8 3 11 3 0 1
60 +31.62*0.00 170 89 35 46 25 14 0 8 8 63 10 14 1 14 6 28 4 5 1 8 14 9 6 0 2
59 +41.94*0.00 177 91 33 53 28 14 5 12 5 57 12 12 2 12 7 34 4 4 0 11 7 16 7 0 3
58 +25.63*0.00 192 80 34 78 29 25 1 15 5 54 5 20 2 7 5 50 6 4 3 15 11 13 5 0 1
57 +18.75*0.00 189 96 25 68 26 17 2 12 4 70 8 10 4 8 3 41 3 15 0 9 24 9 5 0 1
56 +29.06*0.00 183 79 41 63 30 22 1 15 2 52 9 20 4 12 5 38 5 5 0 15 11 9 7 0 1
55 +14.93*0.00 191 73 46 72 22 18 3 5 8 48 9 18 8 15 5 46 2 7 2 15 16 20 6 1 2
54 -5.73*0.00 121 45 25 51 9 16 0 7 4 26 8 8 3 10 4 37 2 6 0 6 8 6 7 0 0
53 -4.24*0.00 116 48 19 49 11 15 1 5 2 36 4 10 0 6 3 27 3 6 3 10 8 9 4 0 0
52 +11.44*0.00 135 60 23 52 13 15 3 6 3 41 7 8 4 7 4 30 4 6 1 11 11 11 6 0 0
51 -8.22*0.00 146 75 13 58 9 24 0 5 7 52 11 5 1 5 2 29 6 9 0 14 10 11 3 0 1
50 +22.85*0.00 171 90 17 64 12 10 0 9 12 60 9 11 1 3 2 38 1 6 2 17 23 12 5 0 1
49 -3.89*0.00 162 74 25 63 9 19 1 9 1 55 8 13 2 5 5 30 3 13 0 17 26 14 8 0 2
48 +0.45*0.00 136 61 18 57 11 18 1 8 0 45 7 6 2 9 1 33 3 5 1 15 24 9 5 0 1
47 -9.66*0.00 163 74 20 69 12 23 0 8 5 51 10 5 3 9 3 36 3 9 7 14 8 11 8 0 1
46 +0.67*0.00 194 118 17 59 12 38 1 14 8 75 20 3 1 8 5 30 10 9 1 9 12 11 10 0 1
45 +5.31*0.00 247 117 47 83 18 35 4 15 12 68 18 15 3 19 10 46 4 16 1 16 34 17 6 0 3
44 +3.63*0.00 194 93 29 72 15 31 1 10 8 60 14 10 4 13 2 35 6 10 1 20 22 22 4 0 2
43 +28.11*0.00 152 76 30 46 11 17 2 9 9 46 10 11 3 7 9 29 4 3 0 10 14 16 3 0 0
42 +64.49*0.00 180 117 29 34 19 22 1 27 12 63 14 11 7 4 7 17 1 3 3 10 5 11 4 0 0
41 +14.59*0.00 141 52 31 58 15 17 2 9 4 30 7 15 5 5 6 32 5 5 3 13 1 12 1 0 0
40 +36.74*0.00 193 104 36 53 17 15 2 13 13 65 11 9 7 16 4 29 6 1 3 14 17 16 2 0 2
39 +24.47*0.00 176 78 32 66 21 19 0 14 8 43 13 11 7 9 5 37 3 5 2 19 16 13 3 0 0
38 +6.28*0.00 154 57 30 67 20 17 0 7 8 31 11 11 1 11 7 45 4 4 2 12 14 10 6 0 2
37 +35.04*0.00 143 69 34 40 18 20 0 10 11 37 11 11 7 5 11 22 5 1 0 12 6 14 3 0 0
36 +11.34*0.00 200 93 43 64 17 20 2 15 7 55 14 11 6 18 8 30 16 3 3 12 27 13 2 0 2
35 +19.60*0.00 160 79 39 42 13 13 2 4 12 52 9 9 5 19 6 16 6 2 4 14 11 16 6 1 0
34 -12.81*0.00 136 41 34 61 16 11 1 2 7 27 4 10 9 11 4 31 13 8 1 8 41 7 2 0 1
33 -19.67*0.00 139 39 46 54 15 15 0 2 5 27 5 8 8 25 5 26 6 7 2 13 45 6 1 0 0
32 +7.80*0.00 139 56 34 49 15 8 1 4 3 40 8 6 12 8 8 24 6 5 2 12 22 7 4 0 4
31 +3.83*0.00 159 54 45 60 27 9 0 3 6 39 6 11 5 22 7 33 5 9 3 10 33 6 4 0 2
30 +4.09*0.00 123 52 21 50 14 6 2 3 0 32 15 3 6 10 2 20 6 7 1 16 34 16 5 0 1
29 +20.27*0.00 114 64 16 34 11 8 4 2 3 45 10 4 2 7 3 15 5 3 2 9 28 9 4 0 2
28 +20.45*0.00 159 91 23 45 15 7 2 2 5 78 4 4 2 9 8 19 3 7 1 15 39 12 7 0 3
27 +12.18*0.00 164 58 39 67 15 12 3 7 14 30 4 7 8 16 8 36 9 5 1 16 40 13 6 0 1
26 +13.61*0.00 163 65 41 57 15 7 3 2 6 49 5 6 15 10 10 21 9 5 2 20 33 14 4 0 5
25 -18.76*0.00 151 49 50 52 10 5 1 1 4 38 5 11 9 21 9 25 9 8 3 7 70 9 2 0 6
24 +4.53*0.00 158 57 47 54 8 5 3 4 8 36 6 6 14 13 14 28 7 4 3 12 39 12 8 1 5
23 +3.05*0.00 155 58 38 59 11 0 1 7 2 42 6 4 5 17 12 36 9 4 1 9 70 11 3 0 5
22 -11.96*0.00 151 63 42 46 10 8 0 0 4 48 11 5 10 18 9 20 7 7 0 12 65 12 6 0 7
21 -19.86*0.00 151 53 42 56 4 6 2 2 7 30 12 8 14 14 6 23 14 7 2 10 57 11 4 2 8
20 -11.41*0.00 167 78 45 44 5 11 2 1 3 62 10 3 11 24 7 16 12 4 1 11 44 11 8 2 10
19 -8.83*0.00 160 57 35 68 6 9 1 8 8 32 8 8 7 13 7 42 7 5 4 10 61 11 3 0 8
18 +29.51*0.00 172 99 32 41 8 6 6 3 7 66 17 3 10 14 5 16 11 2 1 11 12 17 6 0 6
17 -9.92*0.00 154 70 31 53 3 9 1 0 4 47 18 8 11 8 4 21 8 6 3 15 7 17 12 0 7
16 +8.99*0.00 148 54 42 52 9 12 0 2 10 33 9 19 8 10 5 37 3 2 3 7 4 8 6 0 10
15 -4.03*0.00 104 41 28 35 6 10 1 1 4 28 7 5 11 6 6 14 7 2 3 9 10 12 2 1 3
14 -1.70*0.00 110 40 24 46 4 3 1 1 2 28 8 5 7 4 8 27 5 0 4 10 9 11 5 3 7
13 -40.85*0.00 55 8 8 39 2 1 1 0 2 0 5 2 3 0 3 27 4 0 1 7 22 7 7 1 7
12 -48.08*0.00 32 6 9 17 0 1 0 0 0 3 3 1 2 4 2 11 4 0 2 0 20 0 3 1 2
Итого: +73.5 9259 4174 1909 3176 884 844 91 535 353 2628 567 597 319 630 363 1742 307 312 98 717 1245 703 291 13 162
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры15
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Украины (юн.) зам. 65 31 17 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Украины (нац.) зам. 61 32 18 апр 2022 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Украины (мол.) зам. 58 75 21 июл 2021 58 357 26 сен 2021
4. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 47 31 14 окт 2018 47 255 3 дек 2018
5. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 46 44 18 июл 2018 46 357 30 сен 2018
6. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
7. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 43 191 15 ноя 2017 43 358 31 дек 2017
8. Сборная Кюрасао (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 138 6 ноя 2017
9. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
10. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
11. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 39 77 27 окт 2016 39 358 2 янв 2017
12. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 39 29 15 окт 2016 39 77 27 окт 2016
13. Сборная Украины (нац.) зам. 38 112 11 авг 2016 39 25 13 окт 2016
14. Сборная Доминики (мол.) зам. 31 190 14 ноя 2014 36 13 10 янв 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры15
В чате 16 менеджеров
WorstFriend TimBat: не особо
TimBat отдых на кубковых матчах ставить ведь не особо эффективно? или я чего то не понимаю?
Португалец TimBat: у зенита самый благоприятный календарь, лучше бы Динамо чемпионом стало
TimBat походу)
TimBat Gordey: а ты походе будешь ему огород копать...
TimBat Gordey: 11 мая, суббота Чемпионат России, 28-й тур. 16:30. Спартак - Краснодар. я точно сотку уже накоплю... выйду из под зависимости Барсика)
Gordey TimBat: да не знаю я еще) так то планирую..
TimBat Gordey: ты вроде в Екб метил?)
TimBat Gordey: тебе то можно и на выходные сгонять))
Gordey TimBat:
7 ч 8 мин. (540,0 км) Маршрут: А-130
Маршрут
Ridik Португалец: Поехали во Львов к Виктору, распоясался))) Играет в мирокубке, и суперит Анегри, ума очень много там
TimBat мне до Моглева 32 ч (2 352,2 км)
TimBat Ridik: кого бы еще позвал?))
Португалец Ridik: Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Продолжение снимем
Ridik Португалец: Мы с ним тут общаемся, но это он не лезет ко мне, и я не лезу. Сорян, но мы не друзья с ним. Менеджеры в игре ВСОЛ, не более. А с тобой бы норм
Португалец Ridik: Максим обратно на поезде уедет, у тебя логан будет
Португалец Ridik: давай я прилетаю в Москву, туда подъезжает чегевара и мы к тебе на логане едем
Ridik Португалец: В Москве в 5 утра просыпаются? Тимбат, Ты, Востфренд? Вы все ранние птицы, Это Сибирь и Азия
TimBat как там все близко оказывается) почти подмосковье...
TimBat Португалец: я загуглил - 7 ч 15 мин. (586,9 км) на машине
Португалец Ridik: из Москвы до тебя сколько ехать?
Ridik Gordey: На фонтанах на Дубровенке, где были с Андрюхой, единственный из ВСОЛа, кто был в Могилёве
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Профиль
Закрыть