логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Алексей Алексеев
Последний визит: сегодня в 11:50
Ник: ALEKSEEV
Личный счёт: 205 500 = 205.0к = 0.20м
Рейтинг: 558 = 867 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 января 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 апреля 2008
Профиль | Трофеи5 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Авиа (Свидник, Польша) + Польша, D3-A Европа 21 2304 2584 2822 2019 686 701 000
2. Демон Диконс (Уинстон-Салем, США) + США, D4-A Сев. Америка 21 1901 2194 2432 1709 548 849 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +19.10*1.00 70 42 10 18 6 5 0 3 3 33 3 2 1 7 0 13 3 1 0 1 1 3 1 0 0
68 +21.84*0.75 87 38 18 31 11 7 0 7 2 25 4 9 3 6 0 19 1 6 0 5 3 5 1 0 0
67 +30.53*0.50 95 40 25 30 13 3 0 6 4 25 5 11 0 8 6 20 4 3 1 2 3 7 6 0 1
66 +27.48*0.25 95 36 26 33 15 5 0 7 3 20 6 9 5 9 3 23 5 3 0 2 7 5 1 0 1
65 +18.90*0.00 89 42 24 23 9 4 1 1 6 29 5 8 6 7 3 10 5 4 1 3 0 7 3 0 0
64 +19.82*0.00 93 45 19 29 9 5 0 5 3 33 4 10 1 7 1 17 4 4 1 3 7 4 1 0 2
63 +29.63*0.00 95 32 28 35 19 8 0 5 5 20 2 13 4 6 5 27 3 4 0 1 4 3 0 0 0
62 +46.69*0.00 88 36 30 22 22 3 1 4 3 24 4 10 6 11 3 16 2 3 0 1 1 4 2 0 1
61 +15.92*0.00 94 37 30 27 10 12 0 5 4 22 6 15 2 11 2 22 2 1 0 2 10 3 2 0 1
60 +37.19*0.00 88 30 28 30 18 7 0 6 3 17 4 19 4 4 1 25 1 3 0 1 4 2 1 0 2
59 +20.38*0.00 85 38 26 21 9 4 0 3 4 27 4 10 2 11 3 12 4 3 0 2 4 4 1 0 2
58 +10.81*0.00 78 12 17 49 14 8 0 4 1 5 2 12 1 2 2 40 2 1 0 6 9 7 1 0 2
57 +30.89*0.00 49 26 10 13 7 4 0 0 1 24 1 4 3 2 1 9 1 1 0 2 2 4 0 0 4
56 +43.14*0.00 44 18 15 11 7 2 2 1 5 9 1 2 4 4 5 5 2 2 0 2 1 6 1 0 2
55 +24.98*0.00 48 16 17 15 3 3 1 3 2 9 1 6 5 4 2 13 2 0 0 0 2 3 1 0 1
54 +22.76*0.00 46 18 8 20 14 5 0 0 1 14 3 3 0 4 1 16 2 1 0 1 1 2 2 0 2
53 +32.76*0.00 46 15 14 17 10 3 0 1 1 11 2 9 2 1 2 13 3 0 0 1 2 3 2 0 1
52 +1.76*0.00 46 22 13 11 3 2 1 0 0 18 3 3 2 5 3 5 3 2 0 1 3 3 4 0 0
51 -6.72*0.00 48 13 10 25 4 4 0 1 1 10 1 1 3 4 2 21 2 0 0 2 1 2 0 0 0
50 +15.65*0.00 45 26 8 11 1 3 1 0 3 20 2 1 2 4 1 6 2 1 0 2 2 4 0 0 0
49 -5.72*0.00 48 21 12 15 5 5 0 0 2 19 0 3 2 6 1 7 1 4 1 2 2 3 0 0 1
48 +9.47*0.00 47 20 14 13 0 0 0 1 2 15 2 5 3 6 0 7 4 0 0 2 3 2 1 0 1
47 +1.22*0.00 42 14 17 11 1 0 0 0 3 11 0 5 4 7 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
46 -0.05*0.00 45 14 17 14 2 2 0 1 0 12 1 8 3 4 2 8 4 1 0 1 2 2 1 0 1
45 -3.64*0.00 46 18 15 13 1 2 0 2 1 13 2 5 4 6 0 8 3 2 0 0 3 0 1 0 0
44 +37.43*0.00 43 10 25 8 2 3 0 3 3 4 0 14 5 2 4 7 0 0 0 1 1 3 1 0 2
43 +22.83*0.00 43 13 21 9 2 2 0 2 1 9 1 11 6 2 2 7 2 0 0 0 0 1 1 0 2
42 -14.35*0.00 45 3 15 27 1 0 0 2 0 1 0 8 2 4 1 26 0 0 1 0 2 0 3 0 0
41 +13.70*0.00 40 13 19 8 0 0 0 0 3 7 3 8 9 1 1 5 3 0 0 0 1 2 0 0 1
40 +18.02*0.00 22 8 12 2 0 0 0 0 4 2 2 3 1 2 6 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0
39 -4.91*0.00 9 3 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
38 -1.81*0.00 9 4 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0
37 -21.11*0.00 19 1 13 5 0 0 0 0 0 1 0 1 11 1 0 2 2 1 0 0 19 0 0 0 0
36 -14.57*0.00 129 48 37 44 2 5 2 4 3 34 5 12 6 11 8 29 6 8 0 1 64 7 8 0 1
35 -2.14*0.00 138 54 42 42 0 0 0 4 3 30 17 12 6 19 5 27 2 4 1 8 19 12 13 0 2
34 -1.56*0.00 142 63 34 45 1 2 0 7 1 49 6 11 6 10 7 24 6 11 1 3 13 9 3 0 2
33 +7.03*0.00 149 65 41 43 1 0 2 3 8 42 10 10 8 13 10 23 5 7 1 7 25 15 8 0 1
32 +9.94*0.00 133 55 31 47 0 0 2 8 6 33 6 10 2 13 6 26 8 6 2 5 2 12 3 0 1
31 +33.43*0.00 92 47 21 24 0 0 2 3 7 24 11 10 5 4 2 8 3 2 2 9 0 13 3 0 1
30 +20.58*0.00 58 41 4 13 0 0 0 0 1 34 6 2 0 2 0 7 3 1 0 2 3 4 3 0 1
29 +7.08*0.00 28 9 8 11 1 1 0 1 1 6 1 2 0 3 3 8 1 0 0 2 1 4 1 0 0
25 -0.82*0.00 66 23 15 28 0 0 0 3 2 13 5 3 7 4 1 16 4 2 0 6 10 8 5 0 1
24 +4.55*0.00 110 46 25 39 1 2 0 2 5 35 4 5 8 9 3 26 5 2 1 5 4 8 3 0 2
23 +23.52*0.00 28 15 7 6 0 0 1 0 3 9 2 2 4 0 1 4 1 0 0 1 1 4 1 0 0
20 +1.26*0.00 107 40 26 41 0 0 0 4 8 24 4 10 4 10 2 27 7 4 0 3 15 4 2 2 2
19 -0.47*0.00 158 61 46 51 4 2 0 0 9 43 9 11 11 13 11 28 13 4 1 5 4 11 5 0 3
18 +6.03*0.00 160 60 49 51 0 2 1 3 8 36 12 11 14 18 6 33 6 4 0 8 0 14 6 0 10
17 +4.91*0.00 162 79 39 44 1 3 1 0 7 57 14 10 9 12 8 29 3 5 2 5 14 15 9 2 7
16 +3.00*0.00 161 62 41 58 5 7 2 1 14 35 10 8 10 16 7 24 14 5 1 14 11 22 4 10 6
15 +7.59*0.00 138 49 42 47 9 5 0 4 4 33 8 14 10 9 9 30 6 2 0 9 42 12 4 14 7
14 -4.33*0.00 161 52 46 63 11 15 0 2 10 28 12 18 14 9 5 37 11 3 2 10 23 14 3 1 14
13 +8.04*0.00 146 61 31 54 14 11 1 1 5 45 9 7 9 11 4 31 13 1 0 9 9 14 3 4 10
12 +29.41*0.00 86 35 25 26 6 6 2 1 6 18 8 5 11 4 5 16 3 0 0 7 0 9 1 9 9
11 -6.31*0.00 9 1 1 7 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 1 1 0 2 0
Итого: +57.6 4248 1690 1174 1384 275 174 23 124 187 1123 233 401 253 353 167 878 193 125 19 169 379 309 127 45 110
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 27 менеджеров
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
Профиль
Закрыть