логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Kasper Hjulmand
Последний визит: сегодня в 11:58
Ник: TonyV
Личный счёт: 1 651 301 = 1 651.0к = 1.0м
Рейтинг: 592 = 304 место
Сборные менеджера
День рождения: 27 марта 1996
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 7 июня 2012
Профиль | Трофеи58 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Жувентус (Сан-Пауло, Бразилия) + Бразилия, D3-A Южн. Америка 22 2532 2834 3040 2201 1 030 324 000
2. Аин Уссара (Алжир) + Алжир, D2 Африка 20 2448 2727 2948 2130 1 006 828 000
3. Норшелланн (Фарум, Дания) + Дания, D1 Европа 23 3051 3415 3694 2662 1 000 422 000
4. Сборная Дании (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1502 1870 2235 1469 6 450 370 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +30.82*1.00 85 45 18 22 10 11 0 15 6 19 5 7 3 4 4 11 2 4 0 5 6 7 3 0 0
68 +34.47*0.75 174 78 52 44 24 20 2 19 9 35 13 18 2 13 19 28 3 3 3 7 29 18 10 0 1
67 +44.22*0.50 259 134 60 65 26 29 2 33 13 64 22 26 5 11 18 38 6 8 2 11 23 26 16 0 6
66 +54.63*0.25 253 148 44 61 27 26 3 29 19 78 19 20 6 11 7 42 2 8 0 9 27 25 9 0 3
65 +16.11*0.00 193 99 30 64 8 16 5 19 6 61 8 12 4 11 3 37 3 13 2 9 62 18 5 0 1
64 +60.92*0.00 207 113 54 40 28 19 1 29 6 61 16 28 5 17 4 30 1 3 1 5 37 16 6 0 2
63 +20.65*0.00 211 107 42 62 18 28 6 17 5 62 17 19 0 18 5 42 2 10 3 5 17 17 7 0 4
62 +31.05*0.00 178 84 39 55 24 16 3 12 4 52 13 15 5 12 7 43 1 4 0 7 9 13 10 0 0
61 +36.81*0.00 203 101 51 51 22 21 3 9 13 64 12 18 6 16 11 35 2 4 0 10 1 18 6 0 1
60 +56.84*0.00 208 107 49 52 47 26 5 11 3 78 10 17 7 15 10 29 3 2 2 16 3 23 5 0 1
59 +37.13*0.00 151 88 28 35 20 18 0 10 7 57 14 7 2 10 9 22 4 1 0 8 1 17 4 0 0
58 +34.00*0.00 141 73 35 33 22 15 2 7 10 43 11 13 2 19 1 16 4 3 3 7 7 12 4 1 2
57 +20.80*0.00 110 57 21 32 14 17 0 3 5 40 9 7 4 6 4 17 3 2 1 9 3 16 3 0 3
56 +31.37*0.00 93 67 7 19 12 13 1 3 3 52 8 3 1 2 1 11 3 2 0 3 12 8 2 0 0
55 +40.69*0.00 115 68 17 30 9 13 2 10 10 38 8 9 2 6 0 21 3 3 1 2 2 6 5 0 0
54 +47.66*0.00 183 84 38 61 31 19 3 20 12 41 8 19 5 12 2 43 3 5 0 10 25 15 4 0 2
53 +15.45*0.00 135 51 16 68 18 16 2 11 2 29 7 7 1 2 6 52 3 3 1 9 32 12 5 2 0
52 +0.97*0.00 151 75 15 61 21 28 3 6 4 47 15 0 7 5 3 38 6 7 1 9 21 16 5 0 3
51 +31.65*0.00 145 80 15 50 34 26 3 11 5 45 16 3 2 8 2 37 1 7 0 5 21 13 8 0 1
50 -4.15*0.00 175 78 26 71 25 20 1 5 4 58 10 6 0 12 8 47 1 11 2 10 34 10 7 2 1
49 +25.81*0.00 166 90 26 50 24 19 2 11 7 56 14 4 4 17 1 24 6 8 0 12 24 14 4 4 1
48 +29.15*0.00 153 68 31 54 18 20 0 18 4 41 5 13 3 9 6 39 1 4 0 10 37 9 9 0 0
47 +34.26*0.00 182 99 23 60 18 18 1 23 8 51 16 7 2 5 9 46 5 1 1 7 34 10 8 0 0
46 +45.72*0.00 196 103 32 61 23 22 1 22 18 46 16 14 0 5 13 45 3 4 0 9 21 14 7 0 1
45 +53.24*0.00 216 121 40 55 26 20 3 24 22 52 20 19 6 8 7 42 4 0 1 8 22 9 7 0 2
44 +47.56*0.00 175 89 32 54 23 18 1 24 9 43 12 16 4 7 5 32 9 2 0 11 0 13 4 0 1
43 +54.03*0.00 200 121 31 48 32 22 3 18 8 76 16 14 6 8 3 31 3 2 3 9 10 16 6 0 0
42 +53.21*0.00 195 82 51 62 33 13 2 13 17 39 11 30 7 7 7 49 4 1 1 7 19 16 4 0 2
41 +14.50*0.00 158 62 35 61 17 12 1 6 5 38 12 16 6 11 2 37 3 4 3 14 14 15 4 0 0
40 +9.21*0.00 203 76 36 91 32 15 1 10 5 44 16 13 6 11 6 71 7 5 2 6 44 9 11 0 0
39 -5.46*0.00 143 56 31 56 15 13 0 1 7 39 9 12 5 8 6 38 4 4 5 5 34 10 4 0 0
38 +18.13*0.00 128 62 28 38 15 10 0 8 4 35 15 9 6 7 6 28 5 1 1 3 17 3 7 0 1
37 +11.92*0.00 137 61 28 48 11 13 2 9 4 37 9 13 4 9 2 32 5 4 2 5 25 9 3 0 0
36 +5.62*0.00 175 53 56 66 19 18 2 4 8 29 10 27 6 19 4 39 7 8 0 12 18 15 2 0 0
35 -0.92*0.00 139 50 39 50 12 18 1 2 5 35 7 17 10 9 3 31 7 5 1 6 7 10 1 0 0
34 +6.55*0.00 23 9 5 9 3 3 1 1 0 5 2 0 2 1 2 4 0 1 0 4 6 3 2 0 0
33 -24.07*0.00 33 11 7 15 1 0 0 0 0 11 0 1 3 3 0 10 3 1 0 1 26 1 2 0 0
32 -23.49*0.00 82 23 22 37 1 3 1 2 2 17 1 7 7 8 0 23 5 5 1 3 76 4 0 0 1
31 +1.05*0.00 154 49 38 67 13 15 3 6 5 30 5 12 10 13 3 50 5 5 0 7 29 12 5 0 4
30 -2.76*0.00 138 62 42 34 4 5 3 2 8 40 9 11 17 11 3 18 7 7 0 2 46 9 2 0 0
29 -22.84*0.00 100 42 20 38 2 5 0 4 1 35 2 7 2 9 2 16 7 9 2 4 27 4 3 0 0
28 +18.60*0.00 89 45 16 28 4 4 4 3 4 26 8 6 4 5 1 13 3 6 1 5 19 9 6 0 0
27 +29.74*0.00 90 32 16 42 11 9 1 10 6 10 5 5 5 3 3 28 6 0 3 5 9 5 3 0 1
26 +43.46*0.00 111 55 22 34 11 6 2 7 8 31 7 6 8 6 2 24 5 1 1 3 2 7 1 0 1
25 +50.01*0.00 64 28 9 27 8 0 0 2 7 12 7 5 2 0 2 21 1 0 0 5 2 7 2 1 2
24 +31.23*0.00 53 14 17 22 4 1 0 4 6 3 1 4 8 1 4 13 1 1 2 5 1 3 0 0 1
23 +1.77*0.00 7 2 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Итого: +92.4 6880 3302 1392 2186 821 699 82 513 325 1905 477 542 212 412 226 1444 173 192 52 325 941 543 231 10 49
События | Команды | Сборные | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Дании (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Дании (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Дании (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Дании (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Дании (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Дании (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Дании (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Дании (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Дании (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Дании (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Вьетнама (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Колумбии (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Исландии (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Исландии (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Исландии (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Вьетнама (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Суринама (нац.) зам. 38 124 13 авг 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 38 112 11 авг 2016
22. Сборная Суринама (мол.) зам. 37 205 27 мая 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Вьетнама (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 37 179 23 мая 2016
24. Сборная Вьетнама (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
25. Сборная Йемена (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Йемена (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Йемена (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
28. Сборная Йемена (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
29. Сборная Йемена (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
30. Сборная Йемена (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
31. Сборная Йемена (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
32. Сборная Йемена (нац.) зам. 25 41 12 ноя 2012 33 320 20 июн 2015
33. Сборная Йемена (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи2
В чате 20 менеджеров
Che Guevara Barabulik: я думаю да, тот же бразиль и бб дороже уйдет
Barabulik Che Guevara: от стиля разница в цене будет допустим больше 10%?
Barabulik Che Guevara: пицца
Che Guevara Barabulik: а стиль
Barabulik за сколько уедет такой господин? прс 83, травма 66, лояльность 86
Barabulik нужно респектабельное мнение чата
WorstFriend TimBat:
TimBat Ridik: нет. Я уехал. Не за компьютером
Ridik Gordey: Привет! Как утро?
Ridik Che Guevara: Так если сам, харе менять клубы, собирай уже трофеи серьёзные
Che Guevara Ridik: мне в вайперсе осталось добить 36 спецух и всё 11 игроков будут укомплектованы
Ridik Che Guevara: Лейрию видел давно, тоже думал из-за советов
Che Guevara Ridik: ты говоришь диван советовал, вон глянь лейрию, через пару сезонов и вайперс может догнать, а разрыв был между клубами большой
Ridik Che Guevara: А, не посмотрел, обычно смотрю только на зелёных основы
Che Guevara Ridik: состав определен
Che Guevara Ridik: да там я уже никого не буду покупать
Ridik Che Guevara: следующих докупай меньше 21-го года
Che Guevara Ridik: не, да ну, магаз у меня если тока в АФК, так как там проект другой, из своих создать клуб, с одним паспортом и звездами
Ridik Che Guevara: я вот не могу без косяков, с лидером надо было заключение контракта делать в конце сезона, когда 13 спецух будет временно
Ridik Che Guevara: С магазом делал?
Che Guevara Ridik: он когда передавал тока сказал что он дальше делал, и всё, он бы играл без веников
Che Guevara Ridik: да ну, чему ему советовать то
Ridik Che Guevara: Признавайся, по перестройке Диван советовал? Серьёзная там банда намечается
Ridik Fonitio: Как ты без Ка4 ещё и результатов добиваешься? И почему нету? Много упускаешь
Ridik TimBat: Доброе! Играл вчера вечером в шахматы?
Ridik Fonitio: Откуда?
TimBat Утро доброе)
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Профиль
Закрыть