логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Stolpakov
Последний визит: вчера в 22:33
Личный счёт: 2 700 370 = 2 700.0к = 2.0м
Рейтинг: 440 = 4910 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 августа 1991
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Австралия
Дата регистрации: 19 января 2011
Профиль | Трофеи46 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Черчилл Бразерс (Маргао, Индия) + Индия, D1 Азия 16 3028 3280 3446 2555 681 941 000
2. Хаос Лимитед (Манзини, Эсватини) + Эсватини, D1 Африка 19 2410 2742 2946 2121 666 488 000
3. Вентосо (Сан-Марино) + Сан-Марино, D2 Европа 23 1724 2027 2282 1580 642 917 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -27.55*1.00 85 16 30 39 2 6 0 1 2 10 3 5 6 16 3 25 4 10 0 0 0 3 1 0 0
68 -12.47*0.75 130 60 38 32 1 12 1 2 1 44 12 4 5 20 9 14 4 9 0 5 0 16 6 0 4
67 -41.92*0.50 137 42 31 64 7 23 0 2 2 33 5 6 2 17 6 39 8 12 1 4 0 6 3 0 0
66 -8.61*0.25 138 62 24 52 4 9 2 3 1 47 9 7 3 8 6 31 4 13 0 4 0 12 4 0 1
65 -9.81*0.00 138 69 27 42 4 10 3 1 0 55 10 4 3 15 5 14 5 10 3 10 0 15 9 0 3
64 -7.69*0.00 147 66 38 43 5 9 1 2 2 53 8 7 1 27 3 22 3 11 0 7 1 14 4 0 1
63 +9.57*0.00 59 36 12 11 1 7 0 2 1 28 5 1 0 9 2 6 1 2 0 2 0 6 1 0 1
62 +12.97*0.00 17 13 4 0 0 1 1 0 0 10 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
60 -15.41*0.00 96 40 21 35 2 12 1 2 1 34 2 6 3 9 3 23 4 6 1 1 8 2 1 0 1
59 -15.96*0.00 176 85 26 65 9 25 1 4 3 59 18 12 0 9 5 42 2 14 2 5 8 12 8 0 0
58 +7.26*0.00 126 76 24 26 7 13 0 3 0 63 10 4 2 10 8 14 1 4 0 7 2 15 4 0 2
57 -9.05*0.00 123 50 24 49 4 16 0 4 2 37 7 9 3 8 4 33 1 6 1 8 5 12 4 0 0
56 +8.40*0.00 89 57 16 16 1 5 0 1 2 45 9 3 2 7 4 7 1 3 0 5 3 6 7 0 3
55 -21.72*0.00 133 39 41 53 4 19 0 1 1 31 6 15 5 13 8 36 4 4 1 8 0 8 3 0 0
54 -5.86*0.00 147 62 40 45 7 17 3 5 2 42 10 10 4 19 7 22 5 10 0 8 8 15 6 0 0
53 -13.95*0.00 134 66 20 48 4 10 2 1 0 50 13 6 1 11 2 30 4 11 0 3 1 10 7 0 0
52 -11.90*0.00 140 75 25 40 5 21 1 7 3 53 11 3 2 13 7 20 3 14 0 3 0 9 4 0 0
51 -19.94*0.00 162 61 34 67 7 14 3 4 2 36 16 8 4 20 2 41 2 16 1 7 1 14 7 0 2
50 -8.64*0.00 181 107 34 40 7 32 2 3 2 85 15 4 2 26 2 20 1 12 0 7 0 14 5 0 0
49 -23.71*0.00 227 95 53 79 6 20 3 1 0 74 17 6 7 32 8 42 6 17 2 12 0 20 13 0 2
48 -5.93*0.00 199 107 35 57 3 18 0 6 0 82 19 4 2 23 6 33 7 7 1 9 0 14 11 0 4
47 -7.55*0.00 178 107 23 48 3 31 2 2 1 86 16 6 0 16 1 28 3 5 2 10 0 16 6 0 5
46 -11.52*0.00 133 61 28 44 6 18 0 5 1 40 15 12 2 10 4 27 5 7 0 5 0 8 10 0 0
45 +9.08*0.00 145 80 28 37 9 11 2 3 5 64 6 6 1 17 4 12 2 11 2 10 0 11 4 0 0
44 -10.64*0.00 173 75 32 66 16 33 1 8 4 52 10 6 0 19 7 41 6 10 1 8 0 14 7 0 0
43 -23.36*0.00 207 78 53 76 9 32 2 5 3 52 16 18 5 23 7 52 5 15 1 3 1 11 6 0 0
42 -2.27*0.00 239 137 41 61 15 55 0 10 11 98 18 8 8 21 4 38 6 7 1 9 0 15 9 0 3
41 -16.54*0.00 211 110 45 56 10 53 1 10 6 72 21 15 4 19 7 37 4 9 3 3 0 10 15 0 0
40 -12.61*0.00 193 76 46 71 14 41 4 7 5 46 14 11 5 24 6 47 1 11 1 11 1 18 7 0 1
39 +16.36*0.00 157 78 23 56 21 18 4 8 5 48 13 8 3 10 2 32 8 8 2 6 0 14 5 0 0
38 +15.73*0.00 182 117 30 35 17 31 0 9 6 85 17 3 6 18 3 19 4 6 0 6 0 15 6 0 2
37 +2.96*0.00 196 90 44 62 15 24 1 8 10 64 7 9 6 23 6 34 5 13 1 9 1 15 6 0 1
36 +0.77*0.00 211 108 39 64 15 33 1 10 6 79 12 14 3 16 6 39 6 13 0 6 0 12 8 0 1
35 +20.90*0.00 212 119 36 57 13 14 3 9 9 82 16 16 2 14 4 33 12 4 1 7 0 13 12 0 1
34 -5.05*0.00 190 83 30 77 5 10 2 2 6 61 12 11 2 11 6 52 7 9 2 7 0 14 6 0 0
33 +18.54*0.00 184 116 28 40 2 5 3 6 7 90 10 6 1 19 2 18 3 10 2 7 0 13 6 0 1
32 +18.40*0.00 170 83 26 61 5 4 4 5 4 64 6 12 3 5 6 40 7 3 2 9 0 15 5 0 3
31 +4.10*0.00 237 112 62 63 1 15 1 5 7 87 12 18 10 26 8 41 6 7 0 9 0 11 7 0 3
30 -4.79*0.00 213 97 42 74 5 15 1 4 6 74 12 9 7 20 6 44 13 6 2 9 0 15 7 1 0
29 -8.23*0.00 224 94 56 74 3 15 2 4 6 72 10 5 14 27 10 36 11 8 3 16 0 18 8 0 4
28 -7.47*0.00 262 104 60 98 0 0 2 3 8 73 18 16 10 24 10 57 13 10 5 13 1 15 12 1 3
27 +4.68*0.00 221 88 37 96 0 0 3 5 10 53 17 11 12 7 7 66 6 4 4 16 0 14 13 0 5
26 -2.98*0.00 178 65 34 79 1 0 4 1 2 40 18 7 5 16 6 55 4 1 3 16 0 16 17 0 8
25 -12.68*0.00 195 50 41 104 2 1 3 3 4 29 11 9 7 15 10 64 9 3 7 21 0 19 7 13 1
24 -3.90*0.00 110 28 27 55 0 0 2 6 3 14 3 10 9 6 2 34 7 5 1 8 0 6 3 0 2
23 -10.68*0.00 105 40 19 46 4 11 2 2 2 27 7 4 6 7 2 28 6 2 1 9 0 10 5 1 1
22 -13.38*0.00 106 33 29 44 8 14 0 6 3 22 2 9 9 8 3 25 6 4 4 5 0 7 3 0 2
21 +2.72*0.00 108 38 27 43 9 15 3 3 5 22 5 9 8 7 3 25 7 1 3 7 0 9 3 0 6
20 -16.89*0.00 51 7 19 25 2 3 0 0 3 3 1 7 5 2 5 21 4 0 0 0 3 2 2 0 2
19 -4.52*0.00 18 4 4 10 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 0 8 0 1 0 1 4 1 0 0 1
Итого: -60.0 7793 3562 1606 2625 300 801 77 205 175 2573 532 401 210 747 248 1567 246 384 67 361 48 583 314 16 80
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сомали (нац.) тренер 48 10 6 янв 2019 48 364 7 апр 2019
2. Сборная Сомали (нац.) зам. 47 16 5 окт 2018 48 10 6 янв 2019
3. Сборная Сьерра Леоне (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
4. Сборная Сьерра Леоне (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
5. Сборная Уэльса (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
6. Сборная Кабо-Верде (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
7. Сборная Кабо-Верде (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
8. Сборная Тайваня (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
9. Сборная Тайваня (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
10. Сборная Ангильи (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 35 30 18 окт 2015
11. Сборная Ангильи (мол.) зам. 29 162 22 мар 2014 30 375 14 сен 2014
12. Сборная Тайваня (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 24 менеджера
Ridik barca10fan: Я писал ей а вдруг ты крокодил? надо же видеть с кем общаюсь.
Где в догадке ты увидел утверждение?
Ridik barca10fan: Не называл
barca10fan Ridik: не ну норм ты ее крокодилом называл а мы значит отбили охоту
WorstFriend nuclear launch detected: ПРС не смотрел пока?
Ridik Akar: Раньше ты в чате был частый гость, а теперь не бываешь. Ощущение поэтому, что и игру забывать стал и она уже тебе не интересна
nuclear launch detected WorstFriend: можете на него не рассчитывать уже
nuclear launch detected WorstFriend: короче Ахмед не очень оказался, лоялка 46, травма 56
Ridik Чё вы с Жанной сделали? Отбили человеку охоту в чат выходить
Che Guevara Ridik: не, смысл, так перетряхивать надо состав
Ridik Che Guevara: Взял бы его. Он же там на форуме обмен предлагает
Ridik Che Guevara: Мне не нравится по реалу ПСВ. Как-то ближе были всегда Аякс и АЗ
Che Guevara Ridik: ну такой клуб с именем
Ridik Che Guevara: Мне если честно без разницы на монка. Он не лезет ко мне, и мне его дела в ПСВ не интересны
Che Guevara monk: как ты так с ПСВ то?
Ridik Что значит Тиезби побыл в Шане
Ridik Che Guevara: Так а что делать если он не может выйти физически в Д1?
Che Guevara Ridik: он не понимает что там сила не растёт? +31 за большую часть сезона
Ridik Che Guevara: Менеджер сильный. Он там давно сидит, несколько сезонов
Che Guevara Ridik: а Монк то чего с Вс 2500 делает в д2 Нидерландах
Ridik Che Guevara: Это же сколько ему напихают? Это же надо было так загнать клуб по усталости, и посадить его на жёсткие минусы. Откуда только и менеджеры такие беруться
Che Guevara Ridik: нормально так
Ridik Che Guevara: Ахаха)))))) Вторые подряд 0-10 Шана https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23046&match_id=268105
Che Guevara Uragan FC: я и в Индии долго был
Che Guevara Uragan FC: ты можешь все команды глянуть и примерно такое же увидишь
Uragan FC Che Guevara: блин..да вижу..на беглый взгляд результат очень даже не плохой. Что душой кривить,
WorstFriend meedel: я даже не знаю, кто это
Che Guevara Uragan FC: ну так то вайперс
Uragan FC Che Guevara: у тебя есть в Уганде клуб где ты не зам , а главный тренер-менеджер?
meedel Che Guevara: угу
Che Guevara meedel: это Жека чемпион?)
meedel WorstFriend: А Евгений Михалыч?
WorstFriend Offworld: вся надежда ЦАРа на Сергея
Offworld WorstFriend: звучит как база
WorstFriend Offworld: потому, что надо переносить кладь
Offworld WorstFriend: я просто напоминаю, что всё сказанное единственным топ-менеджером - истина, ведь он не переносит ложь
Offworld WorstFriend: к сожалению, слабее чемпионата ЦАР
WorstFriend думаю, самый сильный из тех, в которых я поиграл за свою недолгую карьеру
WorstFriend чемпионат Уганды довольно сильный
Che Guevara Ridik: хроно все матчи мои прокомментировал вроде
Che Guevara Ridik: я тоже ему говорю и не лень тебе
Ridik Che Guevara: Вот, что значит молодость. и не лень же https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=9723
Ridik Смотри-ка нет в чате. Ушёл комменты писать
Ridik Che Guevara: А в Уганду Хроник не пойдёт, какой интерес с его уровнем бить детей там?
Ridik Che Guevara: Конечно! Ведь это кажется, что легко даётся выигрыш нашего Д2, потому, что мастер там. А на самом деле будь там обычные менеджеры, не такого высокого уровня как он, рубилово бы было жуткое
Che Guevara Ridik: за счёт хрони?
Ridik Che Guevara: У нас самая сильная Д2 в Африке
Ridik Che Guevara: Ты чё? Какая Уганда??? ЦАР самая сильная
TimBat Uragan FC: ну у нас в Индии нет ни одной чашки ЛЧ континента, а в Уганде 19 насчитал... чуточку сильнее думаю...
Uragan FC Che Guevara: не буду комментировать , так как я не знаю Уганду, может это так и есть , может и показатель.
Che Guevara Uragan FC: я играю в одной из самых сильных федерациях в Уганде и иду в лидерах играя на два фронта, это не показатель?
Профиль
Закрыть