логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 47. Чемпионаты стран. Ямайка, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаВ. Мередит 30 183 18 17
2. CM/CF ЛигаХ. Васкес 33 142 24 16
3. CM/CF ЛигаР. Бугл 29 152 24 14
4. CF/CM ЛигаК. Исаака 29 144 21 12
5. RM/LM ЛигаД. Грандж 31 124 22 9
6. CF/RF ЛигаЭ. Форрестер 24 131 22 9
7. RM/RF ЛигаД. Уаунтер 28 127 24 9
8. CF/CM ЛигаК. Урайт 30 132 26 9
9. CF/CM ЛигаТ. Чертлон 26 122 23 8
10. CF/CM ЛигаР. Чемберлайн 34 120 24 8
11. LM/LF ЛигаК. Синклэр 26 128 24 6
12. CF/LF ЛигаО. МакМиллиан 25 96 14 5
13. CM/RM ЛигаД. Фрейзер 32 117 20 5
14. CM/LM ЛигаВену 29 117 23 5
15. CM/CF ЛигаВ. Ришар 27 132 23 5
16. CF/CM ЛигаО. Дэвис 29 119 26 5
17. LF/CF ЛигаБ. Баттушиг 34 66 14 4
18. CF/CM ЛигаК. Яшаров 21 78 16 4
19. LM/LF ЛигаР. Мантик 33 120 16 4
20. CM/RM ЛигаН. Фернандес 33 116 19 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаХ. Васкес 33 142 24 21
2. CF/CM ЛигаК. Исаака 29 144 21 8
3. CF/CM ЛигаР. Чемберлайн 34 120 24 7
4. CF/CM ЛигаВ. Мередит 30 183 18 6
5. CM/CF ЛигаВ. Ришар 27 132 23 6
6. CM/CF ЛигаР. Бугл 29 152 24 6
7. LM/LF ЛигаД. Стьюорт 29 116 17 5
8. LM/RM ЛигаМ. Багреф 28 96 19 5
9. CM/CF ЛигаТ. Иверс 27 115 21 5
10. CF/LF ЛигаЭ. Баддех 33 92 22 5
11. CM/CF ЛигаД. Кросли 30 130 23 5
12. CM/CF ЛигаО. Тонгхен 26 113 9 4
13. CM/RM ЛигаН. Фернандес 33 116 19 4
14. LM/LF ЛигаК. Синклэр 26 128 24 4
15. CF/CM ЛигаК. Урайт 30 132 26 4
16. LM/LF ЛигаР. Роллер 27 129 12 3
17. CF/CM ЛигаФ. Мтомбела 29 112 16 3
18. RF/RM ЛигаМ. Ричард 29 119 16 3
19. LM/LF ЛигаР. Мантик 33 120 16 3
20. LM/LF ЛигаА. Торпе 24 63 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаХ. Васкес 33 142 24 37 (16+21)
2. CF/CM ЛигаВ. Мередит 30 183 18 23 (17+6)
3. CF/CM ЛигаК. Исаака 29 144 21 20 (12+8)
4. CM/CF ЛигаР. Бугл 29 152 24 20 (14+6)
5. CF/CM ЛигаР. Чемберлайн 34 120 24 15 (8+7)
6. CF/CM ЛигаК. Урайт 30 132 26 13 (9+4)
7. CF/RF ЛигаЭ. Форрестер 24 131 22 11 (9+2)
8. CF/CM ЛигаТ. Чертлон 26 122 23 11 (8+3)
9. CM/CF ЛигаВ. Ришар 27 132 23 11 (5+6)
10. RM/RF ЛигаД. Уаунтер 28 127 24 11 (9+2)
11. RM/LM ЛигаД. Грандж 31 124 22 10 (9+1)
12. LM/LF ЛигаК. Синклэр 26 128 24 10 (6+4)
13. CM/CF ЛигаТ. Иверс 27 115 21 9 (4+5)
14. CM/RM ЛигаН. Фернандес 33 116 19 8 (4+4)
15. LM/RM ЛигаМ. Багреф 28 96 19 8 (3+5)
16. CF/LF ЛигаО. МакМиллиан 25 96 14 7 (5+2)
17. LM/LF ЛигаР. Мантик 33 120 16 7 (4+3)
18. LM/LF ЛигаД. Стьюорт 29 116 17 7 (2+5)
19. CM/RM ЛигаД. Фрейзер 32 117 20 7 (5+2)
20. CM/CF ЛигаР. Хадсон 30 125 22 7 (4+3)
21. CF/LF ЛигаЭ. Баддех 33 92 22 7 (2+5)
22. CD/CM ЛигаМ. Меннинг 26 89 24 7 (4+3)
23. CF/CM ЛигаО. Дэвис 29 119 26 7 (5+2)
24. CM/CF ЛигаО. Тонгхен 26 113 9 6 (2+4)
25. CF/CM ЛигаФ. Мтомбела 29 112 16 6 (3+3)
26. CF/CM ЛигаК. де Ревер 32 106 20 6 (4+2)
27. CM/CD ЛигаТ. Алверенга 23 99 21 6 (3+3)
28. CM/CF ЛигаД. Коусинс 24 97 22 6 (4+2)
29. CM/LM ЛигаВену 29 117 23 6 (5+1)
30. CM/CF ЛигаМ. Холмс 24 88 23 6 (4+2)
31. LM/LF ЛигаШ. МакБин 25 111 23 6 (4+2)
32. CM/CF ЛигаД. Кросли 30 130 23 6 (1+5)
33. LM/LF ЛигаТана 30 121 24 6 (4+2)
34. LM/LF ЛигаР. Роллер 27 129 12 5 (2+3)
35. CF/CM ЛигаК. Яшаров 21 78 16 5 (4+1)
36. RF/RM ЛигаМ. Ричард 29 119 16 5 (2+3)
37. LF/CF ЛигаЗ. Волери 20 78 17 5 (3+2)
38. RM/RF ЛигаТ. Кенн 24 94 19 5 (3+2)
39. CF/CM ЛигаК. Эдрем 19 86 21 5 (4+1)
40. CF/CM ЛигаД. Чанко 24 99 21 5 (3+2)
41. LD/LM ЛигаХ. Вельмонт 24 105 22 5 (2+3)
42. RF/RM ЛигаТ. Валтман 23 105 23 5 (4+1)
43. CD/LD ЛигаД. Райт 28 129 23 5 (3+2)
44. RM/RF ЛигаК. Мак Леод 26 94 24 5 (2+3)
45. CF/CM ЛигаМ. МакКау 33 108 25 5 (2+3)
46. CM/RM ЛигаК. Коммингс 32 112 25 5 (2+3)
47. LF/CF ЛигаБ. Баттушиг 34 66 14 4 (4+0)
48. LM/LF ЛигаЭ. Боливар 33 96 16 4 (3+1)
49. LM/RM ЛигаИ. Нисканен 31 69 17 4 (3+1)
50. CF/CM ЛигаМ. Коммингс 27 93 17 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Хусанг 30 161 20 1 0.050
2. GK ЛигаР. Бисиниекс 23 105 19 3 0.158
3. GK ЛигаК. Бедбар 26 115 19 3 0.158
4. GK ЛигаН. Саад 30 147 16 3 0.188
5. GK ЛигаС. Фанг 30 153 26 6 0.231
6. GK ЛигаЕ. Савчук 27 153 26 7 0.269
7. GK ЛигаД. Филд 26 84 11 3 0.273
8. GK ЛигаД. Францис 25 93 10 3 0.300
9. GK ЛигаЧ. Лунгу 28 137 20 8 0.400
10. GK ЛигаБ. Вольфе 24 84 11 5 0.455
11. GK ЛигаВ. Симойет 29 165 26 12 0.462
12. GK ЛигаВ. Талеблу 32 126 18 9 0.500
13. GK ЛигаД. Баррет 22 111 26 14 0.539
14. GK ЛигаЭ. Рафаэль 28 104 16 9 0.563
15. GK ЛигаА. Финн 24 99 12 8 0.667
16. GK ЛигаП. Эдрем 30 113 19 13 0.684
17. GK ЛигаГ. Дуарте 34 79 19 17 0.895
18. GK ЛигаР. Бин 24 110 14 14 1.000
19. GK ЛигаФ. Княжович 20 63 13 15 1.154
20. GK ЛигаД. Онейл 23 71 17 20 1.177
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаХ. Васкес 33 142 6.442
2. CF/CM ЛигаВ. Мередит 30 183 6.372
3. CF/CM ЛигаК. Исаака 29 144 6.333
4. GK ЛигаН. Хаслингер 26 74 6.236
5. LM/RM ЛигаИ. Нисканен 31 69 6.182
6. GK ЛигаД. Филд 26 84 5.927
7. CM/CF ЛигаР. Бугл 29 152 5.917
8. GK ЛигаС. Фанг 30 153 5.908
9. GK ЛигаН. Саад 30 147 5.856
10. GK ЛигаР. Хусанг 30 161 5.825
11. GK ЛигаК. Бедбар 26 115 5.800
12. GK ЛигаП. Эдрем 30 113 5.763
13. GK ЛигаЭ. Рафаэль 28 104 5.756
14. GK ЛигаВ. Симойет 29 165 5.754
15. LM/RM ЛигаМ. Багреф 28 96 5.747
16. GK ЛигаЕ. Савчук 27 153 5.735
17. RM/LM ЛигаД. Грандж 31 124 5.723
18. GK ЛигаР. Бисиниекс 23 105 5.721
19. GK ЛигаГ. Дуарте 34 79 5.668
20. CF/LF ЛигаО. МакМиллиан 25 96 5.664
21. LM/LF ЛигаД. Стьюорт 29 116 5.653
22. CF/CM ЛигаР. Чемберлайн 34 120 5.650
23. RM/RF ЛигаД. Уаунтер 28 127 5.567
24. CF/CM ЛигаМ. Коммингс 27 93 5.535
25. GK ЛигаЧ. Лунгу 28 137 5.525
26. GK ЛигаД. Баррет 22 111 5.500
27. CD/CM ЛигаЭ. Дарлинг 31 76 5.500
28. GK ЛигаВ. Талеблу 32 126 5.494
29. CM/CF ЛигаД. Кросли 30 130 5.491
30. CM/LM ЛигаВену 29 117 5.444
31. CM/CD ЛигаО. Видаль 27 88 5.439
32. CM/RM ЛигаН. Фернандес 33 116 5.437
33. CF/CM ЛигаЗ. Робертс 27 98 5.435
34. GK ЛигаД. Францис 25 93 5.430
35. CF/CM ЛигаФ. Мтомбела 29 112 5.400
36. CM/RM ЛигаД. Фрейзер 32 117 5.385
37. CF/CM ЛигаД. Хайнхе 32 126 5.373
38. RD/LD ЛигаД. Джексон-Ли 30 80 5.358
39. LM/LF ЛигаР. Мантик 33 120 5.356
40. CF/CM ЛигаК. Урайт 30 132 5.354
41. RF/RM ЛигаМ. Ричард 29 119 5.350
42. LF/CF ЛигаШ. Ганнери 29 82 5.341
43. CF/CM ЛигаК. де Ревер 32 106 5.340
44. GK ЛигаА. Финн 24 99 5.317
45. LM/LF ЛигаТана 30 121 5.296
46. CF/CM ЛигаТ. Чертлон 26 122 5.296
47. LF/CF ЛигаБ. Баттушиг 34 66 5.271
48. LM/LF ЛигаЭ. Боливар 33 96 5.263
49. CM ЛигаР. Кейт 30 79 5.261
50. LM ЛигаМ. Лоуе 20 36 5.260
51. CM/RM ЛигаД. Кингстоун 30 96 5.257
52. CF/CM ЛигаР. Сэмюэльс 32 105 5.238
53. CF/CM ЛигаШ. Киллингбек 17 38 5.236
54. CM/CF ЛигаБ. Эйченсон 30 100 5.217
55. LD/RD ЛигаД. Даллас 29 77 5.205
56. LM/LF ЛигаК. Синклэр 26 128 5.192
57. CD/CM ЛигаО. Лерей 30 116 5.191
58. CF/CM ЛигаД. Моузес 24 90 5.182
59. GK ЛигаБ. Вольфе 24 84 5.182
60. CD/LD ЛигаД. Райт 28 129 5.178
61. CM/CF ЛигаА. Боудженоуиа 32 98 5.172
62. RM/RD ЛигаС. Паско 27 100 5.170
63. CM/CF ЛигаВ. Ришар 27 132 5.170
64. RM/RD ЛигаМ. Гордон 29 104 5.167
65. CM/CF ЛигаТ. Иверс 27 115 5.167
66. CF/CM ЛигаМ. МакКау 33 108 5.164
67. CM/LM ЛигаХ. Корни 25 78 5.150
68. CF/LF ЛигаЭ. Баддех 33 92 5.146
69. GK ЛигаС. Грант 29 87 5.119
70. LM/LF ЛигаА. Каин 22 70 5.118
71. GK ЛигаД. Эвелин 32 82 5.110
72. GK ЛигаМ. Чаморро 31 74 5.100
73. GK ЛигаД. Онейл 23 71 5.094
74. RM/RF ЛигаР. Кинг 23 71 5.085
75. LD/RD ЛигаР. Спарк 31 101 5.074
76. RM/RD ЛигаС. Гафах 25 91 5.072
77. LM/CM ЛигаО. Мартин 33 87 5.070
78. CM/CF ЛигаР. Хадсон 30 125 5.068
79. LF ЛигаА. Лунгу 28 82 5.063
80. CF/CM ЛигаО. Дэвис 29 119 5.062
81. LD/RD ЛигаК. Деруэлл 31 70 5.059
82. RD/LD ЛигаМ. Фатхи 32 90 5.050
83. CM/CD ЛигаД. Солан 30 88 5.050
84. CF ЛигаТ. Наваз 25 67 5.046
85. LM/LF ЛигаВ. Подофлес 28 75 5.042
86. CM/CD ЛигаН. Мехери 27 86 5.033
87. CF/CM ЛигаМ. Гогишвили 34 83 5.018
88. CM/RM ЛигаК. Коммингс 32 112 5.000
89. CM/LM ЛигаС. Кроссели 27 68 4.990
90. LD/RD ЛигаМ. Клунис 29 92 4.989
91. CD/CM ЛигаЛ. Аткинсон 29 120 4.970
92. RM/RF ЛигаК. Мак Леод 26 94 4.954
93. RM/RF ЛигаТ. Кенн 24 94 4.953
94. GK ЛигаР. Бин 24 110 4.950
95. LD/RD ЛигаХ. Савалан 31 75 4.947
96. RF/CF ЛигаП. Мэттис 27 88 4.946
97. RD/CD ЛигаД. Атертон 29 102 4.942
98. RM/RF ЛигаК. Родригес 32 106 4.936
99. RD/LD ЛигаД. Спарк 32 83 4.933
100. CF/CM ЛигаБ. Балла Шериф 20 70 4.931

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Dolus Fonitio: Нокаутом если только
Dolus В детстве, если соперник упорно не сдавался, я любил превращать пешки в коней и ставить мат тремя конями...
Dolus Похоже, он и впрямь не заматует)
Fonitio как утешить рыдающего роналду?
Ridik Dolus: От соперника зависит
Dolus Ridik: Где стоит, там и заматуешь?
Ridik Dolus: Куда гнать? Не надо никуда его гнать
Ridik Меня батя дразнил в детстве, алёша с батоном, вот ща я про Роналду так же скажу
Che Guevara Fonitio:
Dolus Ridik: Куда короля гнать, помнишь?
Fonitio Che Guevara: теперь нет вопросов почему клоун? )))
Ridik Роналду не забил
Che Guevara Ridik: ну пишут что последний раз ты в мае участвовал и набрал 4.5 очка из 9 партий, турнир Фёдорова
Ridik Che Guevara: Я ща не уверен, что поставлю мат конём и слоном
Ridik Che Guevara: Всё не так просто, за 22 года я превратился по силе в слабого КМСа
Ridik Che Guevara: Что бы трехнуть стариной, нужно из ВСОЛа уйти года на два, и обложиться книжками, по 6 часов в день уделяя шахматам
Dolus Freeks: Ну, это белорусский акцент ;-)
Ridik Che Guevara: Они выполняют КМС-а (не знаю выполнил ли он) тут на средних турнирах, я выполнил КМС-а на чемпионате РБ до 20-ти лет, играя с Тетеревым, Жигалками. Загугли Их, кто они ща
Freeks Тряхни?)
Che Guevara Ridik: трахни стариной выиграй чемп Могилёва, а лучше Беларуси
Freeks Вот это межсезоньице в НБА началось
Ridik Che Guevara: Ну, он учился. Да и ща бы победил уже. Не занимается он. У старых как я преимущество, я играл на самом высоком уровне по молодости
Che Guevara Ridik: ты его побеждал?
Ridik Che Guevara: Так они все молодые выпендристые
Che Guevara Ridik: а чего золотенков говорил, что ты слабый шахматист?
Ridik Che Guevara: Мне надо спокойно играть научиться, после того поражения 4 подряд проиграл. Импульсивность в шахматах реально мешает
Ridik Che Guevara: Абрамкина вторая, девочка кнопка, выросла, мастеров и гроса второго из Витебска обошла. Реально дети индиго ща рождаться начали
Ridik Che Guevara: В итоге турнира он 6-ое место, я 62-е. Наш Фёдоров, гросмейстер Могилёвский первое
Ridik Che Guevara: Есть мысль, доиграть тут, и вернуться в шахматы. Кропотливо поработать над дебютами, и составить молодым конкуренцию. Я на турнире чуть мастера фиде трезвым не снял, по 10 секунд оставалось, он чуть не зевнул.
Che Guevara Ridik: да жить то можно и в 60 начинать, но на высоком уровне бегать очень тяжело
Ridik Che Guevara: И чё? Мне 42, я жить только начинаю
Che Guevara Ridik: 41 для защитника
Ridik Che Guevara: Пепе перебегает ещё мою менеджерскую карьеру во ВСОЛе
Che Guevara Fonitio: я думал что Пепе уже давно завершил карьеру
Ridik Fonitio: Интересно, Фонитио долганёт Анегри всолики, если потребуются?
Fonitio кстати страны, в которых нет ни одного кандидата (5): Иордания, Мадагаскар, Мартиника, Палестина, Сент-Люсия.
Ridik Che Guevara: Он псих
Ridik Fonitio: Брайан есть, но это скорее на будущее, тебе нужен забивала ща (ИМХО)
Che Guevara По мне Роналду неплох
Ridik Fonitio: Купи в ЦАР ччего нибудь серьёзного, ты с таким ростером далеко не уедешь (Не стёб). Форсу тащумба нужен
Fonitio штрафные порет, в офсайд попадает, заменить его походу нельзя
Che Guevara Fonitio: почему
Ridik Dolus: Маразм-то отличу
Fonitio роналду конечно клоун
Dolus Ridik: А если "СуперПуперМенеджером" - тоже?
Ridik Dolus: Да
Ridik Che Guevara: Так потому и подумал, что это и есть характеристика сильных
Dolus Ridik: Ну если человек, к примеру, назовётся Дурачком - ты решишь, что так оно и есть?
Che Guevara Ridik: ну да, в игре сильный менеджер
Ridik Dolus: Дог собака, типа от слова страшный и большой
Профиль
Закрыть