логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Узбекистан, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаМ. Хамраев 22 111 22 12
2. LM/LF ЛигаМ. Боснич 34 121 24 12
3. LM/LF ЛигаТ. Айзатулов 21 113 20 9
4. CF/CM ЛигаВ. Хассел 26 126 20 8
5. RF/RM ЛигаР. Камэл 21 102 22 8
6. CM/CF ЛигаА. Пеллегрино 22 116 22 8
7. CF/RF ЛигаС. Сухайми 27 130 23 8
8. CD/CM ЛигаГ. Зотов 29 132 23 8
9. CM/CF ЛигаР. Харакава 32 141 26 8
10. RM/RF ЛигаД. Саппаев 24 94 14 7
11. RM/RF ЛигаВ. Фафига 25 140 21 6
12. CF/CM ЛигаМ. Зотов 25 96 15 5
13. LM/CM ЛигаМ. Аль-Фауми 25 111 15 5
14. CF/RF ЛигаН. Карий 18 82 17 5
15. LM/LF ЛигаД. Хубана 31 99 19 5
16. CF/CM ЛигаФ. Менджива 30 131 19 5
17. CF/CM ЛигаГ. Додж 29 117 21 5
18. CM/CF ЛигаР. Хошбаков 27 120 21 5
19. CD/CM ЛигаС. Кил 29 124 21 5
20. CM/CF ЛигаН. Карнаухов 28 131 23 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM ЛигаГ. Зотов 29 132 23 10
2. LM/LF ЛигаТ. Айзатулов 21 113 20 9
3. CF/CM ЛигаВ. Хассел 26 126 20 8
4. RF/RM ЛигаР. Камэл 21 102 22 7
5. CF/RF ЛигаА. Лебедь 30 133 25 7
6. CF/CM ЛигаЗ. Ишмирзаев 29 129 26 7
7. CF/CM ЛигаГ. Додж 29 117 21 5
8. CF/CM ЛигаА. Перейра 30 131 19 4
9. LM/LF ЛигаД. Конэ 27 117 21 4
10. CM/CF ЛигаР. Хошбаков 27 120 21 4
11. CD/CM ЛигаС. Кил 29 124 21 4
12. CM/CF ЛигаА. Пеллегрино 22 116 22 4
13. CF/RF ЛигаС. Сухайми 27 130 23 4
14. CM/CF ЛигаМ. Хакназаров 19 80 14 3
15. LM/CM ЛигаМ. Аль-Фауми 25 111 15 3
16. LM/LF ЛигаЙ. Черколес 32 101 17 3
17. LD/LM ЛигаГ. Адамханов 28 74 18 3
18. RM/RF ЛигаЯ. Айджаров 33 90 20 3
19. RM/RF ЛигаВ. Фафига 25 140 21 3
20. CF/CM ЛигаМ. Хамраев 22 111 22 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаТ. Айзатулов 21 113 20 18 (9+9)
2. CD/CM ЛигаГ. Зотов 29 132 23 18 (8+10)
3. CF/CM ЛигаВ. Хассел 26 126 20 16 (8+8)
4. CF/CM ЛигаМ. Хамраев 22 111 22 15 (12+3)
5. RF/RM ЛигаР. Камэл 21 102 22 15 (8+7)
6. LM/LF ЛигаМ. Боснич 34 121 24 15 (12+3)
7. CM/CF ЛигаА. Пеллегрино 22 116 22 12 (8+4)
8. CF/RF ЛигаС. Сухайми 27 130 23 12 (8+4)
9. CF/CM ЛигаЗ. Ишмирзаев 29 129 26 12 (5+7)
10. CF/CM ЛигаГ. Додж 29 117 21 10 (5+5)
11. CF/RF ЛигаА. Лебедь 30 133 25 10 (3+7)
12. CM/CF ЛигаР. Харакава 32 141 26 10 (8+2)
13. RM/RF ЛигаВ. Фафига 25 140 21 9 (6+3)
14. CM/CF ЛигаР. Хошбаков 27 120 21 9 (5+4)
15. CD/CM ЛигаС. Кил 29 124 21 9 (5+4)
16. RM/RF ЛигаД. Саппаев 24 94 14 8 (7+1)
17. LM/CM ЛигаМ. Аль-Фауми 25 111 15 8 (5+3)
18. CF/CM ЛигаА. Перейра 30 131 19 8 (4+4)
19. CM/CF ЛигаН. Карнаухов 28 131 23 8 (5+3)
20. RD/CD ЛигаA. Атакулов 28 133 25 8 (5+3)
21. CF/RF ЛигаН. Карий 18 82 17 7 (5+2)
22. CF/CM ЛигаФ. Менджива 30 131 19 7 (5+2)
23. LM/LF ЛигаД. Хубана 31 99 19 6 (5+1)
24. RM/RF ЛигаЯ. Айджаров 33 90 20 6 (3+3)
25. LM/LF ЛигаД. Конэ 27 117 21 6 (2+4)
26. CF/CM ЛигаМ. Зотов 25 96 15 5 (5+0)
27. CM/CF ЛигаА. Алланазаров 27 109 16 5 (3+2)
28. LM/LF ЛигаЙ. Черколес 32 101 17 5 (2+3)
29. CD/CM ЛигаБ. Аббас 27 97 22 5 (3+2)
30. CF/CM ЛигаД. Каммингз 24 101 23 5 (4+1)
31. CM/CF ЛигаМ. Хакназаров 19 80 14 4 (1+3)
32. LM/LF ЛигаХ. Рамазанов 18 83 15 4 (4+0)
33. CF/CM ЛигаХ. Фазлиддинов 22 92 16 4 (4+0)
34. RM/RF ЛигаО. Прошко 21 80 16 4 (2+2)
35. LF/LM ЛигаА. Сидоров 19 87 16 4 (2+2)
36. CF/CM ЛигаТ. Окамото 33 96 19 4 (4+0)
37. CF/CM ЛигаА. Масиаринанджа 22 111 21 4 (2+2)
38. RD/RM ЛигаУ. Мурзиков 27 119 23 4 (3+1)
39. CF ЛигаР. Кубиев 28 113 23 4 (2+2)
40. CM/CF ЛигаГ. Ярбобоев 24 64 14 3 (3+0)
41. CF/LF ЛигаХ. Рашед 26 112 15 3 (2+1)
42. CF/LF ЛигаУ. Велч 20 73 15 3 (1+2)
43. RM/RF ЛигаР. Дзядюк 21 77 16 3 (2+1)
44. LM/LF ЛигаФ. Осмонов 21 91 17 3 (3+0)
45. CM/CF ЛигаУ. Довурбоев 33 109 17 3 (3+0)
46. CF/CM ЛигаУ. Зейтулаев 31 84 18 3 (2+1)
47. CF/CM ЛигаО. Эспиноза 27 88 18 3 (2+1)
48. CD/CM ЛигаП. Станкович 26 96 18 3 (2+1)
49. CM/CF ЛигаА. Гурко 29 100 18 3 (2+1)
50. CF/RF ЛигаШ. Дураханов 23 79 18 3 (1+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЮ. Гомбаве 29 128 10 0 0.000
2. GK ЛигаС. Нураллиев 24 120 16 2 0.125
3. GK ЛигаЭ. Насритдинов 20 64 14 2 0.143
4. GK ЛигаА. Аманов 31 182 24 4 0.167
5. GK ЛигаА. Бектурдиев 23 123 14 3 0.214
6. GK ЛигаО. Малиев 25 101 12 3 0.250
7. GK ЛигаФ. Хамитов 31 132 18 5 0.278
8. GK ЛигаФ. Жабаров 26 119 19 6 0.316
9. GK ЛигаЗ. Облокулов 31 161 25 8 0.320
10. GK ЛигаЛ. Труднос 27 149 18 8 0.444
11. GK ЛигаА. Галкин 26 97 12 6 0.500
12. GK ЛигаШ. Сикакэйн 31 116 20 11 0.550
13. GK ЛигаЗ. Душабоев 20 96 16 9 0.563
14. GK ЛигаК. Бертхеуссен 30 99 16 9 0.563
15. GK ЛигаН. Павлов 27 141 27 17 0.630
16. GK ЛигаМ. Достанов 28 145 24 16 0.667
17. GK ЛигаР. Анагелдиев 28 117 17 14 0.824
18. GK ЛигаФ. Рузимов 26 94 22 19 0.864
19. GK ЛигаБ. Норматов 19 62 14 13 0.929
20. GK ЛигаР. Рахник 20 47 16 15 0.938
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЮ. Гомбаве 29 128 6.610
2. GK ЛигаК. Бертхеуссен 30 99 6.463
3. CD/CM ЛигаГ. Зотов 29 132 5.957
4. GK ЛигаМ. Достанов 28 145 5.929
5. CF/CM ЛигаГ. Додж 29 117 5.886
6. GK ЛигаФ. Хамитов 31 132 5.883
7. CF/CM ЛигаВ. Хассел 26 126 5.835
8. GK ЛигаФ. Жабаров 26 119 5.779
9. GK ЛигаР. Анагелдиев 28 117 5.747
10. GK ЛигаФ. Рузимов 26 94 5.736
11. GK ЛигаА. Галкин 26 97 5.717
12. GK ЛигаО. Малиев 25 101 5.708
13. CD/CM ЛигаС. Кил 29 124 5.605
14. GK ЛигаЛ. Труднос 27 149 5.583
15. LD/RD ЛигаР. Назбердиев 30 109 5.490
16. CF/CM ЛигаТ. Окамото 33 96 5.463
17. GK ЛигаШ. Сикакэйн 31 116 5.445
18. CM/CF ЛигаА. Алланазаров 27 109 5.438
19. CF/CM ЛигаМ. Хамраев 22 111 5.436
20. GK ЛигаЗ. Облокулов 31 161 5.412
21. LM/CM ЛигаМ. Аль-Фауми 25 111 5.387
22. GK ЛигаА. Рагаб 23 78 5.355
23. RM/RF ЛигаП. Баффо 29 84 5.320
24. RF/RM ЛигаМ. Аль-Хассани 25 100 5.300
25. GK ЛигаЭ. Насритдинов 20 64 5.300
26. CM/CF ЛигаЭ. Назиров 29 82 5.271
27. LM/LF ЛигаД. Хубана 31 99 5.263
28. RM/LM ЛигаА. Айзамов 30 95 5.260
29. LM/LF ЛигаТ. Айзатулов 21 113 5.255
30. CF/CM ЛигаА. Мочинов 27 74 5.255
31. CF/RF ЛигаС. Сухайми 27 130 5.252
32. CM/CF ЛигаР. Каримжанов 30 85 5.238
33. CM/CF ЛигаС. Керкар 27 88 5.232
34. GK ЛигаА. Аманов 31 182 5.229
35. CM/CF ЛигаР. Хошбаков 27 120 5.219
36. GK ЛигаН. Павлов 27 141 5.215
37. RD/RM ЛигаУ. Мурзиков 27 119 5.209
38. LF/CF ЛигаС. Орифов 30 119 5.200
39. CF/CM ЛигаФ. Менджива 30 131 5.200
40. LM/LF ЛигаД. Конэ 27 117 5.186
41. CM/CF ЛигаА. Гурко 29 100 5.183
42. CF/RF ЛигаА. Лебедь 30 133 5.172
43. RD/LD ЛигаН. Филосипян 29 96 5.164
44. CF/CM ЛигаА. Перейра 30 131 5.153
45. CD/RD ЛигаА. Клецков 30 70 5.147
46. CD/RD ЛигаД. Коно 30 87 5.144
47. CD/LD ЛигаР. Меззино 31 112 5.140
48. CM/CF ЛигаН. Карнаухов 28 131 5.139
49. CM/CF ЛигаА. Расулкамилов 26 81 5.136
50. CD/RD ЛигаР. Антонович 31 105 5.132
51. CD/CM ЛигаМ. Борисов 16 46 5.127
52. CF/RF ЛигаН. Константин 25 65 5.118
53. RM/RF ЛигаД. Саппаев 24 94 5.114
54. GK ЛигаА. Бектурдиев 23 123 5.114
55. CF/CM ЛигаЗ. Ишмирзаев 29 129 5.100
56. GK ЛигаЗ. Душабоев 20 96 5.094
57. GK ЛигаМ. Поляев 25 87 5.091
58. CF/RF ЛигаА. Тарек 29 83 5.082
59. CF/CM ЛигаО. Эспиноза 27 88 5.078
60. CD/CM ЛигаС. Абасс 31 84 5.039
61. RM/RF ЛигаМ. Отажонов 29 94 5.035
62. GK ЛигаС. Нураллиев 24 120 5.025
63. CF/CM ЛигаУ. Зейтулаев 31 84 5.011
64. CM/CF ЛигаУ. Саманкулов 25 55 5.000
65. LM/LF ЛигаХ. Рамазанов 18 83 4.980
66. CM/CF ЛигаЭ. Йылдырым 27 93 4.970
67. RF/RM ЛигаР. Камэл 21 102 4.968
68. CD/CM ЛигаМ. Токарев 29 100 4.952
69. LD/LM ЛигаГ. Адамханов 28 74 4.928
70. RD/LD ЛигаМ. Битетти 29 77 4.925
71. GK ЛигаБ. Норматов 19 62 4.921
72. CD/CM ЛигаП. Станкович 26 96 4.906
73. LM/LD ЛигаС. Тян 21 66 4.892
74. CF/CM ЛигаЮ. Плешаков 31 65 4.885
75. LD/LM ЛигаМ. Нан 31 87 4.872
76. CM/LM ЛигаГ. Гайлюс 29 84 4.869
77. LD/LM ЛигаА. Мардонов 31 82 4.867
78. RM/RF ЛигаВ. Фафига 25 140 4.867
79. CM/CD ЛигаМ. Кук 29 85 4.867
80. CF/LF ЛигаХ. Рашед 26 112 4.867
81. CF/CM ЛигаН. Нерсесян 25 74 4.860
82. CF/CM ЛигаМ. Зотов 25 96 4.853
83. CM/CF ЛигаЗ. Тошбоев 26 82 4.846
84. GK ЛигаА. Рамозонов 24 86 4.846
85. LM/CM ЛигаА. Мерганов 31 99 4.844
86. CD/LD ЛигаИ. Саидрусулов 28 71 4.835
87. CD/RD ЛигаА. Давлеткаримов 19 63 4.823
88. CM/CF ЛигаА. Пеллегрино 22 116 4.823
89. CM/LM ЛигаД. Хамракулов 30 78 4.821
90. CD/CM ЛигаБ. Аббас 27 97 4.818
91. CF ЛигаР. Кубиев 28 113 4.809
92. CD/CM ЛигаЭ. Мику 29 85 4.807
93. CF/LF ЛигаУ. Велч 20 73 4.793
94. RD/RM ЛигаО. Ирисбаев 24 79 4.791
95. CF/RF ЛигаН. Карий 18 82 4.782
96. RM/RD ЛигаТ. Мэридж 27 86 4.782
97. LF/LM ЛигаА. Сидоров 19 87 4.781
98. CM ЛигаВ. Фомин 29 69 4.779
99. CM/CF ЛигаР. Харакава 32 141 4.773
100. LM/LF ЛигаХ. Ролан 27 79 4.772

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
Che Guevara barca10fan: да я тоже, я в основном Варламова и смотрел
barca10fan Che Guevara: не ну есть там явно всякие навального каналы и тд но я их не смотрю)
barca10fan Che Guevara: с нашей стороны я не знаю похожих
Che Guevara barca10fan: есть ещё похожие каналы?
Che Guevara barca10fan: ну кстати да, хотя он и так возмущается что ну какой он иноагент
barca10fan Che Guevara: ну варлашу в любой момент могут внести в список экстремистов и продажи быстро прекратятся) в наших реалиях я не удивлюсь)
Che Guevara barca10fan: вполне может быть
Che Guevara barca10fan: 3-4 касика
barca10fan Che Guevara: но мне кажется то что они разделились на три канала ( пивоваров имею ввиду) другие два ему чет на основной откатывают)) тк там реклама бодро идет)
Che Guevara barca10fan: ну у Варламова ценники на футболки неплохие) не смотрел?)
barca10fan Che Guevara: продавать могут, покупать нельзя)
Che Guevara barca10fan: закон типа вышел месяца два назад, что иноагенты не могу продавать рекламу
Che Guevara barca10fan: ну Варламов посмотришь не плохо держится хоть и реклама почти пропала, за счёт наверно и мерча своего, кофе
barca10fan Che Guevara: а все я понял) я чет думаю что ток недавно они каналы разделили....а ща вспомнил что разделили потому что запретили рекламу у иноагентов, точняк
Che Guevara barca10fan: да я понял, просто удивительно, что он говорит обтекаемо Пивоваров и в 22 летом иноагент, а Варламов напрямую хаял и только в 23 признали
barca10fan Che Guevara: я про пивоварова
Che Guevara barca10fan: да это не сейчас его признали после начала сво в 22 году
Che Guevara barca10fan: у Варламова то вроде тут семья в России
barca10fan Che Guevara: да он всегда грани знал я ее постоянно смотрю, он всегда обтекаемо говорит да с аналогиями и понятно к чему он ведет но не прямым текстом, но видимо сейчас даже этого уже достаточно(
Che Guevara barca10fan: я просто смотрю сейчас разные выпуски редакции, не могу сказать ято он что то такое говорит
barca10fan Che Guevara: ну не при этой власти скажем так
Che Guevara barca10fan: ну он и не вернётся явно)
barca10fan Che Guevara: он пожестче ровно потому что не в стране))
Che Guevara barca10fan: ну Варламов мне кажется пожестче чем Пивоваров
Barabulik у дядя и чикова было, хз, правда, нет
barca10fan Che Guevara: пивоваров все таки никуда не сваливал, за это респект
Barabulik вроде же есть какая-то новая тема, что иноагентом и без финансирования можно стать
barca10fan Che Guevara: да он вроде я думаю вообще не в стране
Che Guevara barca10fan: он ещё раньше Варламова ин агентом стал
barca10fan Che Guevara: да тут любого блогера с донатами можно включать, отправили даже сами донат из недружественной страны и все - формально можно иноагента вешать - удобно)
Che Guevara barca10fan: ну Варламов же является
barca10fan Che Guevara: ну точнее не является конечно же но записан)
barca10fan Che Guevara: является
Che Guevara barca10fan: пивоваров не является инагентом?
Фонек romanisti: поздравляю
Фонек на него клик и всё
Фонек Юрген Клопп: Под названием команды есть: D1 11 место
Che Guevara romanisti: у всех стиль норма?
romanisti Che Guevara: и то и другое норм
Che Guevara romanisti: один стиль? Прс
romanisti Che Guevara: команда хорошая. Даже по скауту
Che Guevara romanisti: почему много надо штук 8 в идеале
Юрген Клопп как зайти в турнирную таблицу лиги ?
romanisti Che Guevara: да. Только фланговых много. Хотя, британь же
Che Guevara romanisti: о какой клуб интересный
romanisti Я вышел в лигу чемпионов
Che Guevara Да уж, президенты пошли и правил не знают, печалька
mrOv спасибо за ответ
Che Guevara mrOv: это ты нам скажи как президент)
mrOv сезона
Профиль
Закрыть