логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 28. Чемпионаты стран. Хорватия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ЛигаЖ. Михрету 29 175 24 18
2. CF ЛигаЖ. Шабатоев 32 169 25 18
3. CF ЛигаР. Миттчел 31 192 23 15
4. CM ЛигаД. Цордаш 27 163 24 14
5. CM ЛигаШ. Рабгай 29 149 25 13
6. CM ЛигаР. Айрас 31 202 25 12
7. CM ЛигаМ. Мршич 32 155 20 11
8. CF ЛигаИ. Микулич 29 157 20 11
9. CF ЛигаН. Икич 33 163 21 11
10. CM ЛигаА. Мансур 23 104 22 10
11. CF/CM ЛигаБ. Дехтярук 26 118 24 10
12. CF ЛигаД. Милинович 34 135 24 10
13. CM ЛигаЛ. О'Нил 29 144 26 10
14. RM ЛигаБ. Эшби 31 180 22 9
15. CF ЛигаВ. Бланко 33 139 25 9
16. CF ЛигаЮ. Ломаченко 30 143 19 8
17. CM ЛигаИ. Матошевич 28 110 20 8
18. LM ЛигаД. Рогач 30 150 21 8
19. LF ЛигаГ. Нежич 25 122 22 8
20. LM/LF ЛигаМ. Пиччинелли 28 129 22 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаЖ. Михрету 29 175 24 18
2. CD ЛигаГ. Сиаш 30 166 19 14
3. CM ЛигаР. Айрас 31 202 25 13
4. RM ЛигаА. Кокалович 28 154 18 11
5. CF ЛигаР. Миттчел 31 192 23 11
6. CM ЛигаА. Карим 31 165 19 9
7. CM ЛигаМ. Сукурович 31 121 24 9
8. CM ЛигаД. Баула 31 186 19 8
9. CF ЛигаИ. Микулин 29 165 20 8
10. RM ЛигаБ. Эшби 31 180 22 8
11. CF/CM ЛигаС. Яо 22 120 24 8
12. CM ЛигаД. Гаврич 30 163 16 6
13. CM ЛигаМ. Мршич 32 155 20 6
14. CF ЛигаН. Икич 33 163 21 6
15. LM ЛигаМ. Арзу 31 156 22 6
16. CM ЛигаХ. Мандац 30 156 22 6
17. CM ЛигаА. Богомолов 29 140 25 6
18. CF ЛигаЖ. Шабатоев 32 169 25 6
19. CF ЛигаИ. Микулич 29 157 20 5
20. RM/RF ЛигаА. Ндиамбане 26 121 21 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаЖ. Михрету 29 175 24 36 (18+18)
2. CF ЛигаР. Миттчел 31 192 23 26 (15+11)
3. CM ЛигаР. Айрас 31 202 25 25 (12+13)
4. CF ЛигаЖ. Шабатоев 32 169 25 24 (18+6)
5. CD ЛигаГ. Сиаш 30 166 19 20 (6+14)
6. CM ЛигаД. Цордаш 27 163 24 19 (14+5)
7. CM ЛигаМ. Мршич 32 155 20 17 (11+6)
8. CF ЛигаН. Икич 33 163 21 17 (11+6)
9. RM ЛигаБ. Эшби 31 180 22 17 (9+8)
10. CF ЛигаИ. Микулич 29 157 20 16 (11+5)
11. CM ЛигаШ. Рабгай 29 149 25 16 (13+3)
12. CM ЛигаД. Баула 31 186 19 15 (7+8)
13. CF/CM ЛигаС. Яо 22 120 24 15 (7+8)
14. CM ЛигаХ. Мандац 30 156 22 14 (8+6)
15. CM ЛигаЛ. О'Нил 29 144 26 14 (10+4)
16. CF ЛигаИ. Микулин 29 165 20 13 (5+8)
17. CF ЛигаД. Милинович 34 135 24 13 (10+3)
18. CF ЛигаВ. Бланко 33 139 25 13 (9+4)
19. RM ЛигаА. Кокалович 28 154 18 12 (1+11)
20. LM ЛигаД. Рогач 30 150 21 12 (8+4)
21. LF ЛигаГ. Нежич 25 122 22 12 (8+4)
22. LM/LF ЛигаМ. Пиччинелли 28 129 22 12 (8+4)
23. RM ЛигаА. Аскар 30 134 23 12 (8+4)
24. CF/CM ЛигаБ. Дехтярук 26 118 24 12 (10+2)
25. CF ЛигаЮ. Ломаченко 30 143 19 11 (8+3)
26. CM ЛигаА. Карим 31 165 19 11 (2+9)
27. LM ЛигаМ. Арзу 31 156 22 11 (5+6)
28. CM ЛигаМ. Сукурович 31 121 24 11 (2+9)
29. CM ЛигаД. Гаврич 30 163 16 10 (4+6)
30. CM ЛигаИ. Саболек 30 149 20 10 (7+3)
31. CF ЛигаД. Юрич 28 132 21 10 (7+3)
32. CM ЛигаА. Мансур 23 104 22 10 (10+0)
33. CF/CM ЛигаЯ. Вышковский 24 114 23 10 (7+3)
34. CF ЛигаМ. Брос 26 113 25 10 (6+4)
35. CM ЛигаА. Богомолов 29 140 25 10 (4+6)
36. RM/RF ЛигаН. Визингер 26 135 19 9 (6+3)
37. CF ЛигаЛ. Власич 34 103 20 9 (6+3)
38. RM ЛигаМ. Табан 27 121 21 9 (6+3)
39. CM/CF ЛигаР. Матошевич 21 100 24 9 (8+1)
40. LM/RM ЛигаШ. Брюс 29 140 25 9 (5+4)
41. CD ЛигаЛ. Терунжинг 27 146 25 9 (7+2)
42. CF ЛигаА. Чулина 25 121 19 8 (6+2)
43. CM ЛигаИ. Матошевич 28 110 20 8 (8+0)
44. CF ЛигаА. Влашич 26 117 22 8 (5+3)
45. CF ЛигаУ. Сонк 31 118 22 8 (6+2)
46. RM/RF ЛигаС. Габадзе 22 77 23 8 (7+1)
47. CM/CF ЛигаЖ. Томич 22 88 23 8 (6+2)
48. CM ЛигаХ. Стоичков 26 120 23 8 (7+1)
49. CM ЛигаК. Белчич 32 135 25 8 (6+2)
50. LM ЛигаД. Шакота 27 132 26 8 (4+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Шкоф 26 121 25 8 0.320
2. GK ЛигаГ. Нешич 29 162 20 8 0.400
3. GK ЛигаК. Акинсоми 30 149 24 10 0.417
4. GK ЛигаИ. Примус 30 160 23 10 0.435
5. GK ЛигаД. Саун 26 73 10 5 0.500
6. GK ЛигаМ. Адамович 31 141 22 18 0.818
7. GK ЛигаХ. Фадили 24 100 22 20 0.909
8. GK ЛигаЛ. Ынсурэцелул 26 100 24 24 1.000
9. GK ЛигаС. Саттон 30 142 23 23 1.000
10. GK ЛигаИ. Баришич 21 98 24 25 1.042
11. GK ЛигаВ. Радман 32 132 24 26 1.083
12. GK ЛигаД. Швигир 25 117 23 26 1.130
13. GK ЛигаН. Кокша 27 101 22 31 1.409
14. GK ЛигаТ. Зама 23 101 14 25 1.786
15. GK ЛигаЭ. Молокандов 21 66 22 40 1.818
16. GK ЛигаК. Хансен 32 120 16 32 2.000
17. GK ЛигаЭ. Гутьеррес 32 95 20 41 2.050
18. GK ЛигаГ. Лончар 28 108 20 41 2.050
19. GK ЛигаИ. Маташ 22 42 10 31 3.100
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаД. Саун 26 73 6.220
2. RM ЛигаФ. Сола 29 54 6.180
3. CD ЛигаС. Хир 29 62 5.950
4. CF ЛигаР. Леманн 30 83 5.671
5. CM ЛигаЖ. Михрету 29 175 5.654
6. CF ЛигаД. Кунерт 30 54 5.546
7. CM/CF ЛигаИ. Хадзич 24 50 5.540
8. CM ЛигаА. Опанго 24 65 5.536
9. GK ЛигаК. Акинсоми 30 149 5.467
10. RM/LM ЛигаД. Божич 25 86 5.467
11. CM ЛигаШ. Рабгай 29 149 5.452
12. LM ЛигаД. Рогач 30 150 5.433
13. CD ЛигаГ. Сиаш 30 166 5.432
14. RM ЛигаМ. Табан 27 121 5.386
15. RD ЛигаХ. Мохд 33 53 5.320
16. CM ЛигаТ. Ловрекович 31 50 5.277
17. CD ЛигаМ. Христофи 32 60 5.271
18. LD ЛигаЗ. Томшич 30 50 5.260
19. CF ЛигаА. Пенья 24 93 5.253
20. CF/CM ЛигаБ. Дехтярук 26 118 5.238
21. CF ЛигаМ. Брос 26 113 5.212
22. CD ЛигаБ. Бенкович 31 59 5.205
23. LD ЛигаНуржати 30 137 5.195
24. GK ЛигаИ. Примус 30 160 5.187
25. CF ЛигаД. Юрич 28 132 5.176
26. GK ЛигаК. Шкоф 26 121 5.156
27. CM ЛигаД. Гаврич 30 163 5.150
28. CM ЛигаП. Санс 31 51 5.147
29. RM ЛигаА. Аскар 30 134 5.130
30. RM/RF ЛигаА. Йоньич 22 83 5.124
31. CM ЛигаЛ. О'Нил 29 144 5.123
32. CF ЛигаЛ. Розе-Антонетте 33 53 5.114
33. CF ЛигаУ. Сонк 31 118 5.114
34. LF ЛигаГ. Нежич 25 122 5.114
35. CD ЛигаМ. Драм 31 53 5.089
36. RD ЛигаК. Браун 30 90 5.087
37. LM/LD ЛигаР. Мур 24 82 5.073
38. LD ЛигаД. Дианьё 30 136 5.070
39. CF ЛигаИ. Микулич 29 157 5.065
40. CM ЛигаА. Богомолов 29 140 5.060
41. RM ЛигаИ. Пупчевич 32 99 5.056
42. CM ЛигаМ. Шарич 29 142 5.048
43. LM/RM ЛигаШ. Брюс 29 140 5.044
44. CD ЛигаК. Сон 25 92 5.043
45. CD/LD ЛигаА. Бе Бело 31 56 5.006
46. CF ЛигаИ. Микулин 29 165 5.005
47. CM ЛигаЛ. Малдоналдо 30 111 5.000
48. CM ЛигаД. Цордаш 27 163 4.996
49. CD ЛигаФ. Толич 27 109 4.996
50. CF ЛигаМ. Аргуэльо Бланко 31 143 4.992
51. RM/RF ЛигаС. Габадзе 22 77 4.991
52. RD ЛигаС. Джошкун 30 119 4.987
53. CF/RF ЛигаР. Грдич 23 92 4.981
54. RD/RM ЛигаФ. Шимоньо 27 107 4.969
55. CD ЛигаА. Хагба 30 71 4.968
56. CD ЛигаБ. Хугл 33 64 4.965
57. CF ЛигаА. Влашич 26 117 4.964
58. LF ЛигаН. Занько 30 71 4.962
59. CD ЛигаУ. Верон 29 118 4.952
60. GK ЛигаЛ. Ынсурэцелул 26 100 4.950
61. CD ЛигаБ. Диамини 33 88 4.935
62. CM ЛигаК. Хендерсон 30 126 4.933
63. CD ЛигаП. Фогерти 28 129 4.929
64. LD ЛигаД. Бузурович 28 123 4.919
65. CM ЛигаБ. Симек 30 50 4.918
66. CF ЛигаЖ. Шабатоев 32 169 4.912
67. CF ЛигаД. Сомандже 23 91 4.911
68. CD ЛигаМ. Федел 31 146 4.905
69. CD ЛигаА. Батрик 29 139 4.905
70. CM ЛигаБ. Асадли 26 108 4.904
71. LF ЛигаЛ. Джордж 25 103 4.886
72. RD ЛигаК. Слон 32 66 4.886
73. CM ЛигаМ. Сукурович 31 121 4.875
74. CM ЛигаК. Коррейя 25 95 4.875
75. CD ЛигаА. Карим 27 102 4.871
76. RM ЛигаБ. Эшби 31 180 4.868
77. CD ЛигаС. Диаките 33 85 4.864
78. GK ЛигаС. Саттон 30 142 4.848
79. CD/RD ЛигаТ. Юрьев 22 75 4.846
80. GK ЛигаГ. Нешич 29 162 4.845
81. CM ЛигаХ. Стоичков 26 120 4.844
82. LM ЛигаМ. Арзу 31 156 4.841
83. CM ЛигаИ. Матошевич 28 110 4.840
84. LM/LF ЛигаМ. Пиччинелли 28 129 4.836
85. RM/RF ЛигаН. Визингер 26 135 4.826
86. CD/CM ЛигаМ. Нагата 21 64 4.822
87. CM ЛигаИ. Саболек 30 149 4.820
88. CD ЛигаМ. Буйнак 32 59 4.819
89. RM ЛигаР. Сэнгоку 28 134 4.813
90. CF ЛигаЯ. Симеонидис 28 105 4.800
91. CF ЛигаЛ. Власич 34 103 4.795
92. CF ЛигаЮ. Ломаченко 30 143 4.795
93. LD ЛигаЛ. Хенциньский 29 95 4.787
94. CF ЛигаР. Миттчел 31 192 4.783
95. CF ЛигаД. Дэвидсон 25 110 4.772
96. CD ЛигаЛ. Терунжинг 27 146 4.768
97. CD/CM ЛигаР. Раевен 26 121 4.765
98. CM ЛигаМ. Мршич 32 155 4.765
99. GK ЛигаН. Кокша 27 101 4.764
100. CM ЛигаА. Мансур 23 104 4.750

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Португалец Ridik: говорю открой гаражик лимонный сразу вкус тот будет
Gordey Ridik: запиваешь им?
Ridik barca10fan: Вкус не тот, 2.5Рубля за 0,25 должно было сразу насторожить, что не натуральный покупаю
Ridik Португалец: НаМ же привозят из Азербайджана. Дорогой, но вкусный. Цена мне сразу не понравилась, а мелко написано, не смог прочитать.
barca10fan Ridik: у нас там знаменитые гранатовые фермы, не хуже вашего производства креветок
Португалец Ridik: все таки мне кажется гаражик или чего покрепче. У тебя бессвязная речь
Ridik Португалец: А купился московская область, Фрязино. Города даже такого не знаю
Португалец Ridik: В магазин Шемаха?)
Ridik Португалец: Писал же выше? Сок гранатовый купил, специально ездил за азербайджанским
Португалец Ridik: гаражик пьешь?
Ridik barca10fan: обсуждаешь?
barca10fan Freeks: ну как минимум ты точно не даешь, да и после того скандала вроде как подразумевается что личные переписки это личное если только там нет совсем какого то криминала)
Ridik Португалец: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=4g_4bKi032I
Португалец Ridik: я бы лучше тебе денег кинул, чтобы ты исполнил видос там про танк или про березки
Португалец Ridik: серега я в этом плане жмот, Меня жаба бы душила кого-то нанимать из-за тебя
Ridik Португалец: Ты нанял людей, и они придумывают как меня вывести из себя. Я всё знаю про вас
Freeks Чой та?
Португалец Ridik: какое из слов ты считаешь хамством? Лицо или то что ты им торгуешь?
barca10fan Ridik: ну я тебе и говорю за приват не банят, настолько уж точно
Ridik Португалец: И в игре я тебе больше не помогу
Португалец Ridik: даже я своей изворотливостью сейчас поразился
Ridik barca10fan: я оперирую старыми формулировками, суть от этого не меняется
barca10fan Ridik: за приват дпи не дают не придумывай
Ridik Португалец: А я понял сегодня на трезвую чего ты в привате хамил. Т.е. у тебя грубость не сильная, на ДПИ не тянет, и что бы я сорвался и высказал тебе всё. Ты пишншь в ТП, мне дают ДПИ, а ты неделю отсидишь и как ни в чём не было выйдешь.
Я всё про тебя понял, меня не надуришь
Ridik Gordey: С чего мне что-то доказывать? Я узнал цены на билет, договорился с его братом, что бы показал где он лежит. В течении лета планирую. Не всё от меня зависит, подобрать время нужно когда и я смогу, и он не занят будет
Португалец Ridik: че это?
Ridik Португалец: Ты хитрый
Gordey Ridik: дык все равно никуда не поедишь.. зачем писал то?)
Португалец
Ridik Gordey: Лучший друг там похоронен, два года как умер, а я ещё не ездил
Gordey Ridik: что ты там забыл?
Ridik Интересно из Смоленска есть кто? Планирую съездить
Ridik Gordey: Сок гранатовый пью
Gordey Che Guevara: вполне даже не плохо)
Che Guevara Gordey: как евреи? Бегают?
Gordey Ridik: да лан, не верю)
Ridik Gordey: не
Португалец Самый норм это пиво, светлое фильтрованное или гиннес
barca10fan с грушей самый норм)
Gordey Fonitio: лимонный продается)
dzot Fonitio: город хороший
Fonitio Gordey: я имею в виду клюквенный, так то у Ридика гараж был, но это другое :)
dzot Gordey: нет его-жаль
Fonitio Gordey: в Могилеве не продается гараж
Gordey Ridik: как дела? пешь гараж?
Португалец Ridik: хорош ныть, пятница
Che Guevara Че тут?
Ridik TimBat: Ну просто днями гундит и гундит.
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился..
Ridik Нудятина
Профиль
Закрыть