логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 18. Чемпионаты стран. Сербия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/CF ЛигаБ. Шоргич 28 125 16 18
2. CF ЛигаП. Стряпович 23 91 23 13
3. CF/CM ЛигаП. Колич 32 105 18 12
4. RM/LM ЛигаГ. Лонски 30 112 21 12
5. RF/CF ЛигаА. Голакович 31 102 22 10
6. CF ЛигаП. Мудист 25 65 16 7
7. LM/LF ЛигаН. Маркович 31 76 20 7
8. CF ЛигаЖ. Аперлич 24 82 19 6
9. CF ЛигаД. Орлович 31 63 21 6
10. CM ЛигаР. Жариков 22 70 22 6
11. RD ЛигаС. Янкович 25 50 11 5
12. CF ЛигаР. О'Салливан 26 84 14 5
13. RM ЛигаТ. Камара 26 77 16 5
14. CF ЛигаД. Стойич 31 77 17 5
15. CM ЛигаМ. Дроганович 26 90 17 5
16. CF ЛигаА. Импедово 24 70 18 5
17. CF ЛигаК. Берни 19 48 19 5
18. CF ЛигаД. Костич 28 62 20 5
19. LD/CD ЛигаН. Арсич 17 55 10 4
20. RF/LF ЛигаМ. Саканач 29 73 15 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/LM ЛигаГ. Лонски 30 112 21 10
2. CD/CM ЛигаД. Киканович 30 81 20 9
3. CM ЛигаМ. Дроганович 26 90 17 8
4. CF ЛигаП. Стряпович 23 91 23 8
5. RF/CF ЛигаБ. Шоргич 28 125 16 7
6. CF ЛигаА. Импедово 24 70 18 7
7. CM/CF ЛигаМ. Манчич 30 89 19 7
8. CM/RM ЛигаМ. Ломич 29 74 21 6
9. RF/CF ЛигаА. Голакович 31 102 22 6
10. RM ЛигаТ. Камара 26 77 16 4
11. CF/CM ЛигаП. Колич 32 105 18 4
12. CM ЛигаА. Шинкевич 25 68 21 4
13. CF/LF ЛигаИ. Голубович 32 81 21 4
14. CF ЛигаР. О'Салливан 26 84 14 3
15. RF/RM ЛигаВ. Стоянович 28 49 15 3
16. LF/LM ЛигаН. Милчев 30 59 15 3
17. CF ЛигаВ. Метросян 25 62 16 3
18. CD ЛигаК. Конч 30 56 17 3
19. CD ЛигаВ. Данилович 28 60 17 3
20. LM/LF ЛигаМ. Васильевич 26 51 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF ЛигаБ. Шоргич 28 125 16 25 (18+7)
2. RM/LM ЛигаГ. Лонски 30 112 21 22 (12+10)
3. CF ЛигаП. Стряпович 23 91 23 21 (13+8)
4. CF/CM ЛигаП. Колич 32 105 18 16 (12+4)
5. RF/CF ЛигаА. Голакович 31 102 22 16 (10+6)
6. CM ЛигаМ. Дроганович 26 90 17 13 (5+8)
7. CF ЛигаА. Импедово 24 70 18 12 (5+7)
8. CD/CM ЛигаД. Киканович 30 81 20 11 (2+9)
9. LM/LF ЛигаН. Маркович 31 76 20 10 (7+3)
10. CM/RM ЛигаМ. Ломич 29 74 21 10 (4+6)
11. CF ЛигаП. Мудист 25 65 16 9 (7+2)
12. RM ЛигаТ. Камара 26 77 16 9 (5+4)
13. CF ЛигаЖ. Аперлич 24 82 19 9 (6+3)
14. CF ЛигаР. О'Салливан 26 84 14 8 (5+3)
15. CM/CF ЛигаМ. Манчич 30 89 19 8 (1+7)
16. CF ЛигаД. Костич 28 62 20 8 (5+3)
17. CF ЛигаД. Орлович 31 63 21 8 (6+2)
18. CF/LF ЛигаИ. Голубович 32 81 21 8 (4+4)
19. CM ЛигаР. Жариков 22 70 22 8 (6+2)
20. CF ЛигаД. Стойич 31 77 17 7 (5+2)
21. RD ЛигаС. Янкович 25 50 11 6 (5+1)
22. RM ЛигаВ. Зорица 20 59 16 6 (4+2)
23. CF ЛигаК. Берни 19 48 19 6 (5+1)
24. RM ЛигаП. Петрович 30 56 19 6 (3+3)
25. CM/CF ЛигаД. Живкович 30 62 20 6 (4+2)
26. CM ЛигаА. Шинкевич 25 68 21 6 (2+4)
27. CF/CM ЛигаХ. Карисик 30 86 23 6 (3+3)
28. RM ЛигаД. Финли 22 77 11 5 (3+2)
29. LF/LM ЛигаН. Милчев 30 59 15 5 (2+3)
30. RF/LF ЛигаМ. Саканач 29 73 15 5 (4+1)
31. LM/RM ЛигаБ. Видович 33 60 17 5 (3+2)
32. RM ЛигаА. Младенович 34 41 20 5 (2+3)
33. LM ЛигаН. Драгин 30 87 20 5 (4+1)
34. LM ЛигаД. Икич 21 73 22 5 (4+1)
35. CF ЛигаИ. Дубич 19 53 6 4 (3+1)
36. CF ЛигаМ. Перуничич 18 38 8 4 (2+2)
37. LD/CD ЛигаН. Арсич 17 55 10 4 (4+0)
38. CF ЛигаС. Васов 22 61 13 4 (2+2)
39. CF ЛигаП. Павлович 25 55 14 4 (3+1)
40. RF/RM ЛигаВ. Стоянович 28 49 15 4 (1+3)
41. RF ЛигаД. Станкович 23 43 16 4 (4+0)
42. CF ЛигаВ. Метросян 25 62 16 4 (1+3)
43. CM ЛигаМ. Трибула 24 59 17 4 (4+0)
44. CD ЛигаВ. Данилович 28 60 17 4 (1+3)
45. LM ЛигаС. Крстевски 32 63 17 4 (2+2)
46. CM ЛигаН. Мирички 22 55 18 4 (3+1)
47. CF ЛигаИ. Кнофел 30 67 18 4 (2+2)
48. LM/LF ЛигаР. Фильо 21 56 19 4 (3+1)
49. LM/LD ЛигаФ. Торрес 31 61 19 4 (4+0)
50. CM ЛигаБ. Симович 20 67 19 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаН. Чирич 23 65 11 2 0.182
2. GK ЛигаА. Гегич 22 83 21 4 0.190
3. GK ЛигаМ. Куруч 24 100 24 7 0.292
4. GK ЛигаМ. Маркович 20 67 21 8 0.381
5. GK ЛигаМ. Миличевич 21 73 19 8 0.421
6. GK ЛигаХ. Пингаджи 27 68 14 6 0.429
7. GK ЛигаК. Тёрнберг 22 62 19 9 0.474
8. GK ЛигаА. Карнейру 27 71 14 7 0.500
9. GK ЛигаД. Петрович 25 55 11 6 0.545
10. GK ЛигаА. Гонсалес 27 57 16 9 0.563
11. GK ЛигаН. Йончич 32 91 15 9 0.600
12. GK ЛигаМ. Донович 20 61 16 10 0.625
13. GK ЛигаЖ. Мишич 34 52 11 7 0.636
14. GK ЛигаБ. Микич 33 76 14 10 0.714
15. GK ЛигаС. Младенович 32 98 14 10 0.714
16. GK ЛигаВ. Миленкович 28 70 20 15 0.750
17. GK ЛигаД. Бошкович 23 45 11 9 0.818
18. GK ЛигаС. Арсич 20 57 14 14 1.000
19. GK ЛигаС. Добевски 24 110 14 14 1.000
20. GK ЛигаМ. Чирич 29 66 15 16 1.067
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаЭ. Коменг 30 25 7.480
2. LD ЛигаК. Несбитт 30 28 6.853
3. RM ЛигаП. Петрович 30 56 6.426
4. RF/CF ЛигаБ. Шоргич 28 125 6.306
5. CM/RM ЛигаМ. Ломич 29 74 6.286
6. RM/LM ЛигаГ. Лонски 30 112 6.191
7. CM/CF ЛигаД. Живкович 30 62 6.145
8. CD ЛигаД. Коста 26 51 6.133
9. RM/RF ЛигаМ. Аль Авайна 28 57 6.050
10. GK ЛигаА. Карнейру 27 71 6.029
11. LM ЛигаН. Драгин 30 87 6.020
12. CF ЛигаП. Павлович 25 55 6.000
13. GK ЛигаА. Гонсалес 27 57 5.994
14. CF/CM ЛигаП. Колич 32 105 5.978
15. GK ЛигаМ. Чирич 29 66 5.953
16. RF/LF ЛигаМ. Саканач 29 73 5.880
17. GK ЛигаЖ. Мишич 34 52 5.873
18. RF ЛигаП. Живкович 29 58 5.861
19. GK ЛигаХ. Пингаджи 27 68 5.836
20. LD ЛигаЙ. Бин Ахмад 32 57 5.833
21. LM/RM ЛигаБ. Видович 33 60 5.812
22. LD/CD ЛигаД. Вукович 27 54 5.785
23. GK ЛигаВ. Миленкович 28 70 5.750
24. CD/CM ЛигаД. Киканович 30 81 5.750
25. LD/CD ЛигаД. Кремона 28 54 5.741
26. CF ЛигаН. Попович 30 35 5.736
27. GK ЛигаД. Бошкович 23 45 5.727
28. RD ЛигаС. Янкович 25 50 5.718
29. CF ЛигаМ. Пейчев 27 41 5.708
30. CF ЛигаД. Орлович 31 63 5.700
31. CM/CF ЛигаМ. Лазаревич 29 58 5.700
32. RM ЛигаИ. Пьевич 30 36 5.700
33. LD ЛигаЛ. Тодорович 30 51 5.688
34. LD ЛигаН. Йовишич 24 50 5.683
35. CF/RF ЛигаН. Пурдич 29 61 5.675
36. RM ЛигаМ. Мишич 29 37 5.671
37. LM/LF ЛигаН. Маркович 31 76 5.665
38. CM ЛигаМ. Трибула 24 59 5.665
39. GK ЛигаД. Петрович 25 55 5.646
40. CF ЛигаД. Костич 28 62 5.640
41. CD ЛигаМ. Веселинович 25 52 5.630
42. CF ЛигаР. О'Салливан 26 84 5.629
43. GK ЛигаН. Йончич 32 91 5.627
44. RM ЛигаТ. Камара 26 77 5.619
45. GK ЛигаН. Чирич 23 65 5.618
46. CD ЛигаК. Конч 30 56 5.618
47. LD ЛигаМ. Сович 28 59 5.617
48. CD/CM ЛигаР. Крисостомо 31 64 5.615
49. LM ЛигаН. Йовин 31 33 5.609
50. CD/CM ЛигаМ. Домьони 28 59 5.607
51. CF ЛигаИ. Кнофел 30 67 5.600
52. CM/CF ЛигаР. Коджич 32 58 5.590
53. CD/RD ЛигаД. Станойлович 30 72 5.589
54. LF/LM ЛигаН. Милчев 30 59 5.580
55. RF/CF ЛигаА. Голакович 31 102 5.577
56. CM ЛигаМ. Дроганович 26 90 5.577
57. CF ЛигаЭ. Гёл 24 52 5.567
58. GK ЛигаС. Младенович 32 98 5.564
59. CD/RD ЛигаМ. Милано 29 67 5.562
60. CM/CF ЛигаМ. Ристич 33 52 5.560
61. LD/CD ЛигаН. Ченич 29 53 5.550
62. LM/LF ЛигаД. Ковач 27 63 5.547
63. CM/CD ЛигаГ. Погорелов 28 58 5.525
64. CF ЛигаП. Стряпович 23 91 5.522
65. RM ЛигаА. Младенович 34 41 5.520
66. CF/RF ЛигаК. Кумате 27 46 5.517
67. LF/CF ЛигаМ. Петкович 33 62 5.514
68. GK ЛигаБ. Микич 33 76 5.507
69. CF/CM ЛигаМ. Несторович 28 66 5.507
70. CF ЛигаП. Мудист 25 65 5.500
71. CM/CF ЛигаЛ. Граббан 29 71 5.488
72. CF ЛигаМ. Новакович 29 55 5.487
73. CM ЛигаЛ. Ковачевич 24 54 5.485
74. RM/RF ЛигаБ. Перович 27 53 5.477
75. LM/LD ЛигаФ. Торрес 31 61 5.474
76. CM/CF ЛигаМ. Манчич 30 89 5.468
77. CD/CM ЛигаВ. Владимиров 27 49 5.467
78. RD ЛигаА. Андрич 30 71 5.460
79. CF/LF ЛигаИ. Голубович 32 81 5.457
80. LD/CD ЛигаС. Соколов 28 57 5.456
81. RD ЛигаМ. Уилки 23 56 5.453
82. LF/CF ЛигаД. Нинкович 30 58 5.426
83. RM/RF ЛигаД. Станкович 26 50 5.421
84. RM/RF ЛигаМ. Шимич 32 59 5.414
85. RD ЛигаЗ. Дордевич 30 52 5.411
86. LF/LM ЛигаЭ. Абдуллаев 26 41 5.407
87. GK ЛигаА. Алексов 28 70 5.405
88. CM/CF ЛигаМ. Гажич 32 72 5.405
89. CM/CD ЛигаР. Медич 31 61 5.386
90. RD/CD ЛигаД. Степич 31 67 5.381
91. LM ЛигаС. Крстевски 32 63 5.377
92. RD ЛигаД. МакКин 27 60 5.373
93. RM/LM ЛигаФ. Махмуд 34 47 5.371
94. CF ЛигаЖ. Аперлич 24 82 5.368
95. LM ЛигаД. Четра 32 52 5.359
96. CM/CD ЛигаЗ. Йованович 28 49 5.357
97. CD ЛигаЭ. Тинклер 25 63 5.356
98. LF/LM ЛигаГ. Бадикян 28 68 5.350
99. CM/LM ЛигаА. Мимич 28 51 5.350
100. RM ЛигаВ. Чунтсдош 31 59 5.341

Турнирная таблица

В чате 14 менеджеров
Ridik romanisti: А я с детства за Северную Корею! Смотрю новости, аж душа радуется
romanisti С детства за албанию
Lord_Raistlin Наверное)
Freeks Lord_Raistlin: ну на стакан лимонада то хоть найдется?
romanisti Чили!
Lord_Raistlin У меня деняк на кафешки нет, и фотки не выкладываю, если б не женщины, вообще б моих фоток в интернете не было бы
Freeks Lord_Raistlin: а после турнира - из кафешки с Ридиком)
Freeks Lord_Raistlin: если попадёшь - с тебя фотка с шахматистом Дежурным Сергеем Викторовичем)
Che Guevara Ridik: не хочет энергию тратить на челядь
Che Guevara Ridik: да ну, за что
Ridik Che Guevara: 14:39:56 знак вопроса там должен быть
Ridik Che Guevara: Чемпионка в бане, чёт не видно её
Ridik Lord_Raistlin: по положению, это скорее всего для детей, там же не только турнир для взрослых проводится
Lord_Raistlin По положениею написано.
Ridik Lord_Raistlin: А не на турнир
Ridik Lord_Raistlin: Lord_Raistlin: Упс, только давай без радуги на кепке, в дурку попадёшь
Ridik Lord_Raistlin: Зачем, а у тебя со здоровьем что-то?
Lord_Raistlin Там какая-то бумажка от врача еще нужна?
Ridik Lord_Raistlin: Да уж говори, а то ща перебирать варианты буду, подумают, что провоцирую, в бан улечу
Lord_Raistlin Но основных три?)
Ridik Lord_Raistlin: В плаще мушкетёров?
Ridik Lord_Raistlin: Что значит запоминающейся? На авто Победа приедешь?
Ridik Lord_Raistlin: Шучу
Ridik Lord_Raistlin: С бородой не пустим)
Ridik Lord_Raistlin: Там разные призы, и ветеранские, и детские, и основные
Lord_Raistlin Я запоминающийся.
Ridik Lord_Raistlin: В шляпе Боярского?
Lord_Raistlin то есть побороться нам можно, получается, если не подставлять) А призы за какие места? За три?)
Ridik Lord_Raistlin: Как это? не сложно
Ridik Lord_Raistlin: Ну когда-то третьим был, уж не помню год
Lord_Raistlin Узнать будет не сложно)
Ridik Lord_Raistlin: Если поедешь, как тебя узнать?
Lord_Raistlin Так, а что там, вы какие места до этого занимали?
Ridik Lord_Raistlin: Своеобразный, но вроде норм, по крайней мере мне руку пожал, когда его ученицу, Полякову победил, а она так-то по титулам не простая
Ridik Lord_Raistlin: Похудел, раньше с пузм был
Lord_Raistlin Пить или не пить не главное в человеке.
Ridik Lord_Raistlin: Он давно закодировался, и не пьёт
Lord_Raistlin Моего тренера уволили, так к нему пришлось.
Lord_Raistlin Раньше играл
Ridik Lord_Raistlin: Только он не играет, как тренер
Lord_Raistlin Мой бывший тренер. Неприятный человек.
Ridik Lord_Raistlin: А, так ещё Можейка с Бобруйскими будет
Ridik Lord_Raistlin: Я только на блиц заявлюсь
Lord_Raistlin Ridik: из области)
Lord_Raistlin +50 рублей взносов
Ridik Lord_Raistlin: Откуда тебе ехать? Из Гродно и из Смоленска иногда к нам приезжают
Lord_Raistlin Но 5 дней туда-сюда. 150 рублей...
Ridik Lord_Raistlin: Не подумай, общаюсь, это разговор, он не пьёт как и не пил Отец
Lord_Raistlin Надо как-то ехать.
Профиль
Закрыть