логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Италия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF КатаньяД. Сан Мартин 26 154 6 5
2. CM/CF ПизаГ. Дикано 28 138 5 4
3. CF/CM Империя 1923В. Бёрнз 29 177 5 4
4. CM/CF БариТ. Яния 24 118 6 4
5. RM/RF КампобассоХ. Бальса 29 163 6 4
6. CD/CM Дженоа (Генуя)Р. Хапс 26 116 4 3
7. CF/CM ПалермоМ. Оливьери 21 118 5 3
8. CM/CF Дженоа (Генуя)Д. Полицкий 28 122 5 3
9. CF/CM Каррарезе (Карраре)В. Костирев 30 151 5 3
10. CM/CF Джана ЭрминиоФ. Салех 27 165 5 3
11. RF/RM ВенецияД. Певич 23 104 6 3
12. LF/LM ПалермоА. Вердон 22 119 6 3
13. RM/RD КатаньяЛ. Лейва 26 130 6 3
14. LD/LM ВенецияМ. Свобода 23 138 6 3
15. CM/CF ЛатинаС. Хо 33 138 6 3
16. CM/CF ПизаМ. Хопкинс 31 141 6 3
17. CM/CF КатаньяМ. Самбу 32 160 6 3
18. CF/CM Дженоа (Генуя)Н. Хассайни 21 88 2 2
19. RM/RF ЛумеццанеЭ. Джерби 27 158 3 2
20. CD/CM АстиШ. Бентли 20 101 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF КатаньяД. Сан Мартин 26 154 6 4
2. CF/CM КампобассоС. Ди Матео 32 128 6 3
3. CF/CM ВенецияЙ. Похьянпало 22 144 6 3
4. CF/CM Дженоа (Генуя)Д. Пушкаш 31 164 6 3
5. CD/CM Джана ЭрминиоА. Бироло 24 96 4 2
6. CM/CF Джана ЭрминиоТ. Чеккарелли 25 115 4 2
7. RD ПалермоД. Валентини 21 102 5 2
8. CM/CD Дженоа (Генуя)Б. Мягмар 28 151 5 2
9. CF/CM КампобассоМ. Антиколи 25 115 6 2
10. LF/LM ПалермоА. Вердон 22 119 6 2
11. LD/LM Дженоа (Генуя)Д. Спенс 27 126 6 2
12. CM/CF ЛатинаЭ. Зеху 28 148 6 2
13. RD/CD ВенецияД. Лим 25 153 6 2
14. CM/CD Дженоа (Генуя)М. Бесаджио 30 155 6 2
15. LD/RD БариХ. Хендерлейх 30 169 6 2
16. CF/CM Дженоа (Генуя)Н. Хассайни 21 88 2 1
17. LD/LM КатаньяЭ. Гега 24 94 2 1
18. CD АстиХ. Лариос 18 75 3 1
19. LF/LM КатаньяД. Кирос 22 83 3 1
20. LM/CM КампобассоХ. Брюне 23 95 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF КатаньяД. Сан Мартин 26 154 6 9 (5+4)
2. RM/RF КампобассоХ. Бальса 29 163 6 5 (4+1)
3. LF/LM ПалермоА. Вердон 22 119 6 5 (3+2)
4. CF/CM КампобассоС. Ди Матео 32 128 6 5 (2+3)
5. CM/CF ПизаГ. Дикано 28 138 5 4 (4+0)
6. CF/CM Империя 1923В. Бёрнз 29 177 5 4 (4+0)
7. CM/CF Джана ЭрминиоФ. Салех 27 165 5 4 (3+1)
8. CM/CF БариТ. Яния 24 118 6 4 (4+0)
9. RF/RM ВенецияД. Певич 23 104 6 4 (3+1)
10. CM/CF ЛатинаС. Хо 33 138 6 4 (3+1)
11. CM/CF КатаньяМ. Самбу 32 160 6 4 (3+1)
12. CM/CF ЛатинаЭ. Зеху 28 148 6 4 (2+2)
13. CF/CM ВенецияЙ. Похьянпало 22 144 6 4 (1+3)
14. CF/CM Дженоа (Генуя)Н. Хассайни 21 88 2 3 (2+1)
15. RM/RF ЛумеццанеЭ. Джерби 27 158 3 3 (2+1)
16. CD/CM Дженоа (Генуя)Р. Хапс 26 116 4 3 (3+0)
17. CF/CM ПалермоМ. Оливьери 21 118 5 3 (3+0)
18. CM/CF Дженоа (Генуя)Д. Полицкий 28 122 5 3 (3+0)
19. CF/CM Каррарезе (Карраре)В. Костирев 30 151 5 3 (3+0)
20. CM/CF ЛумеццанеМ. Сканци 23 92 5 3 (2+1)
21. RD ПалермоД. Валентини 21 102 5 3 (1+2)
22. CM/CD Дженоа (Генуя)Б. Мягмар 28 151 5 3 (1+2)
23. RM/RD КатаньяЛ. Лейва 26 130 6 3 (3+0)
24. LD/LM ВенецияМ. Свобода 23 138 6 3 (3+0)
25. CM/CF ПизаМ. Хопкинс 31 141 6 3 (3+0)
26. RM/RD Дженоа (Генуя)М. Френдруп 27 145 6 3 (2+1)
27. CF/CM ВенецияК. Лазанья 25 153 6 3 (2+1)
28. CF/CM КампобассоМ. Антиколи 25 115 6 3 (1+2)
29. CM/CD Дженоа (Генуя)М. Бесаджио 30 155 6 3 (1+2)
30. CF/CM Дженоа (Генуя)Д. Пушкаш 31 164 6 3 (0+3)
31. LF/LM КатаньяД. Кирос 22 83 3 2 (1+1)
32. LM/CM КампобассоХ. Брюне 23 95 3 2 (1+1)
33. CD/CM АстиШ. Бентли 20 101 4 2 (2+0)
34. CF/RF ЧезенаЭ. Тавсан 23 100 4 2 (1+1)
35. RM/RF Империя 1923Л. Сабаттини 25 127 4 2 (1+1)
36. CD/CM Джана ЭрминиоА. Бироло 24 96 4 2 (0+2)
37. CM/CF Джана ЭрминиоТ. Чеккарелли 25 115 4 2 (0+2)
38. CF/LF АстиФ. Манохатсоа 19 86 5 2 (2+0)
39. CF/RF КампобассоА. Ди Нардо 22 93 5 2 (2+0)
40. CM/CF Джана ЭрминиоМ. Саед 25 122 5 2 (2+0)
41. LD/LM Империя 1923М. Брускаджин 28 148 5 2 (2+0)
42. LM/LF ЛумеццанеЛ. Мнтамбо 28 144 5 2 (1+1)
43. RM/CM КатаньяС. Гетту 30 148 5 2 (1+1)
44. CF/CM ЛатинаД. Ди Унито 31 148 5 2 (1+1)
45. RD/RM ЛумеццанеК. Сингсай 28 152 5 2 (1+1)
46. CM/CF КампобассоС. Гонсалес 30 165 5 2 (1+1)
47. RD/RM Империя 1923Р. Пиррельо 31 168 5 2 (1+1)
48. LM/LF ПомпеиС. Джарретт 21 117 6 2 (2+0)
49. CF/CM КатаньяЭ. Бана 32 149 6 2 (2+0)
50. CM/CF ПомпеиТ. Поулсон 20 113 6 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ВенецияЙ. Йоронен 25 154 6 563 1 282
2. GK Дженоа (Генуя)Х. Мартинес 24 114 6 552 1 276
3. GK Джана ЭрминиоА. Дулех 24 124 5 462 1 231
4. GK БариХ. Сальва 29 168 5 461 2 154
5. GK ПалермоА. Аканде 22 125 6 558 3 140
6. GK Империя 1923Ф. Турчетто 31 153 3 279 1 140
7. GK АстиМ. Чже 29 119 4 373 2 124
8. GK ЧезенаД. Клинсманн 25 140 6 556 5 93
9. GK ПизаК. Увойа 23 98 3 278 2 93
10. GK ЛумеццанеА. Пизони 33 117 5 376 4 75
11. GK Империя 1923Д. Кассезе 26 123 4 375 4 75
12. GK ЛатинаУ. Кортес 32 120 4 370 4 74
13. GK КатаньяМ. Адамонис 25 116 5 440 5 73
14. GK КампобассоЭ. Танталокки 17 57 4 289 3 72
15. GK АстиМ. Менеджетти 20 101 3 278 3 70
16. GK ЛатинаИ. Расинье 27 133 3 278 3 70
17. GK Каррарезе (Карраре)Д. Гатти 28 158 6 556 8 62
18. GK ПизаД. Кэмпбэл 30 132 4 371 6 53
19. GK ЛумеццанеЭ. Оттолини 26 119 3 278 5 46
20. GK Остиа Маре (Остиа)Т. Бейаи 26 116 5 462 9 46
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF КатаньяД. Сан Мартин 26 154 6.800
2. CD/CM Дженоа (Генуя)Р. Хапс 26 116 6.425
3. RF/RM ВенецияД. Певич 23 104 6.317
4. CM/CF Дженоа (Генуя)Д. Полицкий 28 122 6.160
5. LD/LM ВенецияМ. Свобода 23 138 6.117
6. CF/CM Дженоа (Генуя)Д. Эхатор 20 62 6.033
7. CF/CM Империя 1923В. Бёрнз 29 177 5.980
8. CF/CM КампобассоС. Ди Матео 32 128 5.933
9. CM/CF ПизаГ. Дикано 28 138 5.900
10. CM/CF БариТ. Яния 24 118 5.867
11. CF/CM ВенецияК. Лазанья 25 153 5.867
12. RM/RD Дженоа (Генуя)М. Френдруп 27 145 5.817
13. GK ВенецияЙ. Йоронен 25 154 5.817
14. RM/RF КампобассоХ. Бальса 29 163 5.817
15. CF/LF АстиФ. Манохатсоа 19 86 5.800
16. CD/CM Джана ЭрминиоХ. Дилл 28 151 5.800
17. CD ВенецияС. Корач 19 69 5.767
18. CF/RF КампобассоА. Ди Нардо 22 93 5.740
19. GK Джана ЭрминиоА. Дулех 24 124 5.740
20. CM/CF КатаньяМ. Самбу 32 160 5.733
21. CD/CM Джана ЭрминиоА. Бироло 24 96 5.675
22. RM/RF Империя 1923Л. Сабаттини 25 127 5.675
23. RD/RM Джана ЭрминиоИ. Амирсеитов 25 120 5.660
24. RM/CM КатаньяС. Гетту 30 148 5.660
25. CM/CD Дженоа (Генуя)Б. Мягмар 28 151 5.660
26. RD/CD ВенецияД. Лим 25 153 5.650
27. CF/CM Дженоа (Генуя)Д. Пушкаш 31 164 5.633
28. LF/LM ПалермоА. Вердон 22 119 5.617
29. CF/CM ВенецияЙ. Похьянпало 22 144 5.600
30. CM/CF Джана ЭрминиоФ. Салех 27 165 5.600
31. GK АстиМ. Чже 29 119 5.600
32. LF/LM КатаньяД. Кирос 22 83 5.600
33. RM/RF ЛумеццанеЭ. Джерби 27 158 5.600
34. RD ПалермоД. Валентини 21 102 5.580
35. LD/LM ВенецияЯ. Грахэм 20 61 5.567
36. LD/LM Джана ЭрминиоЮ. Мухаммад 22 126 5.560
37. LD/LM Дженоа (Генуя)Д. Спенс 27 126 5.550
38. CD/CM Дженоа (Генуя)П. Боти 29 136 5.550
39. CM/CF ЛатинаС. Хо 33 138 5.533
40. CM/CD Дженоа (Генуя)М. Бесаджио 30 155 5.533
41. CD АстиХ. Лариос 18 75 5.533
42. LM/CM КампобассоХ. Брюне 23 95 5.533
43. CM/CF ПизаМ. Хопкинс 31 141 5.500
44. CF/CM КатаньяЭ. Бана 32 149 5.500
45. CM/CF КампобассоС. Гонсалес 30 165 5.500
46. RM/RD КатаньяЛ. Лейва 26 130 5.467
47. CD БариЛ. Дикманн 20 73 5.467
48. CF/CM ПалермоМ. Оливьери 21 118 5.440
49. CF/CM Каррарезе (Карраре)В. Костирев 30 151 5.440
50. RD/RM Империя 1923Р. Пиррельо 31 168 5.440
51. RD/CD КатаньяХ. Аль-Хусаини 28 115 5.380
52. CM/CF ЛатинаЭ. Зеху 28 148 5.367
53. CF/CM Империя 1923Ф. Дели 29 158 5.367
54. GK ПизаК. Увойа 23 98 5.367
55. GK Империя 1923Ф. Турчетто 31 153 5.367
56. LF/LM ВенецияК. Голей 24 140 5.350
57. LD/LM КампобассоГ. Морелли 22 81 5.340
58. GK Дженоа (Генуя)Х. Мартинес 24 114 5.333
59. CF/CM КампобассоМ. Антиколи 25 115 5.333
60. CM/CF ЛумеццанеМ. Сканци 23 92 5.320
61. RD/CD ВенецияЭ. Каниса 23 134 5.300
62. CF ВенецияД. Фила 21 111 5.300
63. CD/CM Дженоа (Генуя)А. Мартин 27 128 5.300
64. RD ВенецияА. Сидибе 18 51 5.300
65. CM/CF Джана ЭрминиоТ. Чеккарелли 25 115 5.300
66. CF/CM ЛатинаД. Ди Унито 31 148 5.260
67. GK КампобассоК. Муци 20 60 5.250
68. CF/RF ЧезенаЭ. Тавсан 23 100 5.250
69. CM/CF Джана ЭрминиоМ. Саед 25 122 5.240
70. GK БариХ. Сальва 29 168 5.240
71. CM/CF ПизаС. Паломби 30 156 5.217
72. CD/LD КампобассоА. Абрамчук 29 161 5.217
73. CD/CM БариФ. Матлабе 26 122 5.183
74. LD/LM Империя 1923М. Брускаджин 28 148 5.180
75. LD/LM Джана ЭрминиоЭ. Рунза 23 86 5.175
76. CD/CM АстиШ. Бентли 20 101 5.175
77. LD/RD БариХ. Хендерлейх 30 169 5.167
78. RD/RM БариН. Мьеза 28 135 5.160
79. CD/RD КатаньяА. Вольякко 33 123 5.150
80. LD/LM Дженоа (Генуя)М. Филипович 28 128 5.150
81. CD/CM Джана ЭрминиоД. Де Роза 24 105 5.140
82. RD/RM ВенецияЯ. Аль-Туми 23 85 5.133
83. LM/LF АстиК. Феррейра 31 136 5.120
84. CM/CF БариК. Мазарс 20 92 5.117
85. RF/RM АстиД. Росси 29 166 5.100
86. CD/CM ПизаВ. Континелла 32 87 5.100
87. CF/CM ЛумеццанеМ. Рокка 18 62 5.100
88. LM/LF ПизаО. Аль-Бадави 30 127 5.083
89. GK КатаньяМ. Адамонис 25 116 5.080
90. RD/RM Империя 1923Л. Кариссони 31 156 5.080
91. GK ЛатинаУ. Кортес 32 120 5.075
92. LD/LM Империя 1923С. Гуида 16 40 5.067
93. RM/LM Империя 1923Э. Торрази 26 119 5.050
94. CD/CM Империя 1923А. Нибт 30 150 5.040
95. CM/CD АстиК. Родригез 29 123 5.033
96. GK КампобассоС. Альзейте 32 108 5.033
97. RM/RF Дженоа (Генуя)С. Абдуллазаде 21 91 5.020
98. LM/LF ЛумеццанеЛ. Мнтамбо 28 144 5.020
99. LM ВенецияК. Сола 24 85 5.017
100. CF/CM ЛатинаН. Одоконьеро 28 152 5.000

Турнирная таблица