логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. ЮАР, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Ювентус (Сасольбург)А. Рамезани 26 188 13 10
2. CF/CM Ювентус (Сасольбург)К. Нуньес 24 174 14 10
3. CF/CM СпортингБ. Деста 20 120 14 9
4. LM/LD Кейп УмойяС. Мнгюни 27 151 14 8
5. CF/CM Кейп УмойяГ. Хаммерс 33 150 13 7
6. CF/CM Дэйс (Велком)Т. Марюмо 24 150 14 7
7. CM/CF Селтик (Блумфонтейн)Н. Асеитуна 27 166 12 6
8. LM/RM СибэйнайП. Кхосиапюла 28 137 14 6
9. CD/CM Мехоугени (Мумбаи)В. Бондаренко 29 140 5 5
10. CM/CF Эйкорнбуш ЮнайтедФ. Бутелезинат 30 150 11 5
11. CM/CF Эйкорнбуш ЮнайтедФ. Кериши 30 171 11 5
12. CF/CM Суперспорт ЮнайтедД. Вега 30 187 11 5
13. CM/CF Морока СвэллоузЛ. Мокоена 32 128 12 5
14. RD/RM Суперспорт ЮнайтедМ. Ваге 27 171 12 5
15. CM/CF Дэйс (Велком)М. Мороби 34 117 13 5
16. LM/LF Мэйджик (Кейптаун)Л. Мерт 30 149 13 5
17. RM/RF Кейп УмойяД. Холмс 27 155 13 5
18. CM/CF Мэйджик (Кейптаун)Л. Наумовски 29 118 14 5
19. CF/CM СибэйнайТ. Сехау 25 121 14 5
20. RM/RF Морока СвэллоузД. Терри 31 128 11 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Ювентус (Сасольбург)А. Рамезани 26 188 13 7
2. CF/CM Эйкорнбуш ЮнайтедК. Гарсия Агилар 30 199 13 7
3. CF/CM Ювентус (Сасольбург)К. Нуньес 24 174 14 7
4. RD/CD Суперспорт ЮнайтедХ. Эль Муссауи 24 149 11 6
5. CF/CM Кейп УмойяФ. Сасмай 25 138 13 6
6. CM/CF Дэйс (Велком)К. Тайбос 30 197 14 6
7. CF/CM Кейп УмойяГ. Хаммерс 33 150 13 5
8. CM/CD ГалатасарайЖ. Мексике 28 174 13 5
9. CF/CM Мэйджик (Кейптаун)С. Варгас 29 163 14 5
10. LM/LD ГалатасарайЗ. Оканович 23 136 13 4
11. CM/CD Селтик (Блумфонтейн)Р. Крист 28 167 13 4
12. CF/CM Дэйс (Велком)Т. Марюмо 24 150 14 4
13. LM/LD Кейп УмойяС. Мнгюни 27 151 14 4
14. CF СпортингГ. Гарсия 20 75 7 3
15. CM/CF Морока СвэллоузЧ. Хван Мун 26 108 10 3
16. CM/CF Мэйджик (Кейптаун)Х. Гарсия 30 140 11 3
17. CF/CM Суперспорт ЮнайтедД. Вега 30 187 11 3
18. LM/LF Уиннерс ПаркТ. Акьюати 33 190 11 3
19. LF/LM Суперспорт ЮнайтедИ. Райнерс 21 118 12 3
20. CF/CM СибэйнайМ. Шериф 31 160 12 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Ювентус (Сасольбург)А. Рамезани 26 188 13 17 (10+7)
2. CF/CM Ювентус (Сасольбург)К. Нуньес 24 174 14 17 (10+7)
3. CF/CM Кейп УмойяГ. Хаммерс 33 150 13 12 (7+5)
4. LM/LD Кейп УмойяС. Мнгюни 27 151 14 12 (8+4)
5. CF/CM Эйкорнбуш ЮнайтедК. Гарсия Агилар 30 199 13 11 (4+7)
6. CF/CM Дэйс (Велком)Т. Марюмо 24 150 14 11 (7+4)
7. CF/CM СпортингБ. Деста 20 120 14 10 (9+1)
8. CF/CM Кейп УмойяФ. Сасмай 25 138 13 9 (3+6)
9. CF/CM Мэйджик (Кейптаун)С. Варгас 29 163 14 9 (4+5)
10. CF/CM Суперспорт ЮнайтедД. Вега 30 187 11 8 (5+3)
11. LM/LF Мэйджик (Кейптаун)Л. Мерт 30 149 13 8 (5+3)
12. RM/RF Кейп УмойяД. Холмс 27 155 13 8 (5+3)
13. CM/CD ГалатасарайЖ. Мексике 28 174 13 8 (3+5)
14. CF/CM СпортингМ. Хвинана 20 116 14 7 (4+3)
15. CM/CF Дэйс (Велком)П. Мабитси 28 145 14 7 (4+3)
16. CM/CF Дэйс (Велком)К. Тайбос 30 197 14 7 (1+6)
17. CM/CF Мэйджик (Кейптаун)Х. Гарсия 30 140 11 6 (3+3)
18. RD/CD Суперспорт ЮнайтедХ. Эль Муссауи 24 149 11 6 (0+6)
19. CM/CF Селтик (Блумфонтейн)Н. Асеитуна 27 166 12 6 (6+0)
20. RF/RM Ювентус (Сасольбург)К. Коумантаракис 23 163 13 6 (4+2)
21. RM/RF Уиннерс ПаркЭ. Мситумпела 27 152 13 6 (3+3)
22. LM/RM СибэйнайП. Кхосиапюла 28 137 14 6 (6+0)
23. CF/CM СибэйнайТ. Сехау 25 121 14 6 (5+1)
24. CD/CM Мехоугени (Мумбаи)В. Бондаренко 29 140 5 5 (5+0)
25. CF/RF Морока СвэллоузШ. Рони 31 128 10 5 (3+2)
26. CM/CF Эйкорнбуш ЮнайтедФ. Бутелезинат 30 150 11 5 (5+0)
27. CM/CF Эйкорнбуш ЮнайтедФ. Кериши 30 171 11 5 (5+0)
28. CM/CF Морока СвэллоузЛ. Мокоена 32 128 12 5 (5+0)
29. RD/RM Суперспорт ЮнайтедМ. Ваге 27 171 12 5 (5+0)
30. CF/LF Чакастад (Кейптаун)Л. Моуюма 31 144 12 5 (3+2)
31. LF/LM Суперспорт ЮнайтедИ. Райнерс 21 118 12 5 (2+3)
32. CM/CF Дэйс (Велком)М. Мороби 34 117 13 5 (5+0)
33. RD/RM Кейп УмойяТ. Миллер 24 121 13 5 (4+1)
34. RM/RF Мэйджик (Кейптаун)П. Кунагера 28 113 13 5 (3+2)
35. CF/CM Селтик (Блумфонтейн)И. Алкан 28 177 13 5 (3+2)
36. LM/LD ГалатасарайЗ. Оканович 23 136 13 5 (1+4)
37. CM/CD Селтик (Блумфонтейн)Р. Крист 28 167 13 5 (1+4)
38. CM/CF Мэйджик (Кейптаун)Л. Наумовски 29 118 14 5 (5+0)
39. LM/LD Селтик (Блумфонтейн)Х. Аль Муазим 23 64 9 4 (3+1)
40. RM/RF Морока СвэллоузД. Терри 31 128 11 4 (4+0)
41. CM/LM СибэйнайН. Обиора 32 143 11 4 (2+2)
42. LM/LF Ювентус (Сасольбург)Э. Хонэме 28 204 11 4 (2+2)
43. CF/CM Синенкани (Умтата)С. Матумбу 22 132 12 4 (4+0)
44. RD/RM Дэйс (Велком)О. Дико 22 90 12 4 (3+1)
45. CM/CD Кейп УмойяП. Матсоло 24 117 12 4 (3+1)
46. LM/LF Эйкорнбуш ЮнайтедН. Малачи 22 99 12 4 (2+2)
47. CF/RF Суперспорт ЮнайтедР. Гестед 24 143 12 4 (2+2)
48. CF/CM СибэйнайМ. Шериф 31 160 12 4 (1+3)
49. RM/RD Уиннерс ПаркА. Преториес 25 127 13 4 (4+0)
50. RD/RM Чакастад (Кейптаун)С. Тхвала 33 116 13 4 (2+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Синенкани (Умтата)Г. Гитойо 25 151 13 1208 5 201
2. GK Суперспорт ЮнайтедМ. Бакиу 33 171 10 870 4 174
3. GK Карара КикксВ. Голоскоков 20 114 14 1306 7 163
4. GK Дэйс (Велком)Т. Рамасимонг 27 147 12 1121 6 160
5. GK Мэйджик (Кейптаун)С. ван Неел 24 106 13 1157 8 129
6. GK СибэйнайС. Болзики 29 148 12 1075 8 119
7. GK Морока СвэллоузА. Джонс 20 59 10 932 7 117
8. GK Эйкорнбуш ЮнайтедС. Кристело 26 139 11 1020 8 113
9. GK Чакастад (Кейптаун)Р. Джордж 33 123 10 821 7 103
10. GK Селтик (Блумфонтейн)М. Фуфу 24 126 12 1116 10 101
11. GK Уиннерс ПаркХ. Йенсен 29 178 12 1053 10 96
12. GK Кейп УмойяШ. Кайуф 28 162 13 1211 12 93
13. GK СпортингБ. Дэмэйн 30 172 7 619 7 77
14. GK Суперспорт ЮнайтедВ. Аруби 17 70 8 616 7 77
15. GK ГалатасарайТ. Длафа 19 63 7 604 7 76
16. GK Ювентус (Сасольбург)У. Кабамба 26 186 14 1295 20 62
17. GK СпортингМ. Маранти 29 46 7 581 9 58
18. GK Морока СвэллоузБ. Томпсон 21 53 6 559 10 51
19. GK Луисвейл ПайретсХ. Гомес 31 151 13 1204 26 45
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Кейп УмойяГ. Хаммерс 33 150 6.239
2. LM/LD Кейп УмойяС. Мнгюни 27 151 6.086
3. CF/CM Дэйс (Велком)Т. Марюмо 24 150 6.014
4. CF/CM Ювентус (Сасольбург)А. Рамезани 26 188 5.946
5. CM/CF Мэйджик (Кейптаун)Х. Гарсия 30 140 5.918
6. CF/CM Ювентус (Сасольбург)К. Нуньес 24 174 5.914
7. CM/CF Мэйджик (Кейптаун)Л. Наумовски 29 118 5.829
8. CF/CM Мэйджик (Кейптаун)С. Варгас 29 163 5.800
9. GK Синенкани (Умтата)Г. Гитойо 25 151 5.777
10. GK Дэйс (Велком)Т. Рамасимонг 27 147 5.758
11. CF/CM Кейп УмойяФ. Сасмай 25 138 5.746
12. CF/CM Суперспорт ЮнайтедД. Вега 30 187 5.746
13. CM/CF Дэйс (Велком)П. Мабитси 28 145 5.714
14. LM/LF Мэйджик (Кейптаун)Л. Мерт 30 149 5.700
15. RD/CD Суперспорт ЮнайтедХ. Эль Муссауи 24 149 5.682
16. RD/RM Дэйс (Велком)О. Дико 22 90 5.633
17. LM/RM СибэйнайП. Кхосиапюла 28 137 5.621
18. CM/CF Селтик (Блумфонтейн)Н. Асеитуна 27 166 5.600
19. RD/RM Кейп УмойяХ. Бенабделла 30 111 5.586
20. RD/RM Суперспорт ЮнайтедМ. Ваге 27 171 5.583
21. CM/CF Дэйс (Велком)М. Мороби 34 117 5.577
22. CM/CF Дэйс (Велком)К. Тайбос 30 197 5.571
23. RM/RF Кейп УмойяД. Холмс 27 155 5.562
24. GK Суперспорт ЮнайтедМ. Бакиу 33 171 5.550
25. CF/CM СибэйнайТ. Сехау 25 121 5.493
26. CF/RF Морока СвэллоузШ. Рони 31 128 5.480
27. CF/CM Эйкорнбуш ЮнайтедК. Гарсия Агилар 30 199 5.477
28. RD/RM Дэйс (Велком)М. Лешоро 29 142 5.471
29. LM/LD Селтик (Блумфонтейн)Х. Аль Муазим 23 64 5.456
30. LD/CD Дэйс (Велком)Д. Хицане 28 128 5.425
31. RM/RF Мэйджик (Кейптаун)П. Кунагера 28 113 5.423
32. CF/CM СпортингБ. Деста 20 120 5.414
33. CM/CF Морока СвэллоузЛ. Мокоена 32 128 5.400
34. GK Мэйджик (Кейптаун)С. ван Неел 24 106 5.385
35. CD/CM Дэйс (Велком)Ф. Млакалака 31 149 5.385
36. CD/CM Дэйс (Велком)Л. Селинга 25 118 5.377
37. RD/RM Кейп УмойяТ. Миллер 24 121 5.362
38. RM/RD Кейп УмойяР. Бюлл 17 50 5.357
39. LD/LM Дэйс (Велком)К. Брукс 23 91 5.318
40. RM/RF Морока СвэллоузД. Терри 31 128 5.318
41. CM/LM СибэйнайН. Обиора 32 143 5.318
42. LF/LM Суперспорт ЮнайтедИ. Райнерс 21 118 5.258
43. CF/RF Суперспорт ЮнайтедР. Гестед 24 143 5.250
44. RM/RF Эйкорнбуш ЮнайтедМ. Моеране 29 143 5.227
45. CM/CD Кейп УмойяП. Матсоло 24 117 5.217
46. CD/CM Дэйс (Велком)Ф. Тшекела 23 107 5.215
47. GK Кейп УмойяШ. Кайуф 28 162 5.200
48. RD/RM Мэйджик (Кейптаун)Б. Каммингс 32 99 5.200
49. CF/LF Чакастад (Кейптаун)Л. Моуюма 31 144 5.200
50. CM/CD Дэйс (Велком)А. Мьвакю 19 64 5.186
51. CM/CD Ювентус (Сасольбург)П. Эварайст 27 87 5.182
52. CM/CF Эйкорнбуш ЮнайтедФ. Кериши 30 171 5.182
53. CM/CF Эйкорнбуш ЮнайтедФ. Бутелезинат 30 150 5.164
54. RD/RM Дэйс (Велком)Э. Ликонтсане 22 98 5.144
55. LM/LD Дэйс (Велком)Т. Тлхагане 26 117 5.142
56. CD/CM Кейп УмойяТ. Гумеде 29 144 5.139
57. CF/CM Селтик (Блумфонтейн)И. Алкан 28 177 5.131
58. CF/CM Ювентус (Сасольбург)Х. Сикко 30 79 5.120
59. CM/CD ГалатасарайЖ. Мексике 28 174 5.115
60. CD/RD Мэйджик (Кейптаун)А. Фарада 32 107 5.108
61. RF/RM Ювентус (Сасольбург)К. Коумантаракис 23 163 5.100
62. CF/CM СибэйнайМ. Шериф 31 160 5.100
63. CF СпортингГ. Гарсия 20 75 5.100
64. GK Селтик (Блумфонтейн)М. Фуфу 24 126 5.092
65. GK Эйкорнбуш ЮнайтедС. Кристело 26 139 5.082
66. CD/CM Кейп УмойяД. Фвогос 18 56 5.078
67. CM/CD Эйкорнбуш ЮнайтедА. Гурпинар 30 155 5.064
68. CM/CF СибэйнайМ. Мокитими 20 71 5.056
69. CD/CM Синенкани (Умтата)Г. Рейд 25 103 5.055
70. LF/LM Кейп УмойяХ. Вонг 21 82 5.046
71. CD/CM Эйкорнбуш ЮнайтедД. Куэнтерос 30 148 5.030
72. CF/CM Кейп УмойяФ. Мэйнс 18 68 5.022
73. LD/CD ГалатасарайД. Янйич 32 119 5.022
74. CD/LD Суперспорт ЮнайтедС. Атакора 22 62 5.018
75. GK Карара КикксВ. Голоскоков 20 114 5.007
76. CD/CM Мэйджик (Кейптаун)Г. Уайли 22 81 4.973
77. RF/RM Суперспорт ЮнайтедТ. Матодзи 23 92 4.967
78. RM/LM Ювентус (Сасольбург)Ю. Сазанов 30 96 4.967
79. CF/CM Мэйджик (Кейптаун)Б. Герра 22 82 4.964
80. CD/CM Эйкорнбуш ЮнайтедЛ. Санчес 27 140 4.962
81. CF/CM ГалатасарайЗ. Ванча 25 125 4.942
82. RD СибэйнайЛ. Масоха 26 70 4.933
83. LD/LM Синенкани (Умтата)С. Нгоба 20 71 4.925
84. CM/CD Селтик (Блумфонтейн)Р. Крист 28 167 4.923
85. CF/CM Карара КикксИ. Джайа 19 66 4.920
86. CF/CM Синенкани (Умтата)С. Матумбу 22 132 4.900
87. CM/CD СибэйнайК. Фукизи 26 112 4.892
88. CF/CM Синенкани (Умтата)Т. Тасиро 29 135 4.890
89. CF/CM Дэйс (Велком)Т. Мотсеки 20 83 4.889
90. CF/CM СпортингМ. Хвинана 20 116 4.886
91. LF/LM Суперспорт ЮнайтедФ. Нанге 18 82 4.880
92. RM/RF Уиннерс ПаркЭ. Мситумпела 27 152 4.877
93. CD/CM Эйкорнбуш ЮнайтедД. Андерсон 16 42 4.857
94. CD/LD СибэйнайР. Секхонейане 19 61 4.856
95. CF/CM Селтик (Блумфонтейн)Э. Марсиу 28 163 4.850
96. RF/RM Суперспорт ЮнайтедС. Мазико 20 109 4.844
97. CF/RF Карара КикксЭ. Дю Приз 19 87 4.843
98. CD/CM СибэйнайБ. Ампуэро 26 114 4.840
99. CD/LD Карара КикксА. Хорта 20 88 4.831
100. LM/LF Чакастад (Кейптаун)Ж. Томас 29 130 4.831

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
Профиль
Закрыть