логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 68. Чемпионаты стран. Чили, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаС. Чюк 33 231 24 15
2. RM/RF Кобрелоа (Калама)Б. Огаз 29 191 25 15
3. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)И. Хелмизулисям 33 228 25 14
4. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Г. Суасо 27 194 25 13
5. CM/CF Палестино (Сантьяго)Л. Валенсия 31 250 23 12
6. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Ж. Етаев 27 168 26 12
7. RF/CF Палестино (Сантьяго)Б. Карраско 31 281 23 11
8. CF/RF Унион Сан-ФелипеС. Хитано 31 181 19 9
9. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)А. Лоу 29 204 25 9
10. CF/CM Депортес КопиапоФ. Сураго 22 156 26 9
11. LF/LM Кобрелоа (Калама)В. Расуллаев 30 200 16 8
12. CF ДепортивоО. Бозкурт 32 205 22 8
13. CM/CF Лота Швагер (Лота)Б. Касам 33 193 24 8
14. RM/RF ДепортивоА. Родригес 31 198 22 7
15. RM/RF Лота Швагер (Лота)В. Систерна 30 216 23 7
16. RF/RM ЧимбаронгоХ. Канте 30 193 24 7
17. CF/CM Арика (Арика)М. Аль Бахер 27 175 23 6
18. RM/RF Палестино (Сантьяго)Х. да Силва 30 200 23 6
19. CF/CM ДепортивоР. Кроллис 30 201 23 6
20. CM/CD Кобрелоа (Калама)Л. Ульоа 27 169 25 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Кобрелоа (Калама)Ф. Ахумада 27 135 23 12
2. LD/LM Коло-Коло (Сантьяго)С. Хурсандов 26 172 23 11
3. LM/LF Палестино (Сантьяго)Л. Хименес 25 164 25 8
4. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)И. Хелмизулисям 33 228 25 8
5. CF/CM Депортес КопиапоФ. Сураго 22 156 26 8
6. CM/CF Палестино (Сантьяго)Л. Валенсия 31 250 23 7
7. RD/RM Дубрава (Загреб)К. Араи 33 141 23 6
8. LM/LF Коло-Коло (Сантьяго)М. Сартори 26 170 23 6
9. CF/CM ДепортивоР. Кроллис 30 201 23 6
10. CM/CD Кобрелоа (Калама)Л. Ульоа 27 169 25 6
11. RM/RF Унион Сан-ФелипеХ. Силва 31 190 20 5
12. CF/CM Кобрелоа (Калама)К. Мундака 27 151 21 5
13. RM/RF Палестино (Сантьяго)Х. да Силва 30 200 23 5
14. RF/CF Палестино (Сантьяго)Б. Карраско 31 281 23 5
15. CM/CF Арика (Арика)У. Со 28 180 24 5
16. CM/CD Мунисипаль СантьягоН. Краус 26 188 24 5
17. CF/CM Лота Швагер (Лота)Веслей 26 169 25 5
18. LF/LM Депортес КопиапоК. Соса 24 170 25 5
19. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Г. Суасо 27 194 25 5
20. CF/CM Депортес КопиапоЛ. Понтиго 24 164 26 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)И. Хелмизулисям 33 228 25 22 (14+8)
2. CM/CF Палестино (Сантьяго)Л. Валенсия 31 250 23 19 (12+7)
3. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Г. Суасо 27 194 25 18 (13+5)
4. CM/CF ЛигаС. Чюк 33 231 24 17 (15+2)
5. CF/CM Депортес КопиапоФ. Сураго 22 156 26 17 (9+8)
6. RF/CF Палестино (Сантьяго)Б. Карраско 31 281 23 16 (11+5)
7. RM/RF Кобрелоа (Калама)Б. Огаз 29 191 25 16 (15+1)
8. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Ж. Етаев 27 168 26 16 (12+4)
9. CF/CM Кобрелоа (Калама)Ф. Ахумада 27 135 23 15 (3+12)
10. LM/LF Палестино (Сантьяго)Л. Хименес 25 164 25 13 (5+8)
11. CF/RF Унион Сан-ФелипеС. Хитано 31 181 19 12 (9+3)
12. CF/CM ДепортивоР. Кроллис 30 201 23 12 (6+6)
13. LD/LM Коло-Коло (Сантьяго)С. Хурсандов 26 172 23 12 (1+11)
14. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)А. Лоу 29 204 25 12 (9+3)
15. CM/CD Кобрелоа (Калама)Л. Ульоа 27 169 25 12 (6+6)
16. RM/RF Палестино (Сантьяго)Х. да Силва 30 200 23 11 (6+5)
17. CF ДепортивоО. Бозкурт 32 205 22 10 (8+2)
18. RM/RF Лота Швагер (Лота)В. Систерна 30 216 23 10 (7+3)
19. RF/RM ЧимбаронгоХ. Канте 30 193 24 10 (7+3)
20. CM/CF Арика (Арика)У. Со 28 180 24 10 (5+5)
21. LF/LM Кобрелоа (Калама)В. Расуллаев 30 200 16 9 (8+1)
22. LD/LM О`Хиггинс (Ранкагуа)Д. Сэмпел 33 170 23 9 (5+4)
23. CF/LF Универсидад КатоликаА. Аравена 31 210 24 9 (5+4)
24. CF/CM ЧимбаронгоК. Иватакэ 29 190 25 9 (6+3)
25. RM/RF Унион Сан-ФелипеХ. Силва 31 190 20 8 (3+5)
26. CF/CM Кобрелоа (Калама)К. Мундака 27 151 21 8 (3+5)
27. RD/RM Дубрава (Загреб)К. Араи 33 141 23 8 (2+6)
28. LM/LF Коло-Коло (Сантьяго)М. Сартори 26 170 23 8 (2+6)
29. CM/CF Лота Швагер (Лота)Б. Касам 33 193 24 8 (8+0)
30. RM/RD Кобрелоа (Калама)Ф. Эльгуета 29 184 25 8 (6+2)
31. CF/CM Депортес КопиапоЛ. Понтиго 24 164 26 8 (3+5)
32. CM/CF Палестино (Сантьяго)А. Мартинеc 23 147 21 7 (4+3)
33. RM/RF ДепортивоА. Родригес 31 198 22 7 (7+0)
34. CF/CM Комуналь КабрероХ. Муньос 30 193 22 7 (4+3)
35. CF/CM Арика (Арика)М. Аль Бахер 27 175 23 7 (6+1)
36. RD/RM Кобрелоа (Калама)К. Кармона 30 160 23 7 (5+2)
37. LM/LF ДепортивоУ. Карам 32 193 23 7 (4+3)
38. CF/CM ЧимбаронгоД. Абриго 27 174 24 7 (5+2)
39. CF/LF Солтило АнгкорЭ. Снайконго 31 200 25 7 (5+2)
40. CM/CF Мунисипаль СантьягоГ. Барбоса 27 219 26 7 (3+4)
41. CF/RF Реаль Сан ХоакинТайсон 27 173 27 7 (5+2)
42. CM/CF Реаль Сан ХоакинН. Кобос 28 200 27 7 (2+5)
43. CM/CF Комуналь КабрероА. Роблес 27 134 21 6 (5+1)
44. CM/CF Палестино (Сантьяго)Е. Гирмай 31 205 22 6 (3+3)
45. LD/LM Кобрелоа (Калама)Н. Кимура 32 151 23 6 (2+4)
46. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Д. Калум 25 150 24 6 (5+1)
47. CD/CM Арика (Арика)М. Пырх 29 196 24 6 (5+1)
48. LM/LF Унион Сан-ФелипеХ. Кастро 25 153 24 6 (4+2)
49. RM/RF РБ (Лейпциг)Ф. Марван 31 229 24 6 (4+2)
50. CM/CF Кобрелоа (Калама)Г. Фуэнтес 27 142 24 6 (3+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Эвертон (Сува)Г. Зоарец 33 158 11 940 2 313
2. GK ДепортивоМ. Эррандонеа 33 217 21 1908 6 273
3. GK Кобрелоа (Калама)У. Арайя 28 167 15 1289 4 258
4. GK Коло-Коло (Сантьяго)К. Трапп 30 209 22 2050 7 256
5. GK О`Хиггинс (Ранкагуа)М. Пинто 33 218 23 2164 9 216
6. GK Палестино (Сантьяго)М. Лазич 31 212 22 1869 8 208
7. GK Арика (Арика)А. Леконт-Аддани 30 189 22 2049 9 205
8. GK Унион Сан-ФелипеМ. Ибакаче 29 159 24 2250 12 173
9. GK Мунисипаль СантьягоК. Рамуш 32 252 24 2165 15 135
10. GK ЛигаТ. Са 33 181 19 1762 14 117
11. GK ЧимбаронгоД. Карреньо 28 190 24 2244 20 107
12. GK Универсидад КатоликаС. Перес 27 179 25 2318 23 97
13. GK УдеКонсеР. Меерт 33 172 21 1971 21 90
14. GK Комуналь КабрероД. Мальдонадо 31 167 23 2144 24 86
15. GK Депортес КопиапоА. Сенкевич 26 187 26 2334 27 83
16. GK Варгас ТорресА. О\'Рурк 29 188 16 1468 19 73
17. GK Реаль Сан ХоакинА. Диалло 29 209 26 2418 36 65
18. GK Лота Швагер (Лота)Г. Сингх Сандху 20 119 11 1018 20 48
19. GK ЛигаРамон 20 47 14 1226 32 37
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)И. Хелмизулисям 33 228 6.028
2. CF/RF Унион Сан-ФелипеС. Хитано 31 181 5.953
3. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Г. Суасо 27 194 5.952
4. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Ж. Етаев 27 168 5.850
5. RM/RF Кобрелоа (Калама)Б. Огаз 29 191 5.808
6. CF/CM Кобрелоа (Калама)Ф. Ахумада 27 135 5.787
7. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)А. Лоу 29 204 5.752
8. GK Коло-Коло (Сантьяго)К. Трапп 30 209 5.741
9. LF/LM Кобрелоа (Калама)В. Расуллаев 30 200 5.725
10. GK ЛигаВ. Гиоркаджис 34 103 5.660
11. CM/CD Кобрелоа (Калама)Л. Ульоа 27 169 5.640
12. CF/CM ДепортивоР. Кроллис 30 201 5.609
13. LD/LM Кобрелоа (Калама)Н. Кимура 32 151 5.539
14. RD/RM Кобрелоа (Калама)К. Кармона 30 160 5.539
15. CF ДепортивоО. Бозкурт 32 205 5.514
16. CF/CM Кобрелоа (Калама)К. Мундака 27 151 5.510
17. CM/CF Кобрелоа (Калама)Г. Фуэнтес 27 142 5.488
18. LM/LD Кобрелоа (Калама)П. Каде 29 150 5.482
19. RM/RD Кобрелоа (Калама)Ф. Эльгуета 29 184 5.464
20. RF/CF Палестино (Сантьяго)Б. Карраско 31 281 5.435
21. LD/LM Коло-Коло (Сантьяго)С. Хурсандов 26 172 5.430
22. CM/CF Палестино (Сантьяго)Л. Валенсия 31 250 5.417
23. GK Кобрелоа (Калама)У. Арайя 28 167 5.373
24. CM/CD Коло-Коло (Сантьяго)Ж. Вольф 29 188 5.373
25. RM/RF Коло-Коло (Сантьяго)В. Хунко 28 188 5.368
26. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)Д. Калум 25 150 5.342
27. CM/CF ЛигаС. Чюк 33 231 5.338
28. GK Арика (Арика)А. Леконт-Аддани 30 189 5.327
29. RM/RF О`Хиггинс (Ранкагуа)Х. Юниор 31 174 5.327
30. RM/RF ДепортивоА. Родригес 31 198 5.323
31. LM/LF Коло-Коло (Сантьяго)М. Сартори 26 170 5.322
32. LD/LM ДепортивоХ. Катехо 30 183 5.309
33. CD/CM Кобрелоа (Калама)Х. Гусман 28 163 5.300
34. GK Эвертон (Сува)Г. Зоарец 33 158 5.291
35. LM/LF ДепортивоУ. Карам 32 193 5.287
36. CM/CF Арика (Арика)У. Со 28 180 5.279
37. CM/CF ДепортивоГ. Монтес 19 50 5.263
38. CD/CM ДепортивоБ. Марман 29 170 5.263
39. CF/CM Арика (Арика)М. Аль Бахер 27 175 5.252
40. CF/CM ЛигаА. Шарифф 34 161 5.246
41. RM/RF Палестино (Сантьяго)Х. да Силва 30 200 5.230
42. CD/CM Унион Сан-ФелипеП. Леко 26 148 5.210
43. RD/CD Коло-Коло (Сантьяго)Б. Гутьеррес 28 190 5.209
44. CM ЛигаС. Фуэнтес 21 41 5.206
45. LM/LD ДепортивоД. Мавайе 25 90 5.195
46. LD/LM О`Хиггинс (Ранкагуа)Д. Сэмпел 33 170 5.187
47. CD/CM Коло-Коло (Сантьяго)Х. Рохас 22 70 5.183
48. CM/CF Палестино (Сантьяго)Е. Гирмай 31 205 5.182
49. CF/CM Депортес КопиапоФ. Сураго 22 156 5.162
50. CF Арика (Арика)Э. Маркес 22 45 5.154
51. GK Палестино (Сантьяго)М. Лазич 31 212 5.146
52. CD/CM Арика (Арика)Б. Монрой 27 172 5.139
53. CD/CM Кобрелоа (Калама)М. Нрелья 28 176 5.138
54. LM/LF Палестино (Сантьяго)Л. Хименес 25 164 5.128
55. CM/CF Комуналь КабрероА. Роблес 27 134 5.124
56. CD/LD Коло-Коло (Сантьяго)П. Аль-Абдул Раззак 27 190 5.118
57. CF/CM ДепортивоП. Маттсон 30 212 5.100
58. CF Арика (Арика)И. Атиф 26 162 5.092
59. CM/CD Коло-Коло (Сантьяго)Г. Альбарран 17 47 5.091
60. RM/RF Унион Сан-ФелипеХ. Силва 31 190 5.085
61. CD/CM ДепортивоЛ. Шарко 30 127 5.065
62. RM/RF Лота Швагер (Лота)В. Систерна 30 216 5.057
63. LF/LM Плауен (Плауен)Д. Сальгадо 22 56 5.054
64. RM/RD Коло-Коло (Сантьяго)Д. Лорес 24 145 5.052
65. CF/CM О`Хиггинс (Ранкагуа)С. Дзядикевич 26 78 5.048
66. LD/LM Арика (Арика)Р. Морковский 28 177 5.046
67. RM/RF ДепортивоД. Бетанкур 31 190 5.041
68. CM/CF Арика (Арика)М. Билоус 28 173 5.039
69. GK ДепортивоМ. Эррандонеа 33 217 5.038
70. GK О`Хиггинс (Ранкагуа)М. Пинто 33 218 5.035
71. RM/RD О`Хиггинс (Ранкагуа)В. Аурекоча 29 128 5.008
72. GK Унион Сан-ФелипеМ. Ибакаче 29 159 5.004
73. CM/CF Палестино (Сантьяго)А. Мартинеc 23 147 5.000
74. CD/CM О`Хиггинс (Ранкагуа)Ю. Захари 32 190 4.983
75. RD/RM ДепортивоЛ. Персиваль 31 185 4.978
76. CD/CM Арика (Арика)М. Пырх 29 196 4.975
77. CD/CM Кобрелоа (Калама)Д. Хатакора 26 140 4.970
78. RD ЛигаР. Гонсалес 19 48 4.962
79. GK Норт Техас РэйедосС. Аравена 22 77 4.957
80. LM/LF Кобрелоа (Калама)Д. Фернандес 20 109 4.942
81. CD/CM ДепортивоК. Ибн 32 145 4.938
82. CD/CM ДепортивоК. Шафраз 30 193 4.930
83. CM/CD ДепортивоХ. Йелоне 31 178 4.922
84. CF/CM ЧимбаронгоК. Иватакэ 29 190 4.908
85. CM ЛигаТ. Хаал 32 119 4.905
86. CF 07 ВестурА. Орос 17 50 4.904
87. RM/RD Палестино (Сантьяго)Д. Балде 30 194 4.891
88. CD/CM Арика (Арика)Л. Хирау 23 87 4.873
89. CD/RD О`Хиггинс (Ранкагуа)И. Ньяко 25 150 4.867
90. RF/RM ЧимбаронгоХ. Канте 30 193 4.867
91. CF/CM Комуналь КабрероХ. Муньос 30 193 4.864
92. CD/CM Палестино (Сантьяго)М. Силла 27 176 4.863
93. CM/CF Лота Швагер (Лота)Б. Касам 33 193 4.850
94. CF/CM ЧимбаронгоД. Абриго 27 174 4.833
95. CF/CM ЛигаЯ. Препар 34 154 4.829
96. LM/LF О`Хиггинс (Ранкагуа)Х. Найем 27 121 4.818
97. CF/LF Солтило АнгкорЭ. Снайконго 31 200 4.816
98. CD/CM Палестино (Сантьяго)Б. Вехар 19 87 4.814
99. CM/CF Коло-Коло (Сантьяго)И. Хара 16 41 4.800
100. LM/LF Унион Сан-ФелипеХ. Кастро 25 153 4.792

Турнирная таблица

В чате 11 менеджеров
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Ridik Доброе утро, граждане
Ridik Che Guevara: В большой, в смысле того, что по среднему рейтингу. У нас 3000+ только один клуб
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Профиль
Закрыть