логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:14:06, 12.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Аргентинос Хуниорс Бол (Тариха) D3-B +36 -52 -16
2. Нуэва Клиса (Оруро) D2 +10 -46 -36
3.
Ферровиарио (Ла Пас)
D4-C +12 -45 -33
4. Марискаль Браун (Ла Пас) D4-A +22 -42 -20
5.
Уракан (Туписа)
- +22 -39 -17
6. Пальмафлор (Кильякольо) D4-C +36 -38 -2
7.
Университарио (Тариха)
- +8 -37 -29
8.
Индепендьенте Алас (Тариха)
- +17 -36 -19
9. Эскуэла де Футбол Таблатида (Тариха) D4-A +20 -36 -16
10. Гарсия Агреда (Тариха) D4-D +4 -34 -30
11.
АФИС (Оруро)
- +18 -34 -16
12.
Юнион Маэстранза (Виача)
- +24 -32 -8
13. Университарио (Кочабамба) - +24 -32 -8
14. Якуиба D4-A +49 -32 +17
15. Риберальта D4-C +25 -31 -6
16. Тарукачи (Оруро) D4-C +36 -31 +5
17. Варнес D3-A +22 -30 -8
18. 24 де Септиембре (Санта Крус) D4-D +34 -29 +5
19. Сан Хосе (Оруро) D2 +35 -29 +6
20. Чако Петролеро (Ла Пас) D4-B +25 -28 -3
21. Реал (Потоси) D1 +26 -28 -2
22. Хунта де Весинос Маришаль (Ла Пас) D4-A +50 -28 +22
23. Оруро Ройяль - +20 -26 -6
24. Флорида (Санта Крус) D4-D +36 -26 +10
25. Хорхе Вильстерманн D4-B +41 -25 +16
26. Насьональ Сенак (Оруро) D2 +60 -25 +35
27.
Депортиво Эскара (Оруро)
- +14 -24 -10
28. Петролеро (Якуиба) - +18 -24 -6
29.
Фансеса (Сукре)
D4-B +19 -23 -4
30. Университарио (Сукре) D4-C +22 -23 -1
31. Литораль (Кочабамба) D4-B +45 -23 +22
32. Спорт Бойз (Варнес) D3-A +40 -21 +19
33. Нуэво Орисонте (Оруро) D4-B +44 -21 +23
34. Реал Кандуа (Монтеагудо) D4-C +61 -21 +40
35. Депортиво Мунисипал (Ла Пас) D3-A +30 -20 +10
36. Банкрус Пираи (Санта Крус) D3-B +33 -20 +13
37. Морро Муниципал (Тариха) D4-B +20 -19 +1
38. Торре Фуэрте (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) D4-D +20 -19 +1
39.
Академия Блуминг
D4-D +22 -19 +3
40. А.Б.Б. (Ла Пас) D4-B +25 -19 +6
41. Примеро де Майо (Тринидад) D4-A +32 -19 +13
42. Университарио Пандо (Кобиха) D4-C +56 -19 +37
43. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас) D3-A +37 -18 +19
44. Сан-Антонио (Було) D3-B +66 -18 +48
45. Кафеталеро Каранави (Ла Пас) - +24 -17 +7
46. Гуадалькивир (Тариха) D4-D +29 -17 +12
47.
П.С.Х. Ла Палмера (Тринидад)
D4-A +38 -16 +22
48. Мохокойя (Кочабамба) D4-D +46 -16 +30
49. Олуэйс Рэди (Ла Пас) D1 +79 -16 +63
50. Динамо (Кочабамба) - +32 -15 +17
51. Бата (Кочабамба) D3-A +33 -15 +18
52. Ибероамерикана (Ла Пас) D3-B +34 -15 +19
53. Хува (Потоси) D4-A +37 -15 +22
54. Сан Хосе эс Оруоро (Оруро) D4-A +52 -15 +37
55. Сан Лоренсо (Оруро) - +58 -15 +43
56. Кебрачо (Вилья-Монтес) D3-B +18 -14 +4
57.
Насьональ Ла Пампа (Тариха)
D4-A +28 -14 +14
58. Ройяль Пари (Санта-Крус) D2 +34 -14 +20
59. Помпея D2 +34 -14 +20
60. Университарио де Винто (Доминго) D2 +36 -14 +22
61. Уануни D4-D +36 -14 +22
62. Универсидад Крусенья - +45 -14 +31
63. Орьенте Петролеро D3-B +50 -14 +36
64. Стормерс Сан Лоренсо (Потоси) D4-C +53 -14 +39
65. Е.М.И. (Ла Пас) D4-B +59 -14 +45
66. Кала (Оруро) - +23 -13 +10
67. ФК 31 де Октубре D4-B +24 -13 +11
68. Сан Лоренсо (Бени) D4-C +31 -13 +18
69. Депортиво Сервесерия (Потоси) D2 +39 -13 +26
70. Расинг (Кочабамба) D4-B +45 -13 +32
71. Вайт Стар (Ла Пас) D4-A +45 -13 +32
72. Американо (Оруро) D3-A +54 -13 +41
73. Энтель Дивиден Хонорес (Тариха) D4-D +59 -13 +46
74. Чальяпата D4-C +100 -13 +87
75. Реал Чаркас Петролеро (Тариха) D4-D +21 -12 +9
76. Сан Мартин (Санта Крус) D1 +24 -12 +12
77. Гуабира (Монтеро) D1 +25 -12 +13
78. Кивон (Тринидад) D4-A +47 -12 +35
79. Сабайа D4-C +55 -12 +43
80. Комерсио Бермехо (Кочабамба) D4-D +81 -12 +69
81. Вильстерманн Кооперативас (Оруро) D4-A +87 -12 +75
82.
Эспарта (Кочабамба)
- +29 -11 +18
83. Сан Исидро (Оруро) D3-A +31 -11 +20
84. Сахама (Оруро) D3-B +35 -11 +24
85. Пасион Селесте (Кочабамба) - +38 -11 +27
86.
Унион Сентраль (Сукре)
D2 +42 -11 +31
87. Насьональ (Потоси) D4-B +31 -10 +21
88. Атлетико де Падиллья (Ла Пас) D3-A +41 -10 +31
89. Сан Луис (Тариха) D4-C +46 -10 +36
90. Университарио Бени (Сукре) D4-D +48 -10 +38
91. Каллеха (Санта Крус) D1 +49 -10 +39
92. Альянса (Чукисака) D4-D +71 -10 +61
93. Дестройерс (Санта Крус) D3-B +38 -9 +29
94. Атлетико Сукре D4-D +42 -9 +33
95. Мото (Санта Крус) D1 +44 -9 +35
96. Регатас Фламенко (Ла Пас) D3-B +76 -9 +67
97. Атлетико Бермехо (Тариха) D3-B +30 -8 +22
98. Сателите Норте (Санта Крус) - +33 -8 +25
99.
Росарио Сентраль (Оруро)
- +36 -8 +28
100. Авилес Индустриаль (Оруро) D3-B +42 -8 +34
101. Блуминг (Санта Крус) D3-B +55 -8 +47
102. 3 де Фебреро (Тариха) D4-A +55 -8 +47
103. Мапахо (Сукре) D4-C +56 -8 +48
104. Минера Поопо (Оруро) D3-A +68 -8 +60
105. Алеман (Чукисака) - +19 -7 +12
106. Ройял Обреро (Тариха) D3-A +33 -7 +26
107. Ривер 66 (Сан-Хулиан) D4-A +37 -7 +30
108. Циклон (Тариха) D3-A +39 -7 +32
109. Ахокалла D1 +61 -7 +54
110. Реал Томаяпо (Ла Пас) D1 +43 -6 +37
111. Депортиво Шалон (Оруро) D1 +44 -6 +38
112. Вака Дьес (Риберальта) D4-C +48 -6 +42
113. Сукре D4-C +50 -6 +44
114. Реал Америка (Санта Крус) D3-A +58 -6 +52
115. Реал Кочабамба D4-B +58 -6 +52
116. Америка де Вильясон (Сукре) D2 +64 -6 +58
117. Стормерс (Сукре) D2 +67 -6 +61
118. Реал (Санта Крус) D3-B +29 -5 +24
119. Аврора (Кочабамба) D3-B +33 -5 +28
120. Сиудад Нуэва (Санта Крус) D4-B +37 -5 +32
121. Лос Альмендрос (Оруро) D1 +50 -5 +45
122. Сан Мартин Энтель (Тариха) D1 +59 -5 +54
123. Энрике Хапп (Кочабамба) D3-A +62 -5 +57
124. 23 де Марсо (Льяльягуа) D2 +66 -5 +61
125. Депортиво Мунисипаль (Тариха) D4-A +82 -5 +77
126. Университарио (Тринидад) D1 +95 -5 +90
127. Вилья Реал Сосьедад (Тариха) D2 +105 -5 +100
128. Инженерос (Оруро) D2 +34 -4 +30
129. Индепендьенте Петролеро D1 +48 -4 +44
130. Иска (Ла-Пас) D4-B +54 -4 +50
131. Варнерс D4-B +47 -3 +44
132. Маэстранcа (Вьяча) D3-A +68 -3 +65
133. Фатик (Эль-Альто) D1 +71 -3 +68
134. Литораль (Ла Пас) D3-B +86 -3 +83
135. Либертад (Кобиха) D4-A +92 -2 +90
136. Арауко Прадо (Кочабамба) D2 +37 -1 +36
137. Атлетико (Ла Хойа) D4-D +39 -1 +38
138. Кочабамба D3-B +40 -1 +39
139. Фигаро Конструктор (Ла Пас) D3-A +48 -1 +47
140. Либертад Гран Маморе (Тринидад) D2 +50 -1 +49
141. Сика Сика (Ла Пас) - +58 -1 +57
142. Абриль (Тариха) D4-B +65 -1 +64
143. Боливар (Ла Пас) D1 +83 -1 +82
144. Стронгест (Ла-Пас) D1 +25 0 +25
145. Суркар (Оруро) D2 +49 0 +49
146. Реал Миске (Санта Крус) D4-C +62 0 +62
147. Реал Оруро (Санта Крус) D3-A +62 0 +62
148. Тахучи (Санта Крус) D4-D +86 0 +86
Среднее значение по выбранным командам:  +43.3-14.4+28.9
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 11 менеджеров
WorstFriend Иван_Лаверс: нет
Иван_Лаверс Есть какие то настройки , типа не больше скольки-то своих игроков в день могу продать?
Che Guevara Краз: ну упала и упала, чего трагедию делать? Ладно б никогда такого не было, от трансферов зависит это тоже
Краз WorstFriend: Состав как был так и остался без изменений. Стоимость команда за день упала на 25 ед. Игроки баллы не теряли, только набирали.
skvayz ку
skvayz ку
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Ewik 345: Последнего защитника лучше не гонять на штрафные и угловые вроде, в остальном нормально играет
Ewik 345 Ridik: 17 матчей подряд!! все тело заболело как увидел)
Ridik Жесть, а как так можно было довести? https://joxi.ru/LmGGjNeCYBb1gm
WorstFriend Ewik 345: напротив
Ewik 345 Товарищи, приветствую! Знаю, что свободного художника лучше менять после 1 тайма, а как дела с последним защитником состоят? он там не выдыхается случайно?
WorstFriend barakuda: окей, меняемся
WorstFriend barakuda: или не одобрит
WorstFriend barakuda: щас, шеф одобрит
barakuda WorstFriend: ку) я согласился на обмен)
WorstFriend MorFeY: не слежу
ElZabivallid это почти везде так было, профессиональную армию сложно содержать. Войны вели профессионалы и ополчение, критично число первых (те же рыцари), а общее число не особо важно
Che Guevara ElZabivallid: ну для того новгорода это норма была, не помню чтоб большая была армия
ElZabivallid ну ополчение вообще настоящим войском сложно называть
Che Guevara ElZabivallid: причём там войско было у новгородцев больше, но не слаженное
Che Guevara ElZabivallid: не, вроде до 3, он новгородцев разбил в первый раз
ElZabivallid точнее, до четвертого
ElZabivallid именно до него )
Che Guevara ElZabivallid: ну с другой стороны и новгород где я живу сколько лет был на ведущих ролях до Ивана третьего чтоль
ElZabivallid но если что, замок в Лейрии реально королевский, Жуан Одна Палочка его построил
ElZabivallid и реально пишет ) Резиденция была, видать, не сиделось ему в Риме, дачка у моря сильно нужна
Che Guevara ElZabivallid: википедия пишет
ElZabivallid вроде все же королевский
Che Guevara ElZabivallid: я чего то думал захолустье, а оказывается замок папы римского там был в 15 веке
ElZabivallid Che Guevara: история ) Португальцы реально в Индию полезли же. Васька Дагамский не совсем оттуда родом, но близко. Но короли в Лейрии и сидел большей частью
Che Guevara ElZabivallid: это откуда такое?)
MorFeY WorstFriend: движуха с поднятие Индии как я понимаю прошла, многие команды по бросали?
ElZabivallid Che Guevara: из Лейрии португальцы начали свою реконкисту, то есть захват Индии, хотя в итоге надорвались )
WorstFriend MorFeY: Азия
MorFeY Индия это какой континент?
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23039&match_id=260983 какое отношение имеет лейрия к индии что хроня пишет в комменте к матчу
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
Профиль
Закрыть