логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Полиси Морогоро (Танзания)
Менеджер: Sasha Gritsevich
Ник: SashaRivne
Стадион: "Джамури Стэдиум", 65тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -1%
Финансы: 30 109 031 = 30 109к = 30м
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Лурган Юнайтед - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Мтибва Шугар" Туриани - 0:5
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "ДжиДжи" Додома - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Табора Юнайтед" Дар-эс-Салам - ?:?
18 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - "Африкан Лайон" Дар-эс-Салам - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи24
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 14 061 152 -15 005 740 = -944 588
Доход от продажи билетов 14 061 152 Расходы на организацию матча -3 662 360
Зарплата игроков -11 343 380
Кубок страны 1 057 867 -228 898 = 828 969
Доход от продажи билетов 1 057 867 Расходы на организацию матча -228 898
Кубок межсезонья 10 578 000 -9 372 597 = 1 205 403
Доход от продажи билетов 7 215 000 Расходы на организацию матча -2 288 975
Призовые 3 363 000 Зарплата игроков -7 083 622
Товарищеский матч 3 945 537 -1 602 286 = 2 343 251
Доход от продажи билетов 3 945 537 Расходы на организацию матча -1 602 286
Тренировки и изучение - -3 620 000 = -3 620 000
Оплата тренировки силы -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 800 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 4 570 000 - = 4 570 000
Кредит от спонсоров 4 570 000
Сделки 1 550 650 - = 1 550 650
Первой команде за трансфер игрока 1 550 650
Остальное 17 795 000 - = 17 795 000
Уход на пенсию игрока 17 795 000
Итого 53 558 206 -38 029 521 = 15 528 685
День Было +/- Стало
208 вчера, 22:02 30 820 913 -711 882 30 109 031 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 15:01 31 049 811 -228 898 30 820 913 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 30 464 811 +585 000 31 049 811 Доход от продажи билетов
205 11 мая 2024, 22:02 30 693 709 -228 898 30 464 811 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:02 29 635 842 +1 057 867 30 693 709 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 30 093 637 -457 795 29 635 842 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 28 382 485 +1 711 152 30 093 637 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 29 094 367 -711 882 28 382 485 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 29 806 249 -711 882 29 094 367 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 20:43 29 876 249 -70 000 29 806 249 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
178 6 мая 2024, 22:02 30 334 044 -457 795 29 876 249 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 28 579 044 +1 755 000 30 334 044 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 29 290 926 -711 882 28 579 044 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:02 29 519 824 -228 898 29 290 926 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:02 28 944 569 +575 255 29 519 824 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 29 656 451 -711 882 28 944 569 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 30 368 333 -711 882 29 656 451 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 18:43 31 068 333 -700 000 30 368 333 Оплата тренировки спецвозможности
140 30 апр 2024, 18:37 31 138 333 -70 000 31 068 333 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 22:02 31 596 128 -457 795 31 138 333 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 29 776 128 +1 820 000 31 596 128 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 30 488 010 -711 882 29 776 128 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 30 716 908 -228 898 30 488 010 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 30 291 483 +425 425 30 716 908 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 30 749 278 -457 795 30 291 483 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 28 669 278 +2 080 000 30 749 278 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 29 381 160 -711 882 28 669 278 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 21:02 29 451 160 -70 000 29 381 160 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 30 157 313 -706 153 29 451 160 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 30 863 466 -706 153 30 157 313 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 31 092 364 -228 898 30 863 466 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 30 679 117 +413 247 31 092 364 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 31 136 912 -457 795 30 679 117 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 29 641 912 +1 495 000 31 136 912 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 30 348 065 -706 153 29 641 912 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 30 805 860 -457 795 30 348 065 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 29 375 860 +1 430 000 30 805 860 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 30 082 013 -706 153 29 375 860 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 30 788 166 -706 153 30 082 013 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 31 017 064 -228 898 30 788 166 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 30 224 714 +792 350 31 017 064 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 30 682 509 -457 795 30 224 714 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 28 862 509 +1 820 000 30 682 509 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 29 568 362 -705 853 28 862 509 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 30 274 215 -705 853 29 568 362 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 30 732 010 -457 795 30 274 215 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 28 782 010 +1 950 000 30 732 010 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 29 487 863 -705 853 28 782 010 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 29 716 761 -228 898 29 487 863 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 29 324 951 +391 810 29 716 761 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 25 961 951 +3 363 000 29 324 951 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 26 667 804 -705 853 25 961 951 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 09:15 22 097 804 +4 570 000 26 667 804 Кредит от спонсоров
26 4 апр 2024, 22:01 22 555 599 -457 795 22 097 804 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 21 255 599 +1 300 000 22 555 599 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи24
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
WorstFriend an112: звучит как что-то из К-попа
Ridik Есть у кого приличная Тика в аренду?
Che Guevara Ridik: ну у нас на кладбище стоит съездить рублей 500 не факт что обратно возьмёшь, чаще нет, а ехать 15 км вот и посчитай, а по городу км 4-5 250
Ridik Che Guevara: Там просто у нас один маршрут автобуса ходит, и не смотря на добавленных две единицы на маршрут, не справлялся, и пришлось даже остановки проезжать без остановок, поэтому такси все были при деле. Место такое, что далеко от ближайшего другого маршрута, да и заблудишься в дачах, пойдя не туда. Но это на том, где я был. Про остальные места не знаю
Che Guevara Freeks: я проезжал сегодня мимо кладбища видел машины
Che Guevara Ridik: я на кладбище не езжу, не выгодно у нас, плюс даже заказов то не было ни одного
Freeks Che Guevara: Радуница сегодня
Ridik Che Guevara: Ну так на кладбище одна за одной гуськом. Одних привозит, другие бегут в свободную сразу же уехать
Che Guevara Ridik: почему это
Ridik Che Guevara: Сегодня таксисты хорошо заработали
Ridik an112: Ничего, норм, приехал с кладбища, помылся, состав на сегодня надо как-то придумать
Ridik Che Guevara: Я ничего не делю, это он спустя 10-15 сезонов решил отрыть топор войны. А что делили лет 10 назад, то достаточно посмотреть с какого он города, и все станет ясно
an112 Ridik: как дела?
Ridik an112: Привет
an112 Ridik: привет ридик
Ridik Che Guevara: Так у меня с ним в ЛС есть переписка может сообщений 20, но выносить сюда я её не буду. Как бы немного его знаю, но так, что бы какие-то ваши тёрки обсуждать, то я тупо не в теме. И не читал я вашу переписку тут с ним
Che Guevara Ridik: ну со злостным не знаю что вы делите
Ridik Che Guevara: А Злостный вообще кадр. Обливал Хроника грязью, пока он пизал за меня, а теперь это его корешь. Не люблю людей без стержня, куда ветер подует
Che Guevara Ridik: ну ты ж о нём в чате написал, вот и сказал о нём
an112 WorstFriend: я фан Чоюна
Ridik Che Guevara: Не понимаю тебя. У меня нет никаких точек соприкосновения с ним. Почему ты разговор ведешь со мной о человеке с которым я не пересикаюсь? Причем тут хроник, который начал мне ни с того ни с сего писать дифирамбы, и говорить какой менеджер Форса ни о чём, и что Анегри должно быть на его месте? Мне такая слепая лесть не упёрлась, к тому же считал, что Форс на своём месте. Если бы я не написал ему правду, о том, что он никакой не чемпион, он бы и до сих пор бы писал про то, что я чуть ли не лучший менеджер ВСОЛа.
Мне это не интересно, не люблю такое.
Che Guevara Ridik: ага, кореш хроника, помнится про хроника также говорил
Ridik Che Guevara: Обычный менеджер. Он пригласил, я отказался
Che Guevara Ridik: и как тебе Юрец?)
WorstFriend an112:
Ridik TimBat: Меня звал уже Юра
Che Guevara nuclear launch detected: да фиг знает, на Донбассе в последнее время был
nuclear launch detected Che Guevara: а где он сам хоть нардист территориально?
Che Guevara Фаворит-Воха: пр, нардист то как?
Фаворит-Воха TimBat:
TimBat скажу словами классика: "я индус!"
TimBat nuclear launch detected: индия конечно
an112 WorstFriend: Чоюн пока жив
nuclear launch detected TimBat: в Д1 какой феды?
TimBat Вонрат: ок
Вонрат TimBat: 0-1
TimBat Che Guevara: ок
Che Guevara TimBat: 1-3
TimBat БК ТимБет сегодня в 20-45 Балтика-Спартак. Прогнозы на точный счет(основное время 90 минут). вход 100 000. Если никто не угадал, то платим в фонд федерации Индии 5 000(с пометкой на конкурс). Участники: ТимБат 0-2, Фаворит-Воха: 1-2, Гордей 2-4
WorstFriend nuclear launch detected: и тебе рады
WorstFriend TimBat: ты знаешь, где тебе рады
Che Guevara mag93: креативный малый
TimBat еще один...
Вонрат Теперь я - индус
mag93 Che Guevara: жаль удалили тему, в которой он говорит, что он индус
mag93 Che Guevara: странно конечно тему он назвал на форуме: "Он вам не юроН"
Che Guevara mag93: не знаю даже, может гордейка
mag93 Che Guevara: а кто его Юроном называет?
Che Guevara У вас Юрка есть
TimBat я в Д1. я оттуда тебя ждать буду...
Профиль
Закрыть