логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Канадиен Соккер Клаб (Уругвай)
Менеджер: sergej ivanov
Ник: sergin111
Стадион: "Фуэрца Ареа", 100тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 11 721 881 = 11 721к = 11м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Уракан Бусео" Монтевидео - 0:1
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Джорджтаун - 2:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Серро Ларго" Мело - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Рентистас" Монтевидео - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Серрито" Монтевидео - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 8 063 340 -10 278 242 = -2 214 902
Доход от продажи билетов 8 063 340 Расходы на организацию матча -4 391 500
Зарплата игроков -5 886 742
Кубок межсезонья 9 654 740 -10 841 066 = -1 186 326
Доход от продажи билетов 6 507 240 Расходы на организацию матча -4 391 500
Призовые 3 147 500 Зарплата игроков -6 449 566
Отборочные матчи сборных 1 266 667 - = 1 266 667
Доход от продажи билетов 1 266 667
Товарищеский матч 2 090 600 -2 195 750 = -105 150
Доход от продажи билетов 2 090 600 Расходы на организацию матча -2 195 750
Тренировки и изучение - -14 060 000 = -14 060 000
Оплата тренировки силы -6 250 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -120 000
Оплата изучения перспективности падения силы -30 000
Оплата изучения травматичности -60 000
Оплата изучения лояльности -240 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 116 910 -6 859 650 = -6 742 740
Первой команде за трансфер игрока 116 910 Покупка игроков (с учетом налогов) -6 859 650
Остальное 19 860 500 - = 19 860 500
Уход на пенсию игрока 19 860 500
Итого 41 052 757 -50 634 708 = -9 581 951
День Было +/- Стало
137 вчера, 22:01 11 121 881 +600 000 11 721 881 Доход от продажи билетов на матч сборных
137 вчера, 21:51 11 151 881 -30 000 11 121 881 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
136 вчера, 15:01 11 591 031 -439 150 11 151 881 Расходы на организацию матча
136 вчера, 15:01 11 167 194 +423 837 11 591 031 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 12 045 494 -878 300 11 167 194 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 10 245 014 +1 800 480 12 045 494 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 10 896 852 -651 838 10 245 014 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 11:04 11 146 852 -250 000 10 896 852 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 22:02 12 025 152 -878 300 11 146 852 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 10 267 992 +1 757 160 12 025 152 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 10 919 830 -651 838 10 267 992 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 17:48 10 949 830 -30 000 10 919 830 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
100 23 апр 2024, 17:48 10 979 830 -30 000 10 949 830 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 22 апр 2024, 22:02 11 631 668 -651 838 10 979 830 Зарплата игроков
98 21 апр 2024, 22:06 12 131 668 -500 000 11 631 668 Оплата тренировки балла силы
98 21 апр 2024, 22:06 12 381 668 -250 000 12 131 668 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:01 12 820 818 -439 150 12 381 668 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 12 367 788 +453 030 12 820 818 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 13 246 088 -878 300 12 367 788 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 11 903 588 +1 342 500 13 246 088 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 12 555 426 -651 838 11 903 588 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 14:05 12 585 426 -30 000 12 555 426 Оплата изучения лояльности игрока
87 19 апр 2024, 14:04 12 835 426 -250 000 12 585 426 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 14:04 13 085 426 -250 000 12 835 426 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 13 737 264 -651 838 13 085 426 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 13:31 13 767 264 -30 000 13 737 264 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
65 16 апр 2024, 13:31 13 797 264 -30 000 13 767 264 Оплата изучения лояльности игрока
63 15 апр 2024, 22:02 14 675 564 -878 300 13 797 264 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 12 929 064 +1 746 500 14 675 564 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 13 580 902 -651 838 12 929 064 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 10:58 13 830 902 -250 000 13 580 902 Оплата тренировки балла силы
62 14 апр 2024, 22:01 13 164 235 +666 667 13 830 902 Доход от продажи билетов на матч сборных
61 14 апр 2024, 15:00 13 603 385 -439 150 13 164 235 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 13 174 259 +429 126 13 603 385 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 13 826 097 -651 838 13 174 259 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 11:21 13 856 097 -30 000 13 826 097 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 22:02 14 734 397 -878 300 13 856 097 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 13 317 697 +1 416 700 14 734 397 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 13 969 535 -651 838 13 317 697 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 15:31 13 999 535 -30 000 13 969 535 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 15:29 14 029 535 -30 000 13 999 535 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 15:29 14 279 535 -250 000 14 029 535 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 14 951 573 -672 038 14 279 535 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 16:18 15 201 573 -250 000 14 951 573 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 22:01 18 226 623 -3 025 050 15 201 573 Покупка игрока Олександр Грёнквист
30 6 апр 2024, 22:03 18 665 773 -439 150 18 226 623 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 18 332 271 +333 502 18 665 773 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 15 184 771 +3 147 500 18 332 271 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:06 15 067 861 +116 910 15 184 771 Первой команде за трансфер игрока Дейбис Фейппе
28 5 апр 2024, 22:01 15 728 099 -660 238 15 067 861 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 11:27 15 758 099 -30 000 15 728 099 Оплата изучения лояльности игрока
27 5 апр 2024, 11:25 16 008 099 -250 000 15 758 099 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:00 16 886 399 -878 300 16 008 099 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 15 785 199 +1 101 200 16 886 399 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 16 445 437 -660 238 15 785 199 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
Dolus Barabulik: Масоны, блин)
Dolus Barabulik: Что он натворил-то? Который уже день загадками разговариваете в общем чате)
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Профиль
Закрыть