логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Пусан (Южная Корея)
Ник: Тим
Стадион: "Пусан Азия", 20тыс.
База: 5 уровень (19 из 22 слотов)
Финансы: 858 069 = 858к = 0м
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Спарта" Атбасар - 3:1
6 мая, 22:00 - Конференция - Д - Нирасаки Астрос - 0:2
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - "Лобос Парис" Поса Рика - ?:?
10 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Маруунс" Аль-Бахра - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Конференция любительских клубов 1 680 000 -1 785 520 = -105 520
Доход от продажи билетов 1 680 000 Расходы на организацию матча -822 220
Зарплата игроков -963 300
Кубок межсезонья 4 418 000 -1 220 380 = 3 197 620
Доход от продажи билетов 1 380 000 Расходы на организацию матча -467 380
Призовые 3 038 000 Зарплата игроков -753 000
Товарищеский матч 857 829 -352 380 = 505 449
Доход от продажи билетов 857 829 Расходы на организацию матча -352 380
Тренировки и изучение 320 000 -4 390 000 = -4 070 000
Отмена изучения стиля 80 000 Оплата тренировки силы -500 000
Отмена изучения перспективности роста силы 240 000 Оплата тренировки совмещений -150 000
Оплата тренировки спецвозможностей -300 000
Оплата изучения стиля -1 840 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 600 000
База и стадион - -10 650 000 = -10 650 000
Оплата увеличения уровня строений -6 850 000
Содержание базы -1 800 000
Расширение стадиона -2 000 000
Остальное 8 117 500 - = 8 117 500
Уход на пенсию игрока 5 117 500
Личный счет 3 000 000
Итого 15 393 329 -18 398 280 = -3 004 951
День Было +/- Стало
180 6 мая 2024, 22:31 938 069 -80 000 858 069 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
180 6 мая 2024, 22:31 1 018 069 -80 000 938 069 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
180 6 мая 2024, 22:31 1 098 069 -80 000 1 018 069 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
180 6 мая 2024, 22:31 1 178 069 -80 000 1 098 069 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
179 6 мая 2024, 22:06 1 295 529 -117 460 1 178 069 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 1 015 529 +280 000 1 295 529 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 1 089 629 -74 100 1 015 529 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 1 148 359 -58 730 1 089 629 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 946 366 +201 993 1 148 359 Доход от продажи билетов
165 3 мая 2024, 22:15 1 446 366 -500 000 946 366 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 3 уровня
165 3 мая 2024, 22:15 446 366 +1 000 000 1 446 366 Личный счет: тр [Тим]
164 3 мая 2024, 22:06 520 466 -74 100 446 366 Зарплата игроков
153 1 мая 2024, 22:43 600 466 -80 000 520 466 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 1 мая 2024, 22:43 680 466 -80 000 600 466 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 1 мая 2024, 22:41 930 466 -250 000 680 466 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 2 уровня
153 1 мая 2024, 22:41 -69 534 +1 000 000 930 466 Личный счет: тр [Тим]
152 1 мая 2024, 22:06 4 566 -74 100 -69 534 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 00:43 104 566 -100 000 4 566 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 1 уровня
140 30 апр 2024, 00:42 184 566 -80 000 104 566 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 30 апр 2024, 00:42 264 566 -80 000 184 566 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 30 апр 2024, 00:42 344 566 -80 000 264 566 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 30 апр 2024, 00:42 424 566 -80 000 344 566 Оплата изучения стиля игрока
140 30 апр 2024, 00:42 574 566 -150 000 424 566 Оплата тренировки совмещения
140 30 апр 2024, 00:42 724 566 -150 000 574 566 Оплата тренировки спецвозможности
140 30 апр 2024, 00:42 874 566 -150 000 724 566 Оплата тренировки спецвозможности
139 29 апр 2024, 22:06 992 026 -117 460 874 566 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 732 026 +260 000 992 026 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 806 126 -74 100 732 026 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 864 856 -58 730 806 126 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 701 870 +162 986 864 856 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 819 330 -117 460 701 870 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 559 330 +260 000 819 330 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 633 430 -74 100 559 330 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 707 530 -74 100 633 430 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 781 630 -74 100 707 530 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 840 360 -58 730 781 630 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 724 200 +116 160 840 360 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 841 660 -117 460 724 200 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 601 660 +240 000 841 660 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 675 760 -74 100 601 660 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 793 220 -117 460 675 760 Расходы на организацию матча
76 17 апр 2024, 22:06 573 220 +220 000 793 220 Доход от продажи билетов
76 17 апр 2024, 22:06 647 320 -74 100 573 220 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 721 420 -74 100 647 320 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 780 150 -58 730 721 420 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 647 185 +132 965 780 150 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 764 645 -117 460 647 185 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 544 645 +220 000 764 645 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 618 745 -74 100 544 645 Зарплата игроков
44 10 апр 2024, 22:29 4 618 745 -4 000 000 618 745 Оплата увеличения уровня базы команды до 5 уровня
44 10 апр 2024, 22:29 3 618 745 +1 000 000 4 618 745 Личный счет: тр [Тим]
43 10 апр 2024, 22:06 3 692 845 -74 100 3 618 745 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 3 810 305 -117 460 3 692 845 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 3 610 305 +200 000 3 810 305 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 3 684 405 -74 100 3 610 305 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 34 менеджера
Barabulik Ridik: давай
Ridik Barabulik: Отойду, два состава ещё не отправил
Ridik Barabulik: Вот сидит человек, грустит и выпивает. Не буянит, кому он мешает?
Ridik Barabulik: Моё мнение, можно пить, лишь бы ты никому не мешал в обществе
Barabulik Ridik: ну да, я не то чтобы идейно против
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik:
Ridik Barabulik: А, ну с этого и надо было начинать
Barabulik Ridik: но это я в процессе создания бэбика, как создам, начну пить и свистеть, ой мама не горюй
Barabulik Ridik: вообще, я с молоком овсяным могу сидеть, мне по кайфу так, чувствуешь свое превосходство над теми, кто пьет
Ridik Barabulik: А как же романтика?
Ridik Barabulik: Ещё минус, вирусы цепляются
Barabulik Ridik: когда ты не пьешь, ты не сидишь в гостях, где пьют, все просто)
Ridik Barabulik: Ну может ты в чём-то и прав, только ведь например в гостях, такое себе мужчине с соком сидеть
Barabulik Ridik: жить только чуток скучнее без алкашки, а в остальном только плюсы
Barabulik Ridik: хорошо конечно, кули этим этанолом травиться
Ridik Barabulik: Не знаю, хорошо это или плохо, не пьют по разным причинам
Barabulik Ridik: я не пью, брат
Ridik WorstFriend: у вас флешмоб? Ты же не пьёшь вроде
WorstFriend Португалец: отбой справедливости
WorstFriend Португалец: или все-таки нет
WorstFriend Португалец: справедливая претензия 20:37:37
WorstFriend Португалец: так его
Ridik Португалец: Ты не пей всякую ерунду
Ridik Португалец: у тебя совсем крыша едет
Ridik Португалец: Успокоился хоть?
Ridik meedel: Добрый вечер
Ridik meedel: Привезёт он кубок, если захочет
Ridik meedel: Какие люди Вы там Слая не обижайте
Ridik TimBat: Прикалываешься? Как можно его не знать?
TimBat Аллистер? кто это?
meedel Чемпионка: никакого, просто дополнительная инфа для тебя
TimBat Чемпионка: я тебя не боюсь серая мышка...
Чемпионка TimBat: это обычно Аллистер говорит...и у него и забавнее и страшнее
TimBat смейтесь, смейтесь... скоро КТ
Чемпионка meedel: это понятно! Какое это имеет значение для трансфера?
WorstFriend meedel: я и не утверждаю, что ТП как-то не так толкует правила
TimBat WorstFriend: спасибо)
meedel WorstFriend: ну в принципе логично, в правилах нет ограничений на это, там написано "Ваш ник - Ваша индивидуальность. Кстати, возможно, если Вы станете завсегдатаем форумов, он будет Вашей визиткой, говорящей о Вас и Вашем уровне. "
TimBat Чемпионка: читай внимательно инструкции...
WorstFriend TimBat: и не для тебя!
TimBat WorstFriend: надеюсь не для себя узнавал?
WorstFriend meedel: я, кстати, недавно выяснил в техподдержке, что ник "дибилка" не нарушает правил проекта
WorstFriend meedel: какие ники нынче не в фаворе?
meedel TimBat: не с кем там бороться, осталось только против ников махаться
TimBat meedel: это бесполезно...
meedel Чемпионка: значит что находится на доске объявлений менее трёх дней
TimBat Чемпионка: сдулся СМЛ?
TimBat Чемпионка: давно тебя не видать...
Чемпионка Avers: Алексей, скажите, пожалуйста, что применительно к трансферу значит желтый флажок: "находится на доске объявлений менее трёх дней"?
Профиль
Закрыть