логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Депсикша (Катманду, Непал)
Ник: kovaleen
Стадион: "Депсикша", 95тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 43 565 351 = 43 565к = 43м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Бригаде Боэйс" Джхапа - 0:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Йеллоу Стар Клаб" Пахайол - 2:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Амэд Полис Фос - ?:?
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Лангбрук - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "ММК" Катманду - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 14 160 900 -15 731 874 = -1 570 974
Доход от продажи билетов 14 160 900 Расходы на организацию матча -8 046 500
Зарплата игроков -7 685 374
Кубок страны 745 225 -402 325 = 342 900
Доход от продажи билетов 745 225 Расходы на организацию матча -402 325
Кубок межсезонья 7 668 781 -7 835 388 = -166 607
Доход от продажи билетов 6 140 281 Расходы на организацию матча -4 023 250
Призовые 1 528 500 Зарплата игроков -3 812 138
Товарищеский матч 2 566 018 -1 690 149 = 875 869
Доход от продажи билетов 2 566 018 Расходы на организацию матча -1 690 149
Тренировки и изучение - -8 170 000 = -8 170 000
Оплата тренировки силы -5 800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 100 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения лояльности -30 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 400 000 - = 400 000
Первой команде за трансфер игрока 400 000
Остальное 12 744 000 - = 12 744 000
Уход на пенсию игрока 12 744 000
Итого 38 284 924 -40 229 736 = -1 944 812
День Было +/- Стало
87 19 апр 2024, 22:02 45 045 310 +1 641 200 46 686 510 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 45 426 711 -381 401 45 045 310 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 45 808 112 -381 401 45 426 711 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 46 189 513 -381 401 45 808 112 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 21:15 46 219 513 -30 000 46 189 513 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
61 14 апр 2024, 15:00 46 387 048 -167 535 46 219 513 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 46 021 868 +365 180 46 387 048 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 46 826 518 -804 650 46 021 868 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 45 314 028 +1 512 490 46 826 518 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 45 695 429 -381 401 45 314 028 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 46 076 830 -381 401 45 695 429 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 46 458 231 -381 401 46 076 830 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 21:45 46 658 231 -200 000 46 458 231 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 21:45 46 858 231 -200 000 46 658 231 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 21:44 46 888 231 -30 000 46 858 231 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
30 6 апр 2024, 22:03 47 072 344 -184 113 46 888 231 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 46 769 396 +302 948 47 072 344 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 45 240 896 +1 528 500 46 769 396 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 45 622 417 -381 521 45 240 896 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 46 427 067 -804 650 45 622 417 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 45 511 263 +915 804 46 427 067 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 45 892 784 -381 521 45 511 263 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 46 697 434 -804 650 45 892 784 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 45 191 659 +1 505 775 46 697 434 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 45 573 180 -381 521 45 191 659 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 46 377 830 -804 650 45 573 180 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 45 026 976 +1 350 854 46 377 830 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 45 408 497 -381 521 45 026 976 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 19:55 45 608 497 -200 000 45 408 497 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 19:55 45 808 497 -200 000 45 608 497 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 19:55 46 008 497 -200 000 45 808 497 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 19:55 46 208 497 -200 000 46 008 497 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 19:51 46 238 497 -30 000 46 208 497 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:02 46 622 021 -383 524 46 238 497 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 46 747 381 -125 360 46 622 021 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 46 380 181 +367 200 46 747 381 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 46 763 705 -383 524 46 380 181 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 21:42 46 963 705 -200 000 46 763 705 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 21:42 47 163 705 -200 000 46 963 705 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 21:42 47 363 705 -200 000 47 163 705 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 21:42 47 563 705 -200 000 47 363 705 Оплата тренировки балла силы
14 28 мар 2024, 22:03 47 947 229 -383 524 47 563 705 Зарплата игроков
13 28 мар 2024, 21:55 48 147 229 -200 000 47 947 229 Оплата тренировки балла силы
13 28 мар 2024, 21:55 48 347 229 -200 000 48 147 229 Оплата тренировки балла силы
13 28 мар 2024, 21:55 48 547 229 -200 000 48 347 229 Оплата тренировки балла силы
13 28 мар 2024, 21:55 48 747 229 -200 000 48 547 229 Оплата тренировки балла силы
13 28 мар 2024, 21:44 48 777 229 -30 000 48 747 229 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 27 мар 2024, 22:01 49 153 323 -376 094 48 777 229 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 21:16 49 353 323 -200 000 49 153 323 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 21:16 49 553 323 -200 000 49 353 323 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 21:16 49 753 323 -200 000 49 553 323 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 21:16 49 953 323 -200 000 49 753 323 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 22:02 50 757 973 -804 650 49 953 323 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:02 49 834 125 +923 848 50 757 973 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:02 50 212 719 -378 594 49 834 125 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 18 менеджеров
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
Профиль
Закрыть