логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Халява Финляндии-2

Сезон: 70
Регламент: классический
Организатор: denver123
Команда: КПВ (Финляндия)
Стадион: "Кокколан Кескускенття" (50 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Динамо (Рига, Латвия) YaMaL 2258 2 523 2594 1960 3 437 2257 4
2. D Хосанна (Эфиопия) kilayt 1869 5 273 2018 1869 4 253 2018 -
3. A Партизан (Болгария) Aprelist 1799 5 805 1994 1799 4 873 1994 -
4. B Улед Джеллал (Алжир) Садов 1783 5 927 1884 1783 5 013 1884 6
5. D Мертир Таун (Уэльс) Remr 1768 6 040 1884 1768 5 149 1884 -
6. A Колос (Беларусь) Шон 1739 6 258 1900 1739 5 407 1900 -
7. D Рейнир (Хеллиссандур, Исландия) Джефферсон 1614 7 232 1721 1614 6 531 1721 -
8. A Тромейник (Словения) slip31rus 1573 7 544 1815 1573 6 890 1815 10
9. B Кариб (Тринидад и Тобаго) прапорчайка 1502 8 001 1598 1502 7 461 1598 -
10. A Схерпенхевел (Кюрасао) hermod 1664 6 850 1822 1501 7 465 1655 4
11. C Имана (ДР Конго) Прокурор 1453 8 331 1651 1453 7 831 1651 -
12. B Ямаса Кобрас (Гуам) IIIekcnup 1575 7 529 1800 1433 7 977 1629 32
13. B Мейдстон Юнайтед (Англия) Imbakaizer 1500 8 009 1631 1429 8 018 1559 -
14. C ФК Городея (Беларусь) tryputs 1300 9 290 1370 1300 8 983 1370 -
15. C Терварит (Финляндия) куйбышев87 1268 9 464 1391 1268 9 209 1391 -
16. D Сокол (Молдова) паовепрае 762 12 295 788 762 12 273 788 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров