логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Мараканасо - 75 сезон

Сезон: 75
Регламент: классический
Организатор: Адонис
Команда: Квара Юнайтед (Нигерия)
Стадион: "Илорин Тауншип" (80 000)
Рейтинг турнира:
37.5%56.2%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Ф. Житсанох 27 141 2 3
2. CF Скалица (Словакия)М. Жан Луи 23 102 4 3
3. ЛигаМ. Замил 34 89 5 3
4. CD/CM Сентраль ЭспаньолХ. Аль-Шувайи 25 142 2 2
5. RM/CM Скалица (Словакия)Арбаз 21 55 3 2
6. LM/LF Миссиссога ФалконсЦ. Шон 22 112 3 2
7. CM/CD Сентраль ЭспаньолК. Вадоц 26 120 3 2
8. CF/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)О. Мухайер 25 139 3 2
9. CM/CF Миссиссога ФалконсА. Лайа 21 97 4 2
10. LM/LF Юнион Ювентуд (Перу)А. Виллануэва 26 106 4 2
11. CD/CM Юнион Ювентуд (Перу)А. Веласкес 28 122 4 2
12. CM/CF КГ Юнайтед (Кыргызстан)Д. Озуна 24 75 5 2
13. ЛигаС. Бракке 32 146 5 2
14. ЛигаК. Стюарт 33 158 5 2
15. RM/RF Скалица (Словакия)М. Раденкович 23 84 6 2
16. CM/CF ГОШК (Босния и Герц.)В. Лукич 23 67 1 1
17. RM/RF Ганцевичи (Беларусь)И. Афамасага 21 70 1 1
18. ЛигаА. Пуссетто 31 74 1 1
19. CF/CM ПСА Элит (Ирвайн, США)К. Родригез 20 79 1 1
20. LM/LF Дели (Нью Дели, Индия)С. Кишинг 21 99 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Н. Хелфан 29 136 3 3
2. LM/LF Ганцевичи (Беларусь)Ю. Аигбоки 23 72 4 3
3. CF/CM Фоукнер Блюз (Австралия)К. Элдридж 28 92 3 2
4. LM/LF Миссиссога ФалконсЦ. Шон 22 112 3 2
5. CF/CM КГ Юнайтед (Кыргызстан)С. Саюмов 24 84 4 2
6. ЛигаМ. Хрипков 31 99 4 2
7. CF/CM КГ Юнайтед (Кыргызстан)Д. МакДэниэл 26 104 4 2
8. ЛигаК. Ядзи 32 110 4 2
9. ЛигаД. Теслюк 32 140 4 2
10. CM/CD Скалица (Словакия)Ф. Сирикрафок 25 111 5 2
11. CM/CF Горажде (Босния и Герц.)А. Комленич 25 106 1 1
12. CF/CM Миссиссога ФалконсЖ. Дониса 25 117 1 1
13. ЛигаА. Руушка 32 121 1 1
14. CM/CF СДО (Никкери, Суринам)Э. Агиррос 17 62 2 1
15. LF/LM Юнион Ювентуд (Перу)М. де Лима 24 82 2 1
16. ЛигаД. Форстер-Кэски 30 84 2 1
17. RM/RF Дели (Нью Дели, Индия)Л. Лимбу 18 86 2 1
18. RM/RF ГОШК (Босния и Герц.)А. Ачкар 22 90 2 1
19. LD/RD Ганцевичи (Беларусь)Д. Хунан 25 95 2 1
20. CF/CM ПСА Элит (Ирвайн, США)Р. Ангиано 21 97 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF Миссиссога ФалконсЦ. Шон 22 112 3 4 (2+2)
2. CF/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Ф. Житсанох 27 141 2 3 (3+0)
3. RM/CM Скалица (Словакия)Арбаз 21 55 3 3 (2+1)
4. CM/CD Сентраль ЭспаньолК. Вадоц 26 120 3 3 (2+1)
5. CF/CM Фоукнер БлюзК. Элдридж 28 92 3 3 (1+2)
6. RM/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Н. Хелфан 29 136 3 3 (0+3)
7. CF Скалица (Словакия)М. Жан Луи 23 102 4 3 (3+0)
8. LM/LF Юнион Ювентуд (Перу)А. Виллануэва 26 106 4 3 (2+1)
9. CF/CM КГ Юнайтед (Бишкек)С. Саюмов 24 84 4 3 (1+2)
10. CF/CM КГ Юнайтед (Бишкек)Д. МакДэниэл 26 104 4 3 (1+2)
11. ЛигаД. Теслюк 32 140 4 3 (1+2)
12. LM/LF Ганцевичи (Беларусь)Ю. Аигбоки 23 72 4 3 (0+3)
13. ЛигаМ. Замил 34 89 5 3 (3+0)
14. CM/CF КГ Юнайтед (Бишкек)Д. Озуна 24 75 5 3 (2+1)
15. RM/RF Скалица (Словакия)М. Раденкович 23 84 6 3 (2+1)
16. CD/CM Сентраль ЭспаньолХ. Аль-Шувайи 25 142 2 2 (2+0)
17. RM/RF ГОШК (Габела)А. Ачкар 22 90 2 2 (1+1)
18. CF/CM ПСА Элит (США)Р. Ангиано 21 97 2 2 (1+1)
19. CF/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)О. Мухайер 25 139 3 2 (2+0)
20. CM/CF Миссиссога ФалконсА. Лайа 21 97 4 2 (2+0)
21. CD/CM Юнион Ювентуд (Перу)А. Веласкес 28 122 4 2 (2+0)
22. RM/RF Миссиссога ФалконсМ. Ибрахими 22 106 4 2 (1+1)
23. ЛигаМ. Хрипков 31 99 4 2 (0+2)
24. ЛигаК. Ядзи 32 110 4 2 (0+2)
25. ЛигаС. Бракке 32 146 5 2 (2+0)
26. ЛигаК. Стюарт 33 158 5 2 (2+0)
27. CF Скалица (Словакия)Ф. Мукодум 20 64 5 2 (1+1)
28. CM/CD Скалица (Словакия)Ф. Сирикрафок 25 111 5 2 (0+2)
29. CM/CF ГОШК (Габела)В. Лукич 23 67 1 1 (1+0)
30. RM/RF Ганцевичи (Беларусь)И. Афамасага 21 70 1 1 (1+0)
31. ЛигаА. Пуссетто 31 74 1 1 (1+0)
32. CF/CM ПСА Элит (США)К. Родригез 20 79 1 1 (1+0)
33. LM/LF Дели (Индия)С. Кишинг 21 99 1 1 (1+0)
34. LM/LF СДО (Суринам)Х. Нгома 26 111 1 1 (1+0)
35. CM/CF ГораждеА. Комленич 25 106 1 1 (0+1)
36. CF/CM Миссиссога ФалконсЖ. Дониса 25 117 1 1 (0+1)
37. ЛигаА. Руушка 32 121 1 1 (0+1)
38. LM/RM ПСА Элит (США)Д. Арслан 17 51 2 1 (1+0)
39. ЛигаТ. Ортыкбаев 24 60 2 1 (1+0)
40. CF ГОШК (Габела)Л. Анкович 21 65 2 1 (1+0)
41. CM/CD ГораждеМ. Саланович 21 88 2 1 (1+0)
42. RM/RF Депортиво ЛСМГ. Санчес 24 93 2 1 (1+0)
43. RD/RM Миссиссога ФалконсС. Евтович 21 107 2 1 (1+0)
44. LM/LF Дели (Индия)Д. Джоби 22 130 2 1 (1+0)
45. ЛигаШ. Маккой 32 139 2 1 (1+0)
46. ЛигаА. Цымбал 33 145 2 1 (1+0)
47. CD/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Д. Фадден 28 155 2 1 (1+0)
48. CM/CF СДО (Суринам)Э. Агиррос 17 62 2 1 (0+1)
49. LF/LM Юнион Ювентуд (Перу)М. де Лима 24 82 2 1 (0+1)
50. ЛигаД. Форстер-Кэски 30 84 2 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. КГ Юнайтед (Бишкек)Р. Фоменко 26 131 4 370 1 185
2. ГОШК (Габела)И. Зорбич 26 104 3 273 1 137
3. Юнион Ювентуд (Перу)О. Шоха 30 146 6 585 5 98
4. Ганцевичи (Беларусь)Д. Зинкевич 23 73 4 368 3 92
5. Сентраль ЭспаньолК. Жан-Луи 21 107 5 488 5 81
6. Миссиссога ФалконсГ. Ставрев 21 119 4 399 4 80
7. ЛигаТ. Йакуб 34 113 5 473 5 79
8. ГораждеГ. Рейнир Фридрикссон 27 102 2 185 2 62
9. Римал (Шарджа, ОАЭ)К. Тротман 22 72 3 276 4 55
10. КГ Юнайтед (Бишкек)И. Мурсабеков 22 81 2 187 3 47
11. СДО (Суринам)Х. Стриккерс 17 67 2 185 3 46
12. Аль-ДжандалМ. Шарахили 16 48 2 184 3 46
13. ЛигаС. Лопез 33 120 3 280 6 40
14. ЛигаР. Касал 32 134 3 276 6 39
15. ПСА Элит (США)Д. Дик 19 69 2 184 4 37
16. Дели (Индия)Б. Бхаттарай 23 134 2 183 4 37
17. Ботопасие (Суринам)Ж. Калейра 24 118 3 277 8 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Ф. Житсанох 27 141 7.500
2. CM/CD Сентраль ЭспаньолК. Вадоц 26 120 6.467
3. RD/RM Юнион Ювентуд (Перу)П. Кампос 27 100 6.433
4. CF/CM КГ Юнайтед (Кыргызстан)С. Саюмов 24 84 6.375
5. CF Скалица (Словакия)М. Жан Луи 23 102 6.250
6. ЛигаТ. Ортыкбаев 24 60 6.250
7. CF ГОШК (Босния и Герц.)Л. Анкович 21 65 6.200
8. ЛигаМ. Довидар 33 85 6.175
9. LM/LF Миссиссога ФалконсЦ. Шон 22 112 6.133
10. ЛигаМ. Замил 34 89 6.080
11. CF/CM КГ Юнайтед (Кыргызстан)Д. МакДэниэл 26 104 6.075
12. ЛигаМ. Хрипков 31 99 6.000
13. RM/RF ГОШК (Босния и Герц.)А. Ачкар 22 90 6.000
14. CD/CM Юнион Ювентуд (Перу)А. Веласкес 28 122 5.975
15. LF/LM Юнион Ювентуд (Перу)М. де Лима 24 82 5.950
16. LM/LF КГ Юнайтед (Кыргызстан)И. Бацак 27 83 5.950
17. RM/CM Скалица (Словакия)Арбаз 21 55 5.933
18. RM/RF Депортиво ЛСМ (Уругвай)Г. Санчес 24 93 5.900
19. CM/CF КГ Юнайтед (Кыргызстан)Д. Озуна 24 75 5.860
20. ЛигаД. Форстер-Кэски 30 84 5.850
21. CF/CM ПСА Элит (Ирвайн, США)Р. Ангиано 21 97 5.850
22. ЛигаШ. Маккой 32 139 5.850
23. ЛигаД. Теслюк 32 140 5.800
24. RM/RF Скалица (Словакия)М. Раденкович 23 84 5.783
25. CM/CD Ганцевичи (Беларусь)Ю. Хямяляйнен 22 84 5.767
26. ЛигаС. Бракке 32 146 5.640
27. RM/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Н. Хелфан 29 136 5.633
28. CM/CF Миссиссога ФалконсА. Лайа 21 97 5.600
29. GK ГОШК (Босния и Герц.)И. Зорбич 26 104 5.600
30. GK Юнион Ювентуд (Перу)О. Шоха 30 146 5.583
31. ЛигаК. Стюарт 33 158 5.580
32. LD/LM Скалица (Словакия)К. Калдма 21 55 5.575
33. GK КГ Юнайтед (Кыргызстан)Р. Фоменко 26 131 5.575
34. CF/CM Фоукнер Блюз (Австралия)К. Элдридж 28 92 5.567
35. LD/RD Ганцевичи (Беларусь)Д. Хунан 25 95 5.550
36. CF/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)О. Мухайер 25 139 5.533
37. RM/RF КГ Юнайтед (Кыргызстан)Ч. Дорнан 24 91 5.500
38. LM/LF Юнион Ювентуд (Перу)А. Виллануэва 26 106 5.500
39. CD/CM КГ Юнайтед (Кыргызстан)Р. Музофаров 23 90 5.500
40. CD/CM Сентраль ЭспаньолХ. Аль-Шувайи 25 142 5.500
41. CF Скалица (Словакия)Ф. Мукодум 20 64 5.480
42. CM/CD КГ Юнайтед (Кыргызстан)Н. Кожомкулов 27 98 5.467
43. RD/RM Скалица (Словакия)Р. Ахмед 23 104 5.450
44. CD/CM Римал (Шарджа, ОАЭ)Д. Фадден 28 155 5.450
45. ЛигаК. Ядзи 32 110 5.400
46. LF/CF Скалица (Словакия)К. Уэйс 23 35 5.400
47. CD/CM Миссиссога ФалконсС. Элкури 21 99 5.400
48. RM/RF Миссиссога ФалконсМ. Ибрахими 22 106 5.375
49. RF/RM Юнион Ювентуд (Перу)В. Эухенио 25 85 5.367
50. CF/CM Юнион Ювентуд (Перу)Ц. Муро 25 79 5.340
51. CM/CD Юнион Ювентуд (Перу)Х. Луй 22 90 5.340
52. LD/CD КГ Юнайтед (Кыргызстан)С. Джапаров 26 71 5.333
53. CD/CM КГ Юнайтед (Кыргызстан)Б. Бен Брахим 27 117 5.320
54. RD/CD КГ Юнайтед (Кыргызстан)Э. Гёни 24 90 5.300
55. RM/RF Юнион Ювентуд (Перу)Й. Седран 21 66 5.300
56. ЛигаФ. Перес 31 143 5.300
57. RD/RM КГ Юнайтед (Кыргызстан)Д. Ваатете 23 87 5.280
58. ЛигаА. Убиллус 33 127 5.280
59. CF/CM Сентраль ЭспаньолМ. Аль-Балуши 21 92 5.250
60. RM/RF КГ Юнайтед (Кыргызстан)Ф. Тёрнер 22 69 5.250
61. ЛигаИ. Ставру 30 142 5.233
62. ЛигаХ. Ларраньяга 31 111 5.233
63. CM/CD Юнион Ювентуд (Перу)А. Виго 19 60 5.200
64. LM/LF Ганцевичи (Беларусь)Ю. Аигбоки 23 72 5.200
65. CD Скалица (Словакия)С. Кенгхир 20 80 5.200
66. ЛигаА. Цымбал 33 145 5.200
67. ЛигаД. Густава 32 111 5.175
68. RM/RF Ганцевичи (Беларусь)Р. Горбунов 22 84 5.150
69. RD/RM Миссиссога ФалконсА. Нкадименг 22 104 5.150
70. LM/LF ГОШК (Босния и Герц.)А. Чаич 25 74 5.133
71. CM/CF Сентраль ЭспаньолЛ. Причода 21 100 5.133
72. CD Скалица (Словакия)Х. Накадзава 22 58 5.120
73. ЛигаП. Джидич 30 112 5.100
74. CD/LD Миссиссога ФалконсИ. Сисэй 22 119 5.100
75. CM/CD КГ Юнайтед (Кыргызстан)Р. Абдулмеждинов 29 135 5.100
76. CM/CD Скалица (Словакия)С. Фридман 21 88 5.075
77. ЛигаГ. Благоевич 33 97 5.067
78. CM/CD Скалица (Словакия)Ф. Сирикрафок 25 111 5.060
79. RF/RM Ганцевичи (Беларусь)Т. Граси 27 98 5.050
80. CM/CF Ганцевичи (Беларусь)В. Рудко 26 100 5.050
81. LF/LM Скалица (Словакия)К. Фелян 21 87 5.050
82. ЛигаТ. Срайеб 31 107 5.050
83. ЛигаР. Гаспарик 32 120 5.033
84. CF/CM Миссиссога ФалконсД. Нгуньгох 22 131 5.025
85. ЛигаТ. Йакуб 34 113 5.020
86. RM/RD Скалица (Словакия)И. Хавар Битар 22 66 5.000
87. CF/CM Миссиссога ФалконсП. Сибомана 21 96 5.000
88. LD/LM Юнион Ювентуд (Перу)Д. Ретамосо 21 72 5.000
89. CF/CM Ганцевичи (Беларусь)Р. Хомляк 23 74 5.000
90. LF/LM Ганцевичи (Беларусь)Е. Волосюк 25 89 5.000
91. ЛигаН. Гайнес 33 118 5.000
92. LM/LF Дели (Нью Дели, Индия)Д. Джоби 22 130 5.000
93. CF/CM Фоукнер Блюз (Австралия)Л. Мейланд 24 99 4.967
94. CF/CM Юнион Ювентуд (Перу)Р. Ломбарди 28 91 4.950
95. RM/RF Дели (Нью Дели, Индия)Л. Лимбу 18 86 4.950
96. ЛигаЙ. Тамко 32 102 4.950
97. LD/LM Юнион Ювентуд (Перу)Б. Мучос 20 60 4.940
98. CD/RD Скалица (Словакия)Л. Кхото 21 77 4.900
99. LD/LM Сентраль ЭспаньолХ. Мачадо 21 90 4.900
100. ЛигаД. Заборовский 33 116 4.900
Угаданные коллизии И К
1. КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 6 2
2. ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 4 1
Миссиссога Фалконс (Миссиссога, Канада) 4 1
Ганцевичи (Беларусь) 4 1
5. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 6 1
6. Дели (Нью Дели, Индия) 3 0
Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 3 0
Горажде (Босния и Герцеговина) 3 0
Депортиво ЛСМ (Сьюдад-де-ла-Коста, Уругвай) 3 0
Аль-Джандал (Думат аль-Джандаль, Саудовская Аравия) 3 0
СДО (Никкери, Суринам) 3 0
Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 3 0
Римал (Шарджа, ОАЭ) 3 0
14. ПСА Элит (Ирвайн, США) 4 0
15. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 6 0
Скалица (Словакия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 6 3
2. Дели (Нью Дели, Индия) 3 1
Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 3 1
Римал (Шарджа, ОАЭ) 3 1
5. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 6 0
Скалица (Словакия) 6 0
КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 6 0
8. ПСА Элит (Ирвайн, США) 4 0
ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 4 0
Миссиссога Фалконс (Миссиссога, Канада) 4 0
Ганцевичи (Беларусь) 4 0
12. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 3 0
Горажде (Босния и Герцеговина) 3 0
Депортиво ЛСМ (Сьюдад-де-ла-Коста, Уругвай) 3 0
Аль-Джандал (Думат аль-Джандаль, Саудовская Аравия) 3 0
СДО (Никкери, Суринам) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 14
Тур Самый быстрый гол Мин  
2 Римал (Шарджа, ОАЭ) 9
Пропущенные голы И Г Р
1. ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 4 2 0.50
2. КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 6 4 0.67
3. Ганцевичи (Беларусь) 4 3 0.75
4. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 6 5 0.83
5. Скалица (Словакия) 6 6 1.00
6. Миссиссога Фалконс (Миссиссога, Канада) 4 4 1.00
7. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 6 7 1.17
8. Дели (Нью Дели, Индия) 3 4 1.33
Горажде (Босния и Герцеговина) 3 4 1.33
Аль-Джандал (Думат аль-Джандаль, Саудовская Аравия) 3 4 1.33
СДО (Никкери, Суринам) 3 4 1.33
Римал (Шарджа, ОАЭ) 3 4 1.33
13. ПСА Элит (Ирвайн, США) 4 7 1.75
14. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 3 6 2.00
Депортиво ЛСМ (Сьюдад-де-ла-Коста, Уругвай) 3 6 2.00
16. Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 3 8 2.67
Забитые голы И Г Р
1. Скалица (Словакия) 6 15 2.50
2. Миссиссога Фалконс (Миссиссога, Канада) 4 8 2.00
3. Римал (Шарджа, ОАЭ) 3 6 2.00
4. КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 6 11 1.83
5. СДО (Никкери, Суринам) 3 4 1.33
6. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 6 7 1.17
7. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 6 6 1.00
8. ПСА Элит (Ирвайн, США) 4 4 1.00
Ганцевичи (Беларусь) 4 4 1.00
10. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 3 3 1.00
11. ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 4 3 0.75
12. Дели (Нью Дели, Индия) 3 2 0.67
Депортиво ЛСМ (Сьюдад-де-ла-Коста, Уругвай) 3 2 0.67
Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 3 2 0.67
15. Горажде (Босния и Герцеговина) 3 1 0.33
16. Аль-Джандал (Думат аль-Джандаль, Саудовская Аравия) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Миссиссога Фалконс (Миссиссога, Канада) 21.95
2. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 22.27
3. Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 22.40
4. ПСА Элит (Ирвайн, США) 22.75
5. ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 22.83
6. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 22.96
7. СДО (Никкери, Суринам) 23.00
8. Горажде (Босния и Герцеговина) 23.17
9. Дели (Нью Дели, Индия) 23.35
10. Аль-Джандал (Думат аль-Джандаль, Саудовская Аравия) 23.43
11. Ганцевичи (Беларусь) 23.57
12. Римал (Шарджа, ОАЭ) 24.05
13. Скалица (Словакия) 25.12
14. Депортиво ЛСМ (Сьюдад-де-ла-Коста, Уругвай) 25.13
15. КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 25.67
16. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 26.05
Самая слабая команда C11
1. Депортиво ЛСМ (Сьюдад-де-ла-Коста, Уругвай) 1290
2. ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 1301
3. Горажде (Босния и Герцеговина) 1309
4. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 1350
5. Дели (Нью Дели, Индия) 1352
6. Ганцевичи (Беларусь) 1357
7. Миссиссога Фалконс (Миссиссога, Канада) 1358
8. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 1377
9. Скалица (Словакия) 1392
10. КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 1458
11. ПСА Элит (Ирвайн, США) 1493
12. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 1533
13. Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 1566
14. СДО (Никкери, Суринам) 1573
15. Римал (Шарджа, ОАЭ) 1592
16. Аль-Джандал (Думат аль-Джандаль, Саудовская Аравия) 1609
Fair Play И ЖК КК Р
1. Депортиво ЛСМ (Сьюдад-де-ла-Коста, Уругвай) 3 1 0 0.33
2. ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 4 2 0 0.50
3. Скалица (Словакия) 6 4 0 0.67
4. КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 6 5 0 0.83
5. Ганцевичи (Беларусь) 4 4 0 1.00
6. Дели (Нью Дели, Индия) 3 3 0 1.00
7. ПСА Элит (Ирвайн, США) 4 5 0 1.25
8. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 3 4 0 1.33
Горажде (Босния и Герцеговина) 3 4 0 1.33
СДО (Никкери, Суринам) 3 4 0 1.33
Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 3 4 0 1.33
Римал (Шарджа, ОАЭ) 3 4 0 1.33
13. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 6 9 0 1.50
Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 6 9 0 1.50
15. Миссиссога Фалконс (Миссиссога, Канада) 4 7 0 1.75
16. Аль-Джандал (Думат аль-Джандаль, Саудовская Аравия) 3 6 0 2.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 1 0 1 0 2-2 1
2. Ганцевичи (Беларусь) 1 0 0 1 1-2 0
3. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 1 0 0 1 1-3 0
КГ Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 1 0 0 1 1-3 0
Депортиво ЛСМ (Уругвай) 1 0 0 1 1-3 0
6. Горажде (Босния и Герцеговина) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров