логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Малый Кубок Узбекистана-3

Сезон: 23
Команда: Юнион Спортив (Фойлен, Люксембург)
Стадион: "Ин Бертцент" (85 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаС. Фонг 18 53 2 2
2. CF ЛигаВ. Аль-Харби 20 51 3 2
3. ЛигаА. Руэда 24 55 3 2
4. ЛигаМ. Гелисханов 32 56 3 2
5. ЛигаК. Уденн 27 74 3 2
6. ЛигаЭ. Маслас 19 53 4 2
7. ЛигаА. Альмасо 27 58 6 2
8. ЛигаЖ. Фиглер 20 46 1 1
9. ЛигаС. Джиназ 22 52 1 1
10. ЛигаЛ. Даван 28 56 1 1
11. ЛигаИ. Софанарит 26 50 2 1
12. ЛигаЛ. Грант 21 51 2 1
13. ЛигаГ. Суллиман 28 51 2 1
14. ЛигаО. Усмонов 22 51 2 1
15. ЛигаФ. Дьяло 21 53 2 1
16. ЛигаК. Ламберт 25 53 2 1
17. ЛигаХ. Худойберганов 33 55 2 1
18. ЛигаМ. Лаанес 27 58 2 1
19. ЛигаЛ. Кужава 22 58 2 1
ЛигаТ. Бартлетт 22 58 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаР. Трокслер 27 60 3 2
2. ЛигаС. Кэннинг 28 78 3 2
3. ЛигаЮ. Митчелл 20 59 4 2
4. ЛигаС. Вдовенко 27 59 1 1
5. ЛигаС. Ежов 26 60 1 1
6. ЛигаС. Шарипов 22 41 2 1
7. ЛигаТ. Мавлюдов 22 45 2 1
8. ЛигаХ. Гарсон 19 49 2 1
9. ЛигаМ. Бланко 22 51 2 1
10. ЛигаЛ. Кужава 22 58 2 1
ЛигаТ. Бартлетт 22 58 2 1
12. ЛигаД. Оуэн 22 63 2 1
13. ЛигаР. Домингес 26 88 2 1
14. ЛигаВ. Ло 29 98 2 1
15. ЛигаК. Вава 21 46 3 1
16. LM ЛигаД. Кейн 25 48 3 1
17. ЛигаТ. Мканлоп 20 59 3 1
18. CM ЛигаФ. Кодесьера 31 74 3 1
19. ЛигаМ. Макри 26 73 4 1
20. ЛигаФ. Орельяно 26 63 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаР. Трокслер 27 60 3 3 (1+2)
2. ЛигаС. Фонг 18 53 2 2 (2+0)
3. ЛигаТ. Бартлетт 22 58 2 2 (1+1)
ЛигаЛ. Кужава 22 58 2 2 (1+1)
5. ЛигаР. Домингес 26 88 2 2 (1+1)
6. CF ЛигаВ. Аль-Харби 20 51 3 2 (2+0)
7. ЛигаА. Руэда 24 55 3 2 (2+0)
8. ЛигаМ. Гелисханов 32 56 3 2 (2+0)
9. ЛигаК. Уденн 27 74 3 2 (2+0)
10. ЛигаС. Кэннинг 28 78 3 2 (0+2)
11. ЛигаЭ. Маслас 19 53 4 2 (2+0)
12. ЛигаЮ. Митчелл 20 59 4 2 (0+2)
13. ЛигаА. Альмасо 27 58 6 2 (2+0)
14. ЛигаЖ. Фиглер 20 46 1 1 (1+0)
15. ЛигаС. Джиназ 22 52 1 1 (1+0)
16. ЛигаЛ. Даван 28 56 1 1 (1+0)
17. ЛигаС. Вдовенко 27 59 1 1 (0+1)
18. ЛигаС. Ежов 26 60 1 1 (0+1)
19. ЛигаС. Шарипов 22 41 2 1 (0+1)
20. ЛигаТ. Мавлюдов 22 45 2 1 (0+1)
21. ЛигаХ. Гарсон 19 49 2 1 (0+1)
22. ЛигаИ. Софанарит 26 50 2 1 (1+0)
23. ЛигаМ. Бланко 22 51 2 1 (0+1)
ЛигаО. Усмонов 22 51 2 1 (1+0)
25. ЛигаГ. Суллиман 28 51 2 1 (1+0)
26. ЛигаЛ. Грант 21 51 2 1 (1+0)
27. ЛигаФ. Дьяло 21 53 2 1 (1+0)
28. ЛигаК. Ламберт 25 53 2 1 (1+0)
29. ЛигаХ. Худойберганов 33 55 2 1 (1+0)
30. ЛигаМ. Лаанес 27 58 2 1 (1+0)
31. ЛигаД. Оуэн 22 63 2 1 (0+1)
32. ЛигаБ. Катамадзе 29 63 2 1 (1+0)
33. ЛигаХ. Кантеро 30 74 2 1 (1+0)
34. ЛигаГ. Аксельрод 28 81 2 1 (1+0)
35. ЛигаВ. Ло 29 98 2 1 (0+1)
36. ЛигаХ. Севилья 20 40 3 1 (1+0)
37. ЛигаК. Вава 21 46 3 1 (0+1)
38. LM ЛигаД. Кейн 25 48 3 1 (0+1)
39. CD ЛигаЭ. Магалонна 24 49 3 1 (1+0)
40. ЛигаМ. Моченскис 32 49 3 1 (1+0)
41. ЛигаТ. Мканлоп 20 59 3 1 (0+1)
42. ЛигаИ. Кульунен 23 59 3 1 (1+0)
43. ЛигаР. Гилберт 25 71 3 1 (1+0)
44. CM ЛигаФ. Кодесьера 31 74 3 1 (0+1)
45. ЛигаА. Дьюар 23 52 4 1 (1+0)
46. ЛигаД. Гузман 26 55 4 1 (1+0)
47. ЛигаМ. Барисич 33 70 4 1 (1+0)
48. ЛигаМ. Макри 26 73 4 1 (0+1)
49. ЛигаА. Учар 24 51 5 1 (1+0)
50. ЛигаФ. Орельяно 26 63 5 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаБ. Диаз 32 75 3 0 0.000
2. ЛигаC. Майрэна 28 69 2 0 0.000
3. ЛигаГ. СентКлер 23 72 2 0 0.000
4. ЛигаК. Сибандзе 32 82 2 0 0.000
5. ЛигаД. Стивенс 30 94 2 0 0.000
6. ЛигаВ. Ким 24 57 4 2 0.500
7. ЛигаТ. Ален 25 63 4 2 0.500
8. ЛигаХ. Хабиярама 28 52 2 1 0.500
9. ЛигаМ. Миллиган 20 55 2 1 0.500
10. ЛигаИ. Грязных 33 57 2 1 0.500
11. ЛигаУ. Лопес 30 62 2 1 0.500
12. ЛигаА. Зулумис 27 82 2 1 0.500
13. ЛигаА. Буба 31 85 6 4 0.667
14. ЛигаХ. Витбуй 28 57 3 2 0.667
15. ЛигаЖ. Демаву 29 84 3 2 0.667
16. ЛигаА. Гутьеррес 28 77 4 3 0.750
17. ЛигаГ. Эксеулидзе 30 76 3 3 1.000
18. ЛигаХ. Веласкес 26 53 2 2 1.000
19. ЛигаД. Джозеф 27 59 4 5 1.250
20. ЛигаС. Чен 32 56 2 3 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаУ. Лопес 30 62 8.300
2. ЛигаХ. Хабиярама 28 52 7.300
3. ЛигаИ. Грязных 33 57 7.050
4. ЛигаХ. Витбуй 28 57 7.030
5. ЛигаД. Джозеф 27 59 6.650
6. ЛигаГ. Эксеулидзе 30 76 6.600
7. CF ЛигаХ. Барриос 27 46 6.550
8. ЛигаК. Сааренпее 28 50 6.500
9. ЛигаК. Сибандзе 32 82 6.450
10. CD ЛигаЭ. Магалонна 24 49 6.400
11. ЛигаД. Стивенс 30 94 6.400
12. ЛигаА. Чоафин 30 65 6.350
13. ЛигаВ. Ло 29 98 6.350
14. ЛигаC. Майрэна 28 69 6.300
15. ЛигаР. Трокслер 27 60 6.270
16. GK ЛигаБ. Диаз 32 75 6.270
17. ЛигаХ. Веласкес 26 53 6.250
18. ЛигаМ. Лаанес 27 58 6.250
19. ЛигаЭ. Очоа 30 58 6.230
20. ЛигаР. Домингес 26 88 6.200
21. ЛигаР. Баркауи 28 57 6.150
22. ЛигаК. Ламберт 25 53 6.150
23. ЛигаГ. Аксельрод 28 81 6.150
24. ЛигаА. Зулумис 27 82 6.150
25. ЛигаК. Уденн 27 74 6.130
26. CM ЛигаЭ. Гутьеррез 30 61 6.070
27. CM ЛигаФ. Кодесьера 31 74 6.030
28. GK ЛигаМ. Миллиган 20 55 6.000
29. ЛигаВ. Ким 24 57 5.980
30. ЛигаГ. Суллиман 28 51 5.950
31. ЛигаХ. Худойберганов 33 55 5.950
32. LM ЛигаД. Кейн 25 48 5.930
33. ЛигаА. Руэда 24 55 5.930
34. ЛигаМ. Гелисханов 32 56 5.930
35. ЛигаЖ. Демаву 29 84 5.930
36. ЛигаП. Кофана Бойомо 29 57 5.920
37. ЛигаИ. Вадар 26 48 5.900
38. ЛигаИ. Софанарит 26 50 5.900
39. ЛигаТ. Бартлетт 22 58 5.900
40. ЛигаА. Гутьеррес 28 77 5.870
41. ЛигаВ. Жеконис 29 50 5.870
42. ЛигаГ. Идриссу 31 62 5.870
43. ЛигаГ. СентКлер 23 72 5.850
44. ЛигаХ. Кантеро 30 74 5.850
45. ЛигаМ. Моченскис 32 49 5.830
46. ЛигаИ. Ярич 30 47 5.800
47. ЛигаС. Шарипов 22 41 5.800
48. ЛигаА. Журавский 29 50 5.800
49. ЛигаД. Кларк 28 57 5.800
50. ЛигаЛ. Кужава 22 58 5.800
51. ЛигаМ. Лайон 29 86 5.800
52. ЛигаА. Маражабов 26 45 5.770
53. ЛигаР. Гилберт 25 71 5.770
54. ЛигаД. Гузман 26 55 5.750
55. ЛигаХ. Торрес 26 48 5.750
56. ЛигаД. Обиора 28 51 5.750
57. ЛигаА. Буба 31 85 5.730
58. ЛигаА. Авад 26 59 5.700
59. ЛигаВ. Шипилов 30 39 5.670
60. ЛигаА. Каримов 30 65 5.670
61. ЛигаА. Альмасо 27 58 5.650
62. ЛигаТ. Ален 25 63 5.650
63. ЛигаТ. Вольф 31 55 5.650
64. ЛигаКлаубер 27 77 5.650
65. ЛигаБ. Флавио 16 27 5.630
66. ЛигаФ. Эрнандес Дельгадо 30 25 5.600
67. ЛигаР. Паудль 26 47 5.600
68. ЛигаХ. Алькарас 31 57 5.600
69. ЛигаО. Усмонов 22 51 5.600
70. ЛигаС. Фонг 18 53 5.600
71. ЛигаО. Ньеблес 27 58 5.600
72. ЛигаМ. Макри 26 73 5.570
73. ЛигаЖ. Бэдигем 29 71 5.550
74. ЛигаТ. Мавлюдов 22 45 5.550
75. ЛигаБ. ван дер Берг 30 60 5.530
76. ЛигаВ. Паласио 29 61 5.480
77. ЛигаК. Гендерсон 25 40 5.470
78. ЛигаБ. Алтай 26 53 5.470
79. ЛигаМ. Вохидов 30 73 5.470
80. ЛигаЭ. Вилетти 29 53 5.450
81. ЛигаК. Вава 21 46 5.430
82. ЛигаИ. Кульунен 23 59 5.430
83. ЛигаС. Кэннинг 28 78 5.430
84. ЛигаА. Аррьета 29 51 5.400
85. ЛигаМ. Пирс 26 62 5.400
86. ЛигаГ. Моувакис 29 60 5.400
87. ЛигаЭ. Кингтон 29 64 5.400
88. ЛигаТ. Максумов 27 65 5.400
89. ЛигаД. Филлипс 25 38 5.380
90. ЛигаБ. Зобири 25 49 5.370
91. ЛигаР. Филчак 29 58 5.370
92. ЛигаБ. Бирсинг 27 64 5.350
93. ЛигаД. Альберт Драйтон 29 51 5.350
94. ЛигаС. Атаян 29 65 5.350
95. ЛигаД. Мело 24 56 5.330
96. ЛигаД. Чибурданидзе 31 68 5.300
97. ЛигаВ. Мика 28 39 5.300
98. CD ЛигаД. Муллет 23 50 5.300
99. ЛигаМ. Бланко 22 51 5.300
100. ЛигаС. Плешков 30 55 5.300
Угаданные коллизии И К
1. Миссиссога Иглс (Миссиссога, Канада) 6 2
2. Сапакай (Сапакай, Парагвай) 3 1
3. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 4 1
4. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 1
Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 6 1
6. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 3 0
Принстон Тайгерс (Принстон, США) 3 0
Космос (Долгопрудный, Россия) 3 0
Саут Чайна (Шюнг Шуй, Гонконг) 3 0
Малик (Малик, Узбекистан) 3 0
Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 3 0
Мачахела (Хелвачаури, Грузия) 3 0
13. Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 4 0
Шэмрок (Роуз Хилл, Гренада) 4 0
О.Н.Е.А.Д. (Джибути, Джибути) 4 0
16. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 1
Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 6 1
Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 6 1
Миссиссога Иглс (Миссиссога, Канада) 6 1
5. Мачахела (Хелвачаури, Грузия) 3 1
Сапакай (Сапакай, Парагвай) 3 1
7. Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 4 0
Шэмрок (Роуз Хилл, Гренада) 4 0
О.Н.Е.А.Д. (Джибути, Джибути) 4 0
Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 4 0
11. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 3 0
Принстон Тайгерс (Принстон, США) 3 0
Космос (Долгопрудный, Россия) 3 0
Саут Чайна (Шюнг Шуй, Гонконг) 3 0
Малик (Малик, Узбекистан) 3 0
Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
355 Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 50
День Самый быстрый гол Мин  
357 Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Принстон Тайгерс (Принстон, США) 1 0 0.00
2. Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 4 1 0.25
3. Миссиссога Иглс (Миссиссога, Канада) 6 2 0.33
4. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 3 0.50
5. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 5 3 0.60
6. Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 6 4 0.67
7. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 3 2 0.67
Малик (Малик, Узбекистан) 3 2 0.67
Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 3 2 0.67
Сапакай (Сапакай, Парагвай) 3 2 0.67
11. О.Н.Е.А.Д. (Джибути, Джибути) 4 3 0.75
12. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 4 4 1.00
13. Космос (Долгопрудный, Россия) 3 3 1.00
14. Мачахела (Хелвачаури, Грузия) 2 2 1.00
15. Шэмрок (Роуз Хилл, Гренада) 3 4 1.33
16. Саут Чайна (Шюнг Шуй, Гонконг) 2 4 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Саут Чайна (Шюнг Шуй, Гонконг) 2 3 1.50
2. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 6 1.00
Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 6 6 1.00
4. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 4 4 1.00
5. Принстон Тайгерс (Принстон, США) 1 1 1.00
6. Миссиссога Иглс (Миссиссога, Канада) 6 5 0.83
7. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 5 4 0.80
8. Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 4 3 0.75
9. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 3 2 0.67
Малик (Малик, Узбекистан) 3 2 0.67
Сапакай (Сапакай, Парагвай) 3 2 0.67
12. О.Н.Е.А.Д. (Джибути, Джибути) 4 2 0.50
13. Мачахела (Хелвачаури, Грузия) 2 1 0.50
14. Космос (Долгопрудный, Россия) 3 0 0.00
Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 3 0 0.00
Шэмрок (Роуз Хилл, Гренада) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Космос (Долгопрудный, Россия) 22.33
2. Саут Чайна (Шюнг Шуй, Гонконг) 22.48
3. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 22.61
4. Мачахела (Хелвачаури, Грузия) 22.87
5. О.Н.Е.А.Д. (Джибути, Джибути) 23.13
6. Принстон Тайгерс (Принстон, США) 23.58
7. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 23.59
8. Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 23.68
9. Шэмрок (Роуз Хилл, Гренада) 23.85
10. Малик (Малик, Узбекистан) 24.23
11. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 24.40
12. Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 24.46
13. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 24.55
14. Миссиссога Иглс (Миссиссога, Канада) 24.67
15. Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 25.25
16. Сапакай (Сапакай, Парагвай) 26.52
Самая слабая команда C11
1. Шэмрок (Роуз Хилл, Гренада) 557
2. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 604
3. Космос (Долгопрудный, Россия) 607
Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 607
5. О.Н.Е.А.Д. (Джибути, Джибути) 610
6. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 636
7. Сапакай (Сапакай, Парагвай) 639
8. Мачахела (Хелвачаури, Грузия) 663
9. Малик (Малик, Узбекистан) 677
10. Принстон Тайгерс (Принстон, США) 678
11. Миссиссога Иглс (Миссиссога, Канада) 681
12. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 695
13. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 714
14. Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 730
15. Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 742
16. Саут Чайна (Шюнг Шуй, Гонконг) 781
Fair Play И ЖК КК Р
1. О.Н.Е.А.Д. (Джибути, Джибути) 4 0 0 0.00
2. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 3 0 0 0.00
3. Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 3 1 0 0.33
4. Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 4 2 0 0.50
Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 4 2 0 0.50
6. Космос (Долгопрудный, Россия) 3 2 0 0.67
7. Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 6 5 0 0.83
8. Шэмрок (Роуз Хилл, Гренада) 3 3 0 1.00
Сапакай (Сапакай, Парагвай) 3 3 0 1.00
10. Саут Чайна (Шюнг Шуй, Гонконг) 2 2 0 1.00
11. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 7 0 1.17
Миссиссога Иглс (Миссиссога, Канада) 6 5 1 1.17
13. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 5 4 1 1.20
14. Малик (Малик, Узбекистан) 3 4 0 1.33
15. Мачахела (Хелвачаури, Грузия) 2 1 1 1.50
16. Принстон Тайгерс (Принстон, США) 1 1 1 3.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Сапакай (Сапакай, Парагвай) 1 1 0 0 2-0 3
2. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 1 0 0 1 0-1 0
Скорпион ФК (Мбе, Камерун) 1 0 0 1 0-1 0
Оксфорд Сити (Оксфорд, Англия) 1 0 0 1 0-1 0
Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 1 0 0 1 0-1 0
Яккасарай (Ташкент, Узбекистан) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 20 менеджеров
barca10fan Che Guevara: не ну есть там явно всякие навального каналы и тд но я их не смотрю)
barca10fan Che Guevara: с нашей стороны я не знаю похожих
Che Guevara barca10fan: есть ещё похожие каналы?
Che Guevara barca10fan: ну кстати да, хотя он и так возмущается что ну какой он иноагент
barca10fan Che Guevara: ну варлашу в любой момент могут внести в список экстремистов и продажи быстро прекратятся) в наших реалиях я не удивлюсь)
Che Guevara barca10fan: вполне может быть
Che Guevara barca10fan: 3-4 касика
barca10fan Che Guevara: но мне кажется то что они разделились на три канала ( пивоваров имею ввиду) другие два ему чет на основной откатывают)) тк там реклама бодро идет)
Che Guevara barca10fan: ну у Варламова ценники на футболки неплохие) не смотрел?)
barca10fan Che Guevara: продавать могут, покупать нельзя)
Che Guevara barca10fan: закон типа вышел месяца два назад, что иноагенты не могу продавать рекламу
Che Guevara barca10fan: ну Варламов посмотришь не плохо держится хоть и реклама почти пропала, за счёт наверно и мерча своего, кофе
barca10fan Che Guevara: а все я понял) я чет думаю что ток недавно они каналы разделили....а ща вспомнил что разделили потому что запретили рекламу у иноагентов, точняк
Che Guevara barca10fan: да я понял, просто удивительно, что он говорит обтекаемо Пивоваров и в 22 летом иноагент, а Варламов напрямую хаял и только в 23 признали
barca10fan Che Guevara: я про пивоварова
Che Guevara barca10fan: да это не сейчас его признали после начала сво в 22 году
Che Guevara barca10fan: у Варламова то вроде тут семья в России
barca10fan Che Guevara: да он всегда грани знал я ее постоянно смотрю, он всегда обтекаемо говорит да с аналогиями и понятно к чему он ведет но не прямым текстом, но видимо сейчас даже этого уже достаточно(
Che Guevara barca10fan: я просто смотрю сейчас разные выпуски редакции, не могу сказать ято он что то такое говорит
barca10fan Che Guevara: ну не при этой власти скажем так
Che Guevara barca10fan: ну он и не вернётся явно)
barca10fan Che Guevara: он пожестче ровно потому что не в стране))
Che Guevara barca10fan: ну Варламов мне кажется пожестче чем Пивоваров
Barabulik у дядя и чикова было, хз, правда, нет
barca10fan Che Guevara: пивоваров все таки никуда не сваливал, за это респект
Barabulik вроде же есть какая-то новая тема, что иноагентом и без финансирования можно стать
barca10fan Che Guevara: да он вроде я думаю вообще не в стране
Che Guevara barca10fan: он ещё раньше Варламова ин агентом стал
barca10fan Che Guevara: да тут любого блогера с донатами можно включать, отправили даже сами донат из недружественной страны и все - формально можно иноагента вешать - удобно)
Che Guevara barca10fan: ну Варламов же является
barca10fan Che Guevara: ну точнее не является конечно же но записан)
barca10fan Che Guevara: является
Che Guevara barca10fan: пивоваров не является инагентом?
Фонек romanisti: поздравляю
Фонек на него клик и всё
Фонек Юрген Клопп: Под названием команды есть: D1 11 место
Che Guevara romanisti: у всех стиль норма?
romanisti Che Guevara: и то и другое норм
Che Guevara romanisti: один стиль? Прс
romanisti Che Guevara: команда хорошая. Даже по скауту
Che Guevara romanisti: почему много надо штук 8 в идеале
Юрген Клопп как зайти в турнирную таблицу лиги ?
romanisti Che Guevara: да. Только фланговых много. Хотя, британь же
Che Guevara romanisti: о какой клуб интересный
romanisti Я вышел в лигу чемпионов
Che Guevara Да уж, президенты пошли и правил не знают, печалька
mrOv спасибо за ответ
Che Guevara mrOv: это ты нам скажи как президент)
mrOv сезона
mrOv напомните, спонсорские выплаты в начале нового ?
Профиль
Закрыть