
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Rent | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 13.728 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Асрате Ворхун | Халибет (Эритрея) | GK | 19 | 89 | - | Р3 П2 Л2 В2 | 59 747к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хамдаи Кассай | Каттакурган (Узбекистан) | GK | 18 | 66 | - | П В3 Р4 Ат2 | 28 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Голагул Якоп | Люн (Норвегия) | GK | 19 | 63 | - | Р4 П Ат Л | 10 611к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тамесген Вера | Аркобкобай (Эритрея) | GK | 17 | 65 | - | Л4 В | 37 900к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Имни Аметси | Авет (Эритрея) | GK | 18 | 58 | - | Р3 Ат2 П | 12 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Гуанде Катаванда![]() |
Барнет (Англия) | GK | 19 | 70 | - | П | 9 403к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ареда Бирхану | Эгада Хамус (Эритрея) | LM/LD | 17 | 55 | - | Пк2 Д2 См | 17 834к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хлинур Вордофа | Европа (Гибралтар) | LD/LM | 18 | 58 | - | От Оп Пк | 9 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йонас Васоне | Ф.П. (Эритрея) | LD/LM | 17 | 53 | - | Оп3 Км | 14 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хай Али Маакеле | Акале Гузай (Эритрея) | CD/LD | 19 | 60 | - | Ат | 4 862к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Иванес Сисио | Фри Эджентс (ЮАР) | CD/CM | 19 | 70 | - | Ат2 | 10 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Марив Соареш | Адулис Клаб (Эритрея) | CD/RD | 19 | 72 | - | Д | 11 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Елиас Дебеса | Шабаб Аль-Джиль (Йемен) | CD | 19 | 71 | - | Ат | 10 254к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тефайе Адане | Авет (Эритрея) | CD/LD | 19 | 59 | - | Л2 Пд Ат | 7 091к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Фрезхи Берхе | Тесфа (Эритрея) | CD | 17 | 58 | - | Пк4 | 21 561к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Зайран Нибрет | Акале Гузай (Эритрея) | RD/CD | 19 | 65 | - | Ат | 6 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ялев Гирмей | Ф.П. (Эритрея) | CD/CM | 18 | 55 | - | Пк Д2 | 8 193к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кибреат Гид | Акрия (Эритрея) | CM/CD | 19 | 61 | - | Км | 5 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мухаммед Нускир | Ади Гуадад (Эритрея) | CD/CM | 17 | 58 | - | Пд | 17 946к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Севале Гетнет | Ф.П. (Эритрея) | CD | 19 | 58 | - | Оп | 4 020к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Бехе Андеа | Ябукоа Борикен (Пуэрто-Рико) | CM/CD | 17 | 54 | - | Д | 12 269к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Элиас Кетема | Акале Гузай (Эритрея) | CD | 18 | 55 | - | Ат | 5 953к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Асефан Дегу | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | CD | 19 | 57 | - | 2 928к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Теммера Атусик | Бейлул (Эритрея) | RM/RD | 19 | 74 | - | Д4 Км4 Пк4 | 26 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адиг Жозе Карлос![]() |
Франкфурт (Германия) | RM/RD | 17 | 58 | - | Д4 Шт3 | 26 080к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Зелалем Мекурия![]() |
Африкан Лайонс (Намибия) | RM/RD | 18 | 66 | - | Км Д Пк | 19 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Берхану Андемариан | Иннсбрук (Австрия) | RM/RD | 19 | 64 | - | Км | 6 216к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жирмай Меллес | Ади Гуадад (Эритрея) | RD/RM | 18 | 56 | - | К | 6 718к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Гетачью Гетачью | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | RD | 18 | 53 | - | Км | 5 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шикети Тсекай | Халибет (Эритрея) | LM/LF | 18 | 73 | - | Уг У Пк К | 33 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Даниель Ее | Аконангуи (Эритрея) | LF/LM | 19 | 61 | - | П2 | 6 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дюгасса Тефайе | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | LD/LM | 19 | 61 | - | Пк | 5 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гетасью Велдгебриэл | Адулис Клаб (Эритрея) | LM/LD | 19 | 53 | - | У Шт | 4 060к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бирук Гебейеху | Ф.П. (Эритрея) | LM | 19 | 56 | - | 2 694к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Йоханес Гебри | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 19 | 80 | - | Шт2 П3 Пк3 Ат2 | 41 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиликсю Белеза | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 68 | - | Л4 Пк4 Д2 Ат | 17 136к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ессайас Кетема | Эгада Хамус (Эритрея) | CF/CM | 19 | 70 | - | Д4 Ат Пк4 Км | 17 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Хермон Фессехайе | Ред Си (Эритрея) | CD/CM | 19 | 79 | - | Пк4 Д3 | 33 395к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Робель Кидане | Денден (Эритрея) | CM/CF | 17 | 64 | - | У4 Пк4 Ат | 45 217к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тасним Хаиле | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 68 | - | От2 Д2 Км | 11 676к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Элефелиус Менгесту | Эйр Форс (Эритрея) | CM/CD | 19 | 74 | - | Км Уг | 15 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Юдникачю Эмбайе![]() |
Альционе (Италия) | CM | 19 | 73 | - | Пк | 12 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Венде Негусие![]() |
Реал Академия (Перу) | CM | 19 | 61 | - | Км Пк | 5 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Махал Натан | Бет Моха (Эритрея) | CM | 19 | 60 | - | К | 4 582к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Саймир Сисэй | Ц.Х. Стар (Эритрея) | CM/CF | 19 | 52 | - | Ат Д | 3 895к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Телахун Нешгребет![]() |
Спорт Коломбия (Парагвай) | CM | 18 | 54 | - | Км | 5 536к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Терамайе Сахули | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | RM/RF | 19 | 81 | - | Км4 Ат2 | 36 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ворку Хабсет![]() |
Инвернесс К. Т. (Шотландия) | RM | 17 | 64 | - | И3 Г2 | 35 711к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Йосеф Цегай Йемане![]() |
Сирама Намакиа (Мадагаскар) | CM/RM | 19 | 71 | - | См Д | 11 374к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Иванес Бурхун![]() |
Хабен (Эритрея) | RD/RM | 19 | 70 | 12 | От | 9 683к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Михаэль Хабте |
Адулис Клаб (Эритрея) | CF/CM | 17 | 58 | - | У4 Д Г | 24 724к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Медхан Агада | Ред Си (Эритрея) | CF/CM | 18 | 68 | - | У2 | 21 669к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адам Азене | Бэнкс (Эритрея) | CF | 19 | 65 | - | И У2 | 7 993к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кулак Хиптога | Касива Рейсол (Япония) | CF/CM | 18 | 70 | - | Ск | 23 211к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нупа Кибром![]() |
Гиза Хойвик (Фареры) | CF/RF | 19 | 57 | - | Пк Км | 4 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Берхе Берихун |
Бэнкс (Эритрея) | CF | 18 | 55 | - | Л Ск2 | 7 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Сулейман Алемсеред![]() |
Академика (Португалия) | CF/CM | 18 | 60 | - | К | 9 648к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эльса Сибтаху | Гедэм (Эритрея) | CF | 19 | 55 | - | И3 | 4 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Волдеамиак Манише | Долфин (Эритрея) | CF | 18 | 60 | - | У | 9 328к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дюгасса Ешету | Эрмейчен (Эритрея) | CM/CF | 18 | 56 | - | Ат Г | 7 678к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Веркети Скеяс | Ф.П. (Эритрея) | CM/CF | 18 | 55 | - | Д Пк | 7 233к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Вондимне Демиссе | Эгада Хамус (Эритрея) | CF | 19 | 57 | - | 2 928к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Муси Вера | Докса (Драмас, Греция) | CF | 19 | 55 | - | 2 479к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пурет Хосе Чебру | Халибет (Эритрея) | RM/RF | 17 | 57 | - | Уг У Пк | 18 862к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рамуль Севайе | Нуэво Орисонте (Боливия) | RF/RM | 19 | 61 | - | См | 5 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ирон Карлос | Бет Моха (Эритрея) | RM/RF | 19 | 52 | - | Д | 3 055к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||