логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Черногории
Всего: 1772. Страница 11 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1001. Реновасион Пасифико (Тумбес, Перу) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1002. Хазри (Бузовна, Азербайджан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1003. Аль-Бака (Амман, Иордания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1004. Шювялан (Баку, Азербайджан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1005. Жан-Петит (Сент-Жозеф, Реюньон) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1006. Гаруда (Вьентьян, Лаос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1007. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1008. Де Дейк (Амстердам, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1009. Минор (Нют, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1010. Аль Иссавия (Обейдийя, Палестина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1011. Эчмиадзин (Армения) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1012. Врбас (Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1013. Мджис (Сухар, Оман) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1014. Ха'эймоко Юнайтед (Фалеоно, Тонга) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1015. Этуаль (Касабланка, Марокко) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1016. Фокшани (Румыния) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1017. Нати Лайнс (Дурбан, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1018. Минебиа (Миядзаки, Япония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1019. Босна (Мионица, Босния и Герцеговина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1020. Цингун (Цюаньчжоу, Китай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1021. Прокси (Кафр-эль-Зайят, Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1022. Олимпик (Пор-де-Пе, Гаити) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1023. Нил Игл (Нимуле, Южный Судан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1024. Пуант-де-Флак (Маврикий) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1025. Мэндэфэра (Эритрея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1026. Юнос Крескент (Сингапур) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1027. Велла Ла Велла (Ауки, Соломоновы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1028. София Фармер (Сэйнтфилд, Северная Ирландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1029. Гаранкува Юнайтед (Улунди, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1030. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1031. Сарпсборг (Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1032. Нове Замкы (Словакия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1033. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1034. Квик '20 (Олдензал, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1035. Надежда (Доброславци, Болгария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1036. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1037. Дэррин Текстайлз Африка Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1038. Мулаку (Мале, Мальдивы) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1039. Сент Этьен (Папеэте, Таити) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1040. Буйяр (Раротонга, О-ва Кука) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1041. Маунтинирс (Мафи-Кумаси, Гана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1042. Рэгби Футбол Клаб (Фрипорт, Багамские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1043. Абенгуру (Агбовиль, Кот-Дивуар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1044. Бени-Убейд (Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1045. Гьянес (Кайенна, Гвиана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1046. Бней Яффо (Тель-Авив-Яффо, Израиль) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1047. Мида (Малаба, Уганда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1048. Нейм Бренд (Кингстон, Ямайка) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1049. Ферози (Кабул, Афганистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1050. Спуж (Черногория) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1051. Айлокос Юнайтед (Манила, Филиппины) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1052. Петервашара (Венгрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1053. Академия Рей (Валера, Венесуэла) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1054. Аллерхайлиген (Австрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1055. Тио Спорт (Новая Каледония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1056. Сандвикен (Швеция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1057. Чеджу Юниверсити (Южная Корея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1058. ФОКСЕС (Нортсайд, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1059. Пинар Университарио (Сан Мартин, Уругвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1060. Аджи де Калька (Мокегуа, Перу) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1061. Какаутик (Сьюдад Барриос, Сальвадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1062. Куфрсум (Ирбид, Иордания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1063. Акхисар (Маниса, Турция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1064. ОФК Гусине (Черногория) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1065. А.И.Д.С. (Джибути) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1066. Турткулчи (Турткуль, Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1067. Пионерс (Хазара, Пакистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1068. Дава (Букаву, ДР Конго) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1069. Тонга (Тувалу) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1070. Милитари (Ньямирамбо, Руанда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1071. Нирасаки Астрос (Япония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1072. Ипсвич Найтс (Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1073. Бдин (Видин, Болгария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1074. Спаркс Юнайтед (Вест Энд, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1075. Аль-Шолла (Идлиб, Сирия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1076. Олл Старз (Колихоу, Доминика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1077. Венесуэла (Каракас, Венесуэла) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1078. Глэнвиллс (Антигуа и Барбуда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1079. Галактикос Биреуен (Кота-Хуанг, Индонезия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1080. Ракичан (Словения) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1081. Беса (Кавая, Албания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1082. Сокар (Эль-Хавамидия, Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1083. Хилалиен (Ксар Хеллал, Тунис) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1084. Ну'уули Вок-Тек Уайлдкэтс (Американское Самоа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1085. Альтеньо (Кордильера, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1086. Палермо (Гуалан, Гватемала) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1087. Сольрёд (Дания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1088. Нишан 42 (Домбург, Суринам) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1089. Челона (Сальвадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1090. Гойтре (Пенперллени, Уэльс) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1091. Викингюр (Оулафсвик, Исландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1092. Мури (Швейцария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1093. Спаэри (Тбилиси, Грузия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1094. Шахин (Бушир, Иран) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1095. Хебар (Пазарджик, Болгария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1096. Ардс (Ньютаунардс, Северная Ирландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1097. Норт Шор (Сент-Джон, Американские Виргинские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1098. Ипатой (Гергери, Греция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1099. Реал Чако (Филадельфия, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1100. Карденас (Куба) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Черногории
Всего: 1772. Страница 11 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 31 менеджер
Ridik barca10fan: Почему я должен ругаться на правительство? Живи честно, не обманывай, не воруй, и все будет хорошо
Ridik barca10fan: ГОСТы сохранили, смело захожу в магазин, и не смотрю просрочка ли, потому, что если просрочка, посадят, того кто это допустил
TimBat Ridik: и никто не блюет даже?
Ridik barca10fan: У Беларусов есть маленькая страна, которую мы любим и стараемся сделать её лучше. На каждом углу клумбы с цветами даже
barca10fan Ridik: ясен пень дачи есть только у беларусов)
Ridik barca10fan: дня три назд фотки
Ridik barca10fan: Вайбер работает? Скину как я на природе в бассейне отдыхаю
Ridik barca10fan: Ну и хорошо, главное что бы не переругались между собой. Сидите там как селёдки в консерве. Вот когда ты был на природе в последний раз? Дай подумать, никогда
barca10fan Ridik: я тебе уже скидывал, там не три)) а 20 примерно)
barca10fan Ridik: у вас площадь 118,5 км² , москва- 2 561 км²
Ridik Dolus: Ну хорошо, хоть справился
barca10fan Ridik: Ridik:
11:41:29 Barabulik: Три Могилёва там уместится если не ошибаюсь
Ridik Dolus: Я там во второй партии мат не заметил после пробития
Dolus Ладно, ушёл
Ridik Dolus: Ура)))
Dolus что-то зеваю
barca10fan Barabulik: особо упоротые даже подмосковье периферией считают)
Barabulik Freeks: в сталинке
Freeks Barabulik: есть лифты, но они в основном на Урале и в Поволжье
Freeks Barabulik: в частном?
Barabulik Ridik: я живу в 4х этажном доме, у меня нет лифта(
Португалец если бы не могилев все бы поднимались пешком
Barabulik Freeks: впервые слышу про какие-то лифты, видимо им по телеку эту тему загоняют
Freeks никто
Freeks лиФты
Ridik Dolus: Хорошо
Freeks перИферия
Dolus Ridik: Ладно, две. Но потом мне дела делать надо.
Ridik Dolus: Там когда нет Чубайса, и Артёма из Армении, улетаем
Freeks :-)
Ridik Dolus: Давай, что бы честно, две, белыми и чёрными
Dolus Ridik: Надо будет сыграть за вас как-нибудь, но время очень уж неудобное
Ridik Dolus: Ну попробую хоть
Ridik Dolus: 3 победы успел, и ничью, ни одной не слил
Dolus Ridik: Как же ты неостывший играть собираешься?
Ridik Dolus: Привет, дай остыну, а то до бана договорюсь. Одну партию? Кстати вчера на берсерке даже замутил, помог как мог, было 20 минут
Dolus Шьорт, вот вижу, что в тему вчера песенку предложил.
Barabulik Ridik: молочка эта для нищих, я из нее ванны для омоложения только принимаю, пить не рискнул бы
Ridik Barabulik: Ьабушкина Крынка, молочка, тоже Могилёв. Кто Вас кормит? Молчал бы уже про переферию
Barabulik Ridik: да, родной, без ваших лифтов из соломы мы бы не выжили)
Freeks Ладно, не удивлен)
Freeks Про Газель замяли, да?
Ridik Barabulik: лифты*
Ridik Barabulik: Ага, чё же наши ливты от Лифтмаша в Москву заказываете? Сами не научились делать?
Ridik Barabulik: И эта "переферия" ваши клубы ... ну ты понял
Barabulik Ridik: хз что в таких городах, как Могилев делать, яблоки собирать, коз доить, чем у вас в поселках там занимаются?
Ridik Barabulik: И вот поэтому, я буду топить За Зенит!
Dolus Barabulik: А Париж?
Barabulik Ridik: я тебе честно скажу, Питер тоже периферия, по сравнению с москвой
Профиль
Закрыть