логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 420. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Ингулец (Петрово, Украина) 10 8 1 1 14 - 2 +12 25
2. Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 10 8 1 1 20 - 11 +9 25
3. Вест Энд Предаторс (Форрингтон, Ангилья) 10 8 0 2 22 - 9 +13 24
4. Раджастан Юнайтед (Джайпур, Индия) 10 8 0 2 16 - 6 +10 24
5. Аль-Тадамон (Фарвания, Кувейт) 10 8 0 2 19 - 10 +9 24
6. Уам (Босангоа, ЦАР) 10 7 2 1 15 - 5 +10 23
7. Чивас (Гвадалахара, Мексика) 10 7 2 1 12 - 3 +9 23
8. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 10 7 2 1 18 - 10 +8 23
9. ФК Магдебург (Германия) 10 7 1 2 17 - 6 +11 22
10. Онхайе (Оне, Бельгия) 10 7 1 2 20 - 10 +10 22
11. Вильмомбль Спорт (Франция) 10 7 1 2 18 - 8 +10 22
12. Аконагуи (Экваториальная Гвинея) 10 7 1 2 17 - 8 +9 22
13. Манта (Эквадор) 10 7 1 2 13 - 5 +8 22
14. Вильярреал (Испания) 10 6 4 0 9 - 1 +8 22
15. Махтаарал (Атакент, Казахстан) 10 7 1 2 14 - 7 +7 22
16. Йеллоу Стар Клаб (Пахайол, Непал) 10 7 1 2 12 - 5 +7 22
17. Днепр-Могилев (Беларусь) 10 7 1 2 18 - 13 +5 22
18. Интернационал (Подгорица, Черногория) 10 7 1 2 13 - 8 +5 22
19. Эрманос Кольменарес (Баринас, Венесуэла) 10 6 3 1 20 - 9 +11 21
20. Нью Йорк Космос (США) 10 6 3 1 13 - 4 +9 21
21. Мунисипаль Сантьяго (Чили) 10 6 3 1 11 - 2 +9 21
22. Рейнджерс (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 6 3 1 11 - 3 +8 21
23. Шабаб Сахел (Бейрут, Ливан) 10 6 3 1 18 - 11 +7 21
24. Албпетрол (Патос, Албания) 10 6 3 1 10 - 3 +7 21
25. Орикс (Дуала, Камерун) 10 7 0 3 17 - 11 +6 21
26. Херлев (Дания) 10 6 3 1 13 - 7 +6 21
27. Камал Девокер (Моэнго, Суринам) 10 6 3 1 10 - 5 +5 21
28. Кевийи (Франция) 10 6 2 2 17 - 7 +10 20
29. Аин Карем (Амман, Иордания) 10 6 2 2 16 - 7 +9 20
30. Реал Сан-Исидро (Доминиканская Республика) 10 6 2 2 20 - 12 +8 20
31. Ягеллония (Белосток, Польша) 10 6 2 2 13 - 6 +7 20
32. Косе (Ору кюла, Эстония) 10 6 2 2 12 - 6 +6 20
33. Цементчи (Кувасай, Узбекистан) 10 6 2 2 15 - 10 +5 20
34. Астория (Валльдорф, Германия) 10 6 2 2 15 - 10 +5 20
35. Стронгест (Ла-Пас, Боливия) 10 6 2 2 13 - 9 +4 20
36. Блэк Ринос (Кубута, Эсватини) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
37. Аль-Ахли (Хартум, Судан) 10 6 1 3 18 - 10 +8 19
38. Погонь (Седльце, Польша) 10 6 1 3 19 - 12 +7 19
39. Уна Штрассен (Люксембург) 10 6 1 3 16 - 9 +7 19
40. Этуаль Спортив эль Алуи (Бекальта, Тунис) 10 6 1 3 14 - 7 +7 19
41. Келен (Гасперич, Люксембург) 10 6 1 3 17 - 11 +6 19
42. Пансерраикос (Серрес, Греция) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
43. Атлетико (Сан Франсиско, Доминиканская Республика) 10 5 4 1 14 - 9 +5 19
44. Солано (Чирики, Панама) 10 6 1 3 12 - 7 +5 19
45. Подринье (Янья, Босния и Герцеговина) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
46. Лос Анджелес Гэлэкси (США) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
47. Сантос (Гуапилес, Коста-Рика) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
48. Дидубе 2014 (Тбилиси, Грузия) 10 5 4 1 9 - 5 +4 19
49. Вьё-Фор Норт (Сент-Люсия) 10 6 1 3 18 - 15 +3 19
50. Банту Юнайтед (Мафетенг, Лесото) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
51. Агро Кемикалс (Мухорони, Кения) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
52. Реал Тартане (Трините, Мартиника) 10 6 1 3 11 - 8 +3 19
53. Аль-Тулималь (Дамаск, Сирия) 10 6 1 3 17 - 15 +2 19
54. Актюбрентген (Актобе, Казахстан) 10 6 1 3 13 - 11 +2 19
55. Стейнкьер (Норвегия) 10 6 1 3 10 - 11 -1 19
56. Сарми Яши (Кабул, Афганистан) 10 5 3 2 17 - 9 +8 18
57. Энсхеде (Нидерланды) 10 6 0 4 17 - 10 +7 18
58. Камбирета (Парагвай) 10 5 3 2 19 - 13 +6 18
59. МаПС (Маску, Финляндия) 10 5 3 2 15 - 9 +6 18
60. Риссинг Старс (Доха, Кувейт) 10 6 0 4 14 - 8 +6 18
61. Тивим (Манама, Бахрейн) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
62. ЮСМ (Либревиль, Габон) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
63. Леонес Негрос (Гвадалахара, Мексика) 10 5 3 2 15 - 10 +5 18
64. ДФА Юф Старс (Розо, Доминика) 10 6 0 4 14 - 9 +5 18
65. Гронинген (Нидерланды) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
66. Терсана (Каир, Египет) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
67. Пайсанду (Белен, Бразилия) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
68. Азуль Кларо (Нумадзу, Япония) 10 5 3 2 18 - 14 +4 18
69. Мотагуа (Тегусигальпа, Гондурас) 10 5 3 2 16 - 12 +4 18
70. Аль-Шабаб (Эль-Хаур, Катар) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
71. Гриззлис (Нассау, Багамские о-ва) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
72. Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 6 0 4 12 - 10 +2 18
73. Каледония Тистлс (Нью-Провиденс, Багамские о-ва) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
74. Нижний Новгород (Россия) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
75. Мутондо Старс (Китве-Нкана, Замбия) 10 6 0 4 15 - 14 +1 18
76. Ярра Вест (Гамбия) 10 6 0 4 12 - 12 +0 18
77. Металлист (Харьков, Украина) 10 6 0 4 20 - 21 -1 18
78. Лам Пак (Макао) 10 5 2 3 16 - 9 +7 17
79. Алафуа (Гатавайи, Самоа) 10 5 2 3 21 - 15 +6 17
80. Простеёв (Чехия) 10 5 2 3 16 - 10 +6 17
81. Видад (Касабланка, Марокко) 10 4 5 1 11 - 5 +6 17
82. Аттак (Труа-Ривье, Канада) 10 5 2 3 12 - 7 +5 17
83. Тайпей Драгонс (Тайвань) 10 5 2 3 11 - 6 +5 17
84. Васт (Николаев, Украина) 10 5 2 3 8 - 3 +5 17
85. Цукуба (Япония) 10 4 5 1 8 - 3 +5 17
86. Баалди (Могадишо, Сомали) 10 5 2 3 19 - 15 +4 17
87. Будучность (Бановичи, Босния и Герцеговина) 10 5 2 3 17 - 13 +4 17
88. Согндаль (Норвегия) 10 5 2 3 17 - 13 +4 17
89. Даймонд Старс (Койду, Сьерра Леоне) 10 4 5 1 16 - 12 +4 17
90. Гелбисон (Валло-делла-Лукания, Италия) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
91. Элан (Таджура, Джибути) 10 5 2 3 14 - 11 +3 17
92. Ювента-99 (Шяуляй, Литва) 10 5 2 3 13 - 10 +3 17
93. Дефенс Форс (Чагуарамас, Тринидад и Тобаго) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
94. Фико (Тэйнинь, Вьетнам) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
95. АГМК (Алмалык, Узбекистан) 10 5 2 3 11 - 8 +3 17
96. Хамар (Хверагерди, Исландия) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
97. Понтиприт Юнайтед (Уэльс) 10 5 2 3 8 - 5 +3 17
98. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн, Германия) 10 5 2 3 21 - 19 +2 17
99. Броки (Кватта, Суринам) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
100. Мидлсбро (Англия) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 420. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 6 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Профиль
Закрыть