логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
№ Команда И В Н П М Р О
201. 1 Мая (Сербия) 9 3 2 4 9 - 11 -2 11
202. Ллантуит Маджор (Уэльс) 9 3 2 4 8 - 10 -2 11
203. Гравина (Италия) 9 2 5 2 9 - 12 -3 11
204. Вернаму (Швеция) 9 3 2 4 8 - 11 -3 11
205. Спартак (Миява, Словакия) 9 3 2 4 7 - 10 -3 11
206. Юниверсал (Аруба) 9 3 2 4 7 - 10 -3 11
207. Шабаб (Хеврон, Палестина) 9 3 2 4 6 - 9 -3 11
208. Единство (Беларусь) 9 2 5 2 16 - 20 -4 11
209. Уоллонгонг Юнайтед (Австралия) 9 3 2 4 6 - 10 -4 11
210. Сиду (Китай) 9 3 2 4 10 - 15 -5 11
211. Дьёри ЭТО (Венгрия) 9 3 2 4 7 - 12 -5 11
212. Сергели (Узбекистан) 9 2 4 3 11 - 6 +5 10
213. Локомотив (Босния и Герцеговина) 9 2 4 3 15 - 13 +2 10
214. Орикс (Камерун) 9 2 4 3 8 - 6 +2 10
215. Эсперанса (Андорра) 9 3 1 5 9 - 8 +1 10
216. Юниверсити (Американские Виргинские о-ва) 9 2 4 3 7 - 6 +1 10
217. Ремир (Гвиана) 9 1 7 1 2 - 1 +1 10
218. Лега (ДР Конго) 9 2 4 3 9 - 9 +0 10
219. Алгети (Грузия) 9 2 4 3 14 - 15 -1 10
220. Лангкави Сити (Малайзия) 9 3 1 5 9 - 10 -1 10
221. Де Трефферс (Нидерланды) 9 2 4 3 6 - 7 -1 10
222. Донкастер Роверс (Австралия) 9 1 7 1 1 - 2 -1 10
223. Хааг (Лихтенштейн) 9 3 1 5 13 - 15 -2 10
224. Мильтиадис (Греция) 9 3 1 5 11 - 13 -2 10
225. Могадор (Марокко) 9 3 1 5 11 - 13 -2 10
226. Брак Галактикос (Каймановы о-ва) 9 2 4 3 6 - 8 -2 10
227. Сан Бенито (Петен, Гватемала) 9 2 4 3 5 - 7 -2 10
228. Лерума Юнайтед (ЮАР) 9 2 4 3 3 - 5 -2 10
229. Ранхейм (Норвегия) 9 3 1 5 9 - 12 -3 10
230. Кардифф Драконианс (Уэльс) 9 3 1 5 12 - 16 -4 10
231. Брихин Сити (Шотландия) 9 3 1 5 10 - 14 -4 10
232. Мухази Юнайтед (Руанда) 9 2 4 3 4 - 8 -4 10
233. Лос Кабос (Мексика) 9 2 4 3 4 - 8 -4 10
234. Пасо де ла Арена (Уругвай) 9 2 4 3 12 - 17 -5 10
235. Жирама (Мадагаскар) 9 3 1 5 5 - 10 -5 10
236. Вакскол (Сомали) 9 3 1 5 10 - 16 -6 10
237. Юйшэнь (Китай) 9 3 1 5 11 - 18 -7 10
238. Шахин Бандар Амери (Иран) 9 3 1 5 11 - 18 -7 10
239. Чалако (Перу) 9 3 1 5 9 - 17 -8 10
240. Милан Юнайтед (ЮАР) 9 3 1 5 6 - 14 -8 10
241. Тубаль (Нигер) 9 2 3 4 11 - 11 +0 9
242. Погонь (Седльце, Польша) 9 1 6 2 5 - 5 +0 9
243. Иссимо (Венгрия) 9 3 0 6 17 - 19 -2 9
244. Фа Мун (Гонконг) 9 2 3 4 11 - 13 -2 9
245. Диарра (Мали) 9 2 3 4 6 - 9 -3 9
246. Винтертур (Швейцария) 9 3 0 6 10 - 14 -4 9
247. Хванге (Зимбабве) 9 2 3 4 6 - 10 -4 9
248. Дундговь (Монголия) 9 3 0 6 5 - 9 -4 9
249. Альфредо Салинас (Перу) 9 2 3 4 5 - 9 -4 9
250. Звекапин Юнайтед (Мьянма) 9 1 6 2 5 - 9 -4 9
251. Рио Агуарико (Эквадор) 9 3 0 6 4 - 9 -5 9
252. Зюд-Ист (Гаити) 9 2 3 4 11 - 17 -6 9
253. Леальтад (Испания) 9 2 3 4 10 - 16 -6 9
254. Кассерин (Тунис) 9 2 3 4 14 - 22 -8 9
255. Рапид (Гваделупа) 9 2 3 4 8 - 17 -9 9
256. Шипман (Китай) 9 2 3 4 7 - 16 -9 9
257. Пайк Роверс (Ирландия) 9 2 3 4 8 - 20 -12 9
258. Челмсфорд Сити (Англия) 9 2 2 5 17 - 15 +2 8
259. Нью-Йорк Шокерс (США) 9 2 2 5 11 - 13 -2 8
260. Тальерес (Сальвадор) 9 1 5 3 6 - 8 -2 8
261. Майа Лидадор (Португалия) 9 2 2 5 14 - 17 -3 8
262. Ауэрбах (Германия) 9 2 2 5 11 - 14 -3 8
263. Татабанья (Венгрия) 9 1 5 3 6 - 9 -3 8
264. Унион Плаани (Финляндия) 9 1 5 3 6 - 9 -3 8
265. АСФБ (Буркина Фасо) 9 2 2 5 9 - 13 -4 8
266. Сама Аль Шархан (Иордания) 9 2 2 5 7 - 11 -4 8
267. Хапоэль (Мигдаль-ха-Эмек, Израиль) 9 1 5 3 1 - 5 -4 8
268. Торремолинос (Испания) 9 2 2 5 10 - 15 -5 8
269. Шашэмэнне Сити (Эфиопия) 9 1 5 3 7 - 12 -5 8
270. Денгуале Спортс (Кот-Дивуар) 9 2 2 5 6 - 11 -5 8
271. Корби Таун (Англия) 9 2 2 5 5 - 10 -5 8
272. Павлодар (Казахстан) 9 2 2 5 10 - 16 -6 8
273. Фреш Легз (Сент-Люсия) 9 2 2 5 8 - 14 -6 8
274. Кимхэ (Южная Корея) 9 2 2 5 5 - 11 -6 8
275. Мурсьелагос (Мексика) 9 1 5 3 2 - 8 -6 8
276. Поджибонси (Италия) 9 2 2 5 7 - 14 -7 8
277. Гиза Хойвик (Фареры) 9 2 2 5 7 - 14 -7 8
278. Лучко (Хорватия) 9 2 2 5 13 - 21 -8 8
279. Саут Мельбурн (Австралия) 9 1 5 3 9 - 17 -8 8
280. Бангве Алл Старс (Малави) 9 2 2 5 8 - 16 -8 8
281. Броки (Суринам) 9 2 2 5 8 - 16 -8 8
282. Дрив (Фареры) 9 2 2 5 8 - 16 -8 8
283. Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) 9 2 2 5 7 - 15 -8 8
284. Тельиос (Гватемала) 9 1 4 4 3 - 6 -3 7
285. Дадли Юнайтед (Американские Виргинские о-ва) 9 1 4 4 7 - 11 -4 7
286. Кальяри (Италия) 9 2 1 6 16 - 21 -5 7
287. Ормидиас (Кипр) 9 1 4 4 10 - 15 -5 7
288. Кобано (Коста-Рика) 9 1 4 4 4 - 9 -5 7
289. Юнайтед Олд Роад Джетс (Сент-Китс и Невис) 9 1 4 4 3 - 8 -5 7
290. Ксар (Мавритания) 9 1 4 4 3 - 8 -5 7
291. Мемеса (Бурунди) 9 2 1 6 8 - 14 -6 7
292. Юнион Спортив (Марокко) 9 2 1 6 5 - 11 -6 7
293. Фувайрит (Катар) 9 2 1 6 5 - 11 -6 7
294. Сент-Мишель (Мадагаскар) 9 2 1 6 6 - 13 -7 7
295. Академие Кабассан (Гвинея) 9 1 4 4 1 - 8 -7 7
296. Бергантиньос (Испания) 9 2 1 6 11 - 19 -8 7
297. Афома (Мадагаскар) 9 2 1 6 7 - 15 -8 7
298. Блессинг (ДР Конго) 9 1 4 4 10 - 21 -11 7
299. Чжиюнь (Китай) 9 2 1 6 10 - 22 -12 7
300. Олл Блэкс (Гана) 9 1 3 5 6 - 9 -3 6
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика