логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 347 500. Ничья: 139 000. Поражение: 69 500. Разница мячей: 34 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Сахель (Фая-Ларжо, Чад) 10 0 0 13 1402 1 807 000 422 500 2 229 500
202. Лоуриньяненсе (Португалия) 10 -1 0 13 1385 1 876 500 420 000 2 296 500
203. Альто Парана (Хохенау, Парагвай) 10 0 0 13 1209 1 807 000 417 500 2 224 500
204. Сармьенто де Леонес (Вийа Линч, Аргентина) 10 0 0 13 1361 1 807 000 415 000 2 222 000
205. Худискваллс (Швеция) 10 0 0 13 1419 1 807 000 412 500 2 219 500
206. Шомош (Будапешт, Венгрия) 10 0 0 13 1418 1 807 000 410 000 2 217 000
207. Сержипе (Аракажу, Бразилия) 10 0 0 13 1296 1 807 000 407 500 2 214 500
208. Хазорасп (Узбекистан) 10 0 0 13 1423 1 807 000 405 000 2 212 000
209. Сошо (Франция) 10 0 0 13 1317 1 807 000 402 500 2 209 500
210. Реканатезе (Реканати, Италия) 10 0 -1 13 1266 1 772 250 400 000 2 172 250
211. Маурен (Лихтенштейн) 10 0 -1 13 1385 1 772 250 397 500 2 169 750
212. Сан Жозе (Порту Алегри, Бразилия) 10 0 -1 13 1467 1 772 250 395 000 2 167 250
213. Плэйзэнс Пантерс (Черити, Гайана) 10 0 -1 13 1371 1 772 250 392 500 2 164 750
214. Ларгс Тисл (Шотландия) 10 +1 -1 13 1388 1 702 750 390 000 2 092 750
215. Неман-Белкард (Гродно, Беларусь) 10 0 -1 13 1384 1 772 250 387 500 2 159 750
216. Нуэва Хувентуд (Санто Доминго, Доминикана) 10 0 -2 13 1235 1 737 500 385 000 2 122 500
217. Пондиме (Новая Каледония) 10 -1 -2 13 1310 1 807 000 382 500 2 189 500
218. Ассалам (Дили, Восточный Тимор) 10 0 -2 13 1396 1 737 500 380 000 2 117 500
219. Джордж Телеграф (Калькутта, Индия) 10 -1 -2 13 1241 1 807 000 377 500 2 184 500
220. Блау-Вайс (Линц, Австрия) 10 -1 -2 13 1448 1 807 000 375 000 2 182 000
221. Ренессанс (Сент-Жозеф, Мартиника) 10 0 -2 13 1274 1 737 500 372 500 2 110 000
222. Касымпаша (Стамбул, Турция) 10 0 -2 13 1320 1 737 500 370 000 2 107 500
223. Галифакс Таун (Англия) 10 0 -2 13 1398 1 737 500 367 500 2 105 000
224. Шевенинген (Гаага, Нидерланды) 10 0 -3 13 1390 1 702 750 365 000 2 067 750
225. Альбасете (Испания) 10 0 -3 13 1537 1 702 750 362 500 2 065 250
226. Провинция-ла-Гавана (Куба) 10 -1 -8 13 1352 1 598 500 360 000 1 958 500
227. Бетэль (Матагальпа, Никарагуа) 10 -1 +6 12 1368 1 946 000 357 500 2 303 500
228. Эль Пало (Испания) 10 -1 +3 12 1379 1 841 750 355 000 2 196 750
229. Ренесанс Даукро (Кот-Дивуар) 10 -1 +2 12 1320 1 807 000 352 500 2 159 500
230. Бенфика (Браунс Таун, Ямайка) 10 -1 +1 12 1437 1 772 250 350 000 2 122 250
231. Бэттсвуд (Оттери, ЮАР) 10 0 +1 12 1165 1 702 750 347 500 2 050 250
232. Броммапойкарна (Швеция) 10 -1 +1 12 1371 1 772 250 345 000 2 117 250
233. Туделано (Испания) 10 -1 +1 12 1352 1 772 250 342 500 2 114 750
234. Сохибкор (Халкабад, Узбекистан) 10 0 +1 12 1429 1 702 750 340 000 2 042 750
235. Машъал-Спорт (Мубарек, Узбекистан) 10 -2 0 12 1376 1 807 000 337 500 2 144 500
236. Оливейро Байрро (Оливейра до Байрро, Португалия) 10 -1 0 12 1345 1 737 500 335 000 2 072 500
237. Умбада (Омдурман, Судан) 10 0 0 12 1436 1 668 000 332 500 2 000 500
238. Акассусо (Булонь Сур Мер, Аргентина) 10 0 0 12 1448 1 668 000 330 000 1 998 000
239. Бурри (Хартум, Судан) 10 0 0 12 1359 1 668 000 327 500 1 995 500
240. Сентраль Кордо... (Сантьяго дель Эстеро, Аргентина) 10 0 0 12 1441 1 668 000 325 000 1 993 000
241. Сингапур Крикет (Сингапур) 10 0 0 12 1463 1 668 000 322 500 1 990 500
242. Грэничерул (Глодяны, Молдова) 10 -1 -1 12 1371 1 702 750 320 000 2 022 750
243. Гурбейрьенн (Мари-Галант, Гваделупа) 10 -1 -1 12 1317 1 702 750 317 500 2 020 250
244. Мигель Грау (Абанкай, Перу) 10 -1 -1 12 1398 1 702 750 315 000 2 017 750
245. Уигтаун энд Блэднок (Шотландия) 10 -1 -1 12 1432 1 702 750 312 500 2 015 250
246. Булле (Швейцария) 10 -1 -1 12 1408 1 702 750 310 000 2 012 750
247. Сантана Спорт (Мунду, Чад) 10 -1 -1 12 1417 1 702 750 307 500 2 010 250
248. Жупа (Александровац, Сербия) 10 0 -1 12 1420 1 633 250 305 000 1 938 250
249. Сергели (Ташкент, Узбекистан) 10 0 -1 12 1298 1 633 250 302 500 1 935 750
250. Высоке Мыто (Янков, Чехия) 10 -1 -2 12 1275 1 668 000 300 000 1 968 000
251. Марказ Балата (Иерусалим, Палестина) 10 -1 -2 12 1370 1 668 000 297 500 1 965 500
252. Риверейн (Гранд Ривьер, Мартиника) 10 -1 -2 12 1408 1 668 000 295 000 1 963 000
253. Депортиво (Линарес, Испания) 10 -1 -2 12 1393 1 668 000 292 500 1 960 500
254. Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 10 -1 -2 12 1402 1 668 000 290 000 1 958 000
255. Эббсфлит Юнайтед (Грэйвсенд, Англия) 10 -1 -2 12 1351 1 668 000 287 500 1 955 500
256. ЮКД (Дублин, Ирландия) 10 -1 -2 12 1419 1 668 000 285 000 1 953 000
257. Параламас Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 0 -2 12 1335 1 598 500 282 500 1 881 000
258. Куинс Парк ФК (Рэндвик, Австралия) 10 -1 -2 12 1284 1 668 000 280 000 1 948 000
259. Кастель Фут (Банги, ЦАР) 10 -1 -3 12 1334 1 633 250 277 500 1 910 750
260. Лотерия дель Тачира (Сан Кристобаль, Венесуэла) 10 -1 -3 12 1436 1 633 250 275 000 1 908 250
261. Капиталбанк (Ташкент, Узбекистан) 10 -1 -3 12 1388 1 633 250 272 500 1 905 750
262. Дрезга (Подгорица, Черногория) 10 -1 -3 12 1348 1 633 250 270 000 1 903 250
263. Ирони Бней (Ришон ле-Цион, Израиль) 10 -1 -4 12 1205 1 598 500 267 500 1 866 000
264. Салус (Монтевидео, Уругвай) 10 -2 -5 12 1381 1 633 250 265 000 1 898 250
265. Реал Пилар (Аргентина) 10 -1 -6 12 1380 1 529 000 262 500 1 791 500
266. Рэнделстаун Атлетик (Антрим, Северная Ирландия) 10 -1 -7 12 1289 1 494 250 260 000 1 754 250
267. Благо-Юность (Верхня, Украина) 10 -1 -8 12 1301 1 459 500 257 500 1 717 000
268. Камаль Хассан (Аль-Руми, Кувейт) 10 -2 +5 11 1429 1 841 750 255 000 2 096 750
269. Интер (Агадез, Нигер) 10 -1 +2 11 1417 1 668 000 252 500 1 920 500
270. Аль-Хашми (Амман, Иордания) 10 -1 +1 11 1394 1 633 250 250 000 1 883 250
271. Ландс (Кайле, Камерун) 10 0 +1 11 1416 1 563 750 247 500 1 811 250
272. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 10 0 +1 11 1420 1 563 750 245 000 1 808 750
273. Фламм Олимпик (Конакри, Гвинея) 10 -2 0 11 1392 1 668 000 242 500 1 910 500
274. Фелда Юнайтед (Дженгка, Малайзия) 10 -1 0 11 1389 1 598 500 240 000 1 838 500
275. Альанса (Севальос, Эквадор) 10 0 0 11 1395 1 529 000 237 500 1 766 500
276. Атлетико Грау (Пьюра, Перу) 10 0 0 11 1427 1 529 000 235 000 1 764 000
277. Конкорд (Луганвилль, Вануату) 10 0 0 11 1355 1 529 000 232 500 1 761 500
278. Гуллетэ Крам (Ле Крам, Тунис) 10 -2 -1 11 1339 1 633 250 230 000 1 863 250
279. Ферст Баптист (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -2 -1 11 1235 1 633 250 227 500 1 860 750
280. Торд (Розенлунд, Швеция) 10 -2 -1 11 1417 1 633 250 225 000 1 858 250
281. Аргентино (Мерло, Аргентина) 10 -1 -1 11 1382 1 563 750 222 500 1 786 250
282. Калгари Динос (Канада) 10 -1 -1 11 1385 1 563 750 220 000 1 783 750
283. Коймбройш (Лагос, Португалия) 10 -1 -1 11 1413 1 563 750 217 500 1 781 250
284. Идальго (Пачука, Мексика) 10 -1 -1 11 1382 1 563 750 215 000 1 778 750
285. Полония (Сьрода-Велькопольска, Польша) 10 -1 -1 11 1397 1 563 750 212 500 1 776 250
286. Триангл (Зимбабве) 10 -1 -1 11 1457 1 563 750 210 000 1 773 750
287. Буа (Фиджи) 10 -1 -1 11 1498 1 563 750 207 500 1 771 250
288. Скросоппи (Милтон, Канада) 10 -1 -1 11 1507 1 563 750 205 000 1 768 750
289. Хувентуд Индепендьенте (Табакундо, Эквадор) 10 0 -1 11 1439 1 494 250 202 500 1 696 750
290. Гинтарас (Паланга, Литва) 10 -1 -2 11 1366 1 529 000 200 000 1 729 000
291. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 10 -2 -2 11 1274 1 598 500 197 500 1 796 000
292. Горал (Стара Любовня, Словакия) 10 -2 -2 11 1384 1 598 500 195 000 1 793 500
293. Локомотив (София, Болгария) 10 -1 -2 11 1319 1 529 000 192 500 1 721 500
294. Селтик (Блумфонтейн, ЮАР) 10 -1 -2 11 1404 1 529 000 190 000 1 719 000
295. Веррибанкс (Дублин, Ирландия) 10 -1 -2 11 1393 1 529 000 187 500 1 716 500
296. Петоне (Гизборн, Новая Зеландия) 10 -1 -2 11 1391 1 529 000 185 000 1 714 000
297. УНА (Велдховен, Нидерланды) 10 -1 -2 11 1350 1 529 000 182 500 1 711 500
298. Вердун (Миндело, Кабо-Верде) 10 -1 -2 11 1395 1 529 000 180 000 1 709 000
299. Жумо (Мзуасиа, Коморские о-ва) 10 -2 -3 11 1377 1 563 750 177 500 1 741 250
300. А Команда (Вильнюс, Литва) 10 -2 -3 11 1286 1 563 750 175 000 1 738 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 10 менеджеров
barca10fan WorstFriend: НУ ЧМО против оскорблений, так что осуждаем-)
WorstFriend barca10fan: анекдот написал, оскорбляющий менеджеров, которые ставят грубую игру в товарищеских матчах
barca10fan WorstFriend: а че за штраф? я ни разу не получал)
WorstFriend barca10fan: штраф, правда, пока, вроде, только один был
WorstFriend barca10fan: мне за них Лига денег нормально отвалила на выплату штрафов
barca10fan WorstFriend: твои заслуги мы не забудем, хоть и пути разошлись)
barca10fan WorstFriend: ну вот за то, что теперь проще и спасибо
WorstFriend barca10fan: не за что, там теперь должно быть попроще поддерживать
WorstFriend TimBat: а непередаваемый аромат карри останется...
Gordey TimBat: не.. реформа(
TimBat Gordey: скажи что чегевара маракану развалил...
TimBat WorstFriend: зам из Венеции уйдет в конце сезона...
Gordey barca10fan: доставка огнея , я предлагал
barca10fan Gordey: осталось как-то ток Серегу соблазнить.....может беленькой?
barca10fan Gordey: на дядю Юру не гони он за нас теперь)
Gordey barca10fan: вместе с Юрцом)
Gordey barca10fan: надеюсьб скоро в д2 оказаться
barca10fan WorstFriend: но за базу спасибо)
barca10fan WorstFriend: Мы сейчас Серегу если привлечем тебе пика в бочину как бы не прилетела за такие наглости)
barca10fan Gordey: Ну в Никарагуа то понятно, а вот в Италии это не так просто, особенно с таким владельцем
Gordey barca10fan: не, ну он в Масатапе не плохо справляется)
barca10fan TimBat: WorstFriend: Тимох, это если че был камень в твой огород, ты сейчас рулишь, с небольшими корректировками)
TimBat WorstFriend: Серёгу наслушался
TimBat WorstFriend: дак у него дымит..
WorstFriend TimBat: не дает никому другому развалить Венецию
WorstFriend TimBat: Барсик молодец
TimBat WorstFriend: Барсик сорвал сделку
WorstFriend Gordey: по ощущениям от комьюнити, там должно было быть больше одного желающего
Gordey WorstFriend: если ты про Серегу, то нет)))
WorstFriend Gordey: я так понимаю, передачу нахаляву никто не наныл?
WorstFriend Gordey: зато монет нормально дадут
Ridik Gordey: Доляны
Enisei Ок. Спасибо
Gordey эх.. отдаю Маракану.. (
WorstFriend de la Mancha: и тебе привет!
WorstFriend Enisei:
Enisei Всем доброго времени суток
TimBat de la Mancha: ты не моряк?
TimBat de la Mancha: Аслан ушел
de la Mancha интересно - Аслан еще не ушел? играет?
de la Mancha жаль конмады все мои пристроены, прийдется начинать все сначала
de la Mancha немного отдохнул от всола и решил снова поиграть))))
de la Mancha Привет всем
Ridik Avers: Привет! Скажи, если на графике показывает 100% зрителей, но по реальной цифре чуть меньше вместимости стадиона, то это не аншлаг и не полный бонус +15%?
Ridik Barabulik:
Barabulik Chronno123: а у тебя фотки нет, потому что ти не красивый
Barabulik Ridik: фотка на профиле огонь, брат
TimBat WorstFriend: подбухивают с Барсиком по тихому))
WorstFriend TimBat: в вине утопить?
Ridik TimBat: Ничего не решал. У меня спросили мнение, я ответил. Глупо продавать свою такую звезду, которая уйдёт за копейки
Профиль
Закрыть