логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 537 500. Ничья: 215 000. Поражение: 107 500. Разница мячей: 53 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Цементчи (Кувасай, Узбекистан) 10 +2 +3 16 2289 3 386 250 672 500 4 058 750
102. Палма-Сориано (Куба) 10 +2 +3 16 2357 3 386 250 670 000 4 056 250
103. АХ Юнайтед (Муара, Бруней) 10 +2 +3 16 2305 3 386 250 667 500 4 053 750
104. Эгле ду Ваддай (Абеше, Чад) 10 +3 +3 16 2212 3 278 750 665 000 3 943 750
105. Атлантико (Санта Крус, Аруба) 10 +2 +2 16 2263 3 332 500 662 500 3 995 000
106. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 10 +2 +2 16 2363 3 332 500 660 000 3 992 500
107. Сити Роверс (Уормбатс, ЮАР) 10 +2 +2 16 2229 3 332 500 657 500 3 990 000
108. Аспиранте (Хукуапа, Сальвадор) 10 +1 +1 16 2310 3 386 250 655 000 4 041 250
109. Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 10 +1 0 16 2401 3 332 500 652 500 3 985 000
110. Сан-Педро (Белиз) 10 +2 0 16 2218 3 225 000 650 000 3 875 000
111. Пантерс (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +1 -2 16 2226 3 225 000 647 500 3 872 500
112. Шурчи-Лочин (Узбекистан) 10 +1 -3 16 2145 3 171 250 645 000 3 816 250
113. Андоринья (Понте Мина, Сан Томе и Принсипи) 10 +1 -4 16 2398 3 117 500 642 500 3 760 000
114. АДО Ден Хааг (Гаага, Нидерланды) 10 +1 +10 15 2404 3 655 000 640 000 4 295 000
115. Аль-Амир (Хартум, Судан) 10 +1 +6 15 2336 3 440 000 637 500 4 077 500
116. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 10 +1 +5 15 2241 3 386 250 635 000 4 021 250
117. Стриндхейм (Тронхейм, Норвегия) 10 0 +4 15 2455 3 440 000 632 500 4 072 500
118. Зебианс (Розо, Доминика) 10 +1 +4 15 2270 3 332 500 630 000 3 962 500
119. Оксфорд Сити (Англия) 10 +1 +4 15 2337 3 332 500 627 500 3 960 000
120. Радник (Биелина, Босния и Герцеговина) 10 +1 +4 15 2257 3 332 500 625 000 3 957 500
121. Эдэнд Экшн (Конакри, Гвинея) 10 +1 +4 15 2285 3 332 500 622 500 3 955 000
122. Хамар (Хверагерди, Исландия) 10 +1 +4 15 2213 3 332 500 620 000 3 952 500
123. Клаб Грин Стритс (Мале, Мальдивы) 10 +1 +4 15 2369 3 332 500 617 500 3 950 000
124. Американо (Оруро, Боливия) 10 +1 +3 15 2272 3 278 750 615 000 3 893 750
125. Ферримид Бэйс (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 +1 +3 15 2393 3 278 750 612 500 3 891 250
126. Баткен (Кыргызстан) 10 +2 +3 15 2298 3 171 250 610 000 3 781 250
127. Веллингтон Феникс (Австралия) 10 +1 +2 15 2373 3 225 000 607 500 3 832 500
128. Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си, Англия) 10 +1 +2 15 2349 3 225 000 605 000 3 830 000
129. Бизертин (Тунис) 10 +1 +2 15 2267 3 225 000 602 500 3 827 500
130. Адоума (Ластурсвиль, Габон) 10 +1 +2 15 2438 3 225 000 600 000 3 825 000
131. Аустфьярда (Фьядлабигд, Исландия) 10 0 +1 15 2324 3 278 750 597 500 3 876 250
132. Мджар Юнайтед (Мальта) 10 +1 +1 15 2403 3 171 250 595 000 3 766 250
133. Спортлюст '46 (Вурден, Нидерланды) 10 +1 +1 15 2187 3 171 250 592 500 3 763 750
134. Реал Фронтера (Маракай, Венесуэла) 10 +1 +1 15 2150 3 171 250 590 000 3 761 250
135. Валье Катамайо (Гуаякиль, Эквадор) 10 +1 0 15 2174 3 117 500 587 500 3 705 000
136. ТСК (Тополовац, Хорватия) 10 +1 0 15 2327 3 117 500 585 000 3 702 500
137. Патриа (Самборондон, Эквадор) 10 +1 0 15 2333 3 117 500 582 500 3 700 000
138. Аль-Шаваре (Иерусалим, Палестина) 10 +1 0 15 2310 3 117 500 580 000 3 697 500
139. Аль-Шарир (Доха, Катар) 10 0 -1 15 2346 3 171 250 577 500 3 748 750
140. Майами (США) 10 0 -1 15 2348 3 171 250 575 000 3 746 250
141. Помпея (Боливия) 10 +1 -2 15 2258 3 010 000 572 500 3 582 500
142. Пхитсанулок Юнити (Бангкок, Таиланд) 10 +1 -2 15 2338 3 010 000 570 000 3 580 000
143. Уондерерс (Лубомбо, Эсватини) 10 +1 -7 15 2258 2 741 250 567 500 3 308 750
144. Вилмингтон Хаммерхед (США) 10 0 +9 14 2180 3 493 750 565 000 4 058 750
145. Унио Эспортива (Санта Колома, Андорра) 10 +1 +5 14 2266 3 171 250 562 500 3 733 750
146. Флюминенс ФКЕМ (Яунде, Камерун) 10 +1 +4 14 2433 3 117 500 560 000 3 677 500
147. Кристиансбьерг (Нюкёбинг, Дания) 10 0 +3 14 2419 3 171 250 557 500 3 728 750
148. СКБС (Вайтоги, Американское Самоа) 10 +1 +3 14 2503 3 063 750 555 000 3 618 750
149. Реймс (Франция) 10 0 +2 14 2169 3 117 500 552 500 3 670 000
150. Орэнджфилд Олд Бойз (Белфаст, Северная Ирландия) 10 0 +2 14 2300 3 117 500 550 000 3 667 500
151. Такитуму (Раротонга, О-ва Кука) 10 0 +2 14 2466 3 117 500 547 500 3 665 000
152. Рохондрохо (Андруи, Мадагаскар) 10 0 +2 14 2298 3 117 500 545 000 3 662 500
153. Эльфсборг (Бурос, Швеция) 10 +1 +2 14 2204 3 010 000 542 500 3 552 500
154. Такувэйн Редс (Аваруа, О-ва Кука) 10 +1 +2 14 2203 3 010 000 540 000 3 550 000
155. Агротикос Астэрас (Салоники, Греция) 10 +1 +2 14 2293 3 010 000 537 500 3 547 500
156. Аль-Камель Ва Аль-Вафи (Оман) 10 0 +1 14 2266 3 063 750 535 000 3 598 750
157. Новерн Динамо (Глакис, Сейшельские о-ва) 10 0 +1 14 2315 3 063 750 532 500 3 596 250
158. Локомотив (Москва, Россия) 10 0 +1 14 2335 3 063 750 530 000 3 593 750
159. Ньор (Франция) 10 0 +1 14 2293 3 063 750 527 500 3 591 250
160. Ред Лайонс (Зомба, Малави) 10 0 +1 14 2347 3 063 750 525 000 3 588 750
161. Баллинамаллард Юнайтед (Северная Ирландия) 10 +1 +1 14 2361 2 956 250 522 500 3 478 750
162. Кавала (Греция) 10 0 +1 14 2335 3 063 750 520 000 3 583 750
163. Хэппи Фит (Сингапур) 10 +1 +1 14 2252 2 956 250 517 500 3 473 750
164. Оттава Фьюри (Канада) 10 +1 +1 14 2199 2 956 250 515 000 3 471 250
165. Седан (Франция) 10 0 0 14 2380 3 010 000 512 500 3 522 500
166. ЦСКА (Москва, Россия) 10 0 0 14 2186 3 010 000 510 000 3 520 000
167. Флеш Спортив (Ксар Гафса, Тунис) 10 0 0 14 2295 3 010 000 507 500 3 517 500
168. Арджеш (Питешти, Румыния) 10 0 0 14 2361 3 010 000 505 000 3 515 000
169. Ист Сентрал (Ньютаун, Доминика) 10 0 0 14 2374 3 010 000 502 500 3 512 500
170. Триполи (Ливан) 10 0 0 14 2280 3 010 000 500 000 3 510 000
171. Виртус (Аквавива, Сан-Марино) 10 0 0 14 2317 3 010 000 497 500 3 507 500
172. Оэсте (Итаполис, Бразилия) 10 +1 0 14 2162 2 902 500 495 000 3 397 500
173. Мотор Систем 3 (Клар Валли, Сент-Винсент) 10 0 0 14 2364 3 010 000 492 500 3 502 500
174. Хау Майн (Булавайо, Зимбабве) 10 0 -1 14 2377 2 956 250 490 000 3 446 250
175. Шам Шуй По (Коулун, Гонконг) 10 0 -1 14 2304 2 956 250 487 500 3 443 750
176. Нкой (Кинду, ДР Конго) 10 0 -1 14 2311 2 956 250 485 000 3 441 250
177. Насаф (Карши, Узбекистан) 10 0 -1 14 2253 2 956 250 482 500 3 438 750
178. Тетекс (Тетово, Северная Македония) 10 0 -2 14 2271 2 902 500 480 000 3 382 500
179. Атлетико Сармьенто (Хунин, Аргентина) 10 0 -2 14 2311 2 902 500 477 500 3 380 000
180. А.С. Родос (Греция) 10 0 -2 14 2152 2 902 500 475 000 3 377 500
181. Лун Баванг (Тембуронг, Бруней) 10 0 -2 14 2403 2 902 500 472 500 3 375 000
182. Гамильтон Париш (Бермудские о-ва) 10 0 -2 14 2034 2 902 500 470 000 3 372 500
183. А Боу Саада (Алжир) 10 0 -3 14 2298 2 848 750 467 500 3 316 250
184. Норрчёпинг (Швеция) 10 0 -3 14 2309 2 848 750 465 000 3 313 750
185. Цетинье (Черногория) 10 0 -4 14 2288 2 795 000 462 500 3 257 500
186. Квара Юнайтед (Илорин, Нигерия) 10 0 +4 13 2262 3 010 000 460 000 3 470 000
187. Расинг (Сингапур) 10 -1 +2 13 2284 3 010 000 457 500 3 467 500
188. Депортиво Донгу (Куаутитлан, Мексика) 10 0 +2 13 2355 2 902 500 455 000 3 357 500
189. Салернитана (Салерно, Италия) 10 0 +2 13 2247 2 902 500 452 500 3 355 000
190. Олимпия Осиденталь (Ла-Энтрада, Гондурас) 10 +1 +2 13 2084 2 795 000 450 000 3 245 000
191. Талангай (Мадингу, Конго) 10 0 +2 13 2301 2 902 500 447 500 3 350 000
192. Чханвон Ситизен (Южная Корея) 10 0 +1 13 2395 2 848 750 445 000 3 293 750
193. Кьево (Верона, Италия) 10 0 +1 13 2355 2 848 750 442 500 3 291 250
194. Куско (Перу) 10 0 +1 13 2272 2 848 750 440 000 3 288 750
195. Лан Ксан (Вьентьян, Лаос) 10 -1 0 13 2262 2 902 500 437 500 3 340 000
196. Греве Фодболд (Дания) 10 0 0 13 2170 2 795 000 435 000 3 230 000
197. Де Вест (Санта Крус, Аруба) 10 0 0 13 2291 2 795 000 432 500 3 227 500
198. Ваиаку (Тувалу) 10 0 0 13 2300 2 795 000 430 000 3 225 000
199. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 -1 0 13 2306 2 902 500 427 500 3 330 000
200. Аль-Саилия (Катар) 10 -1 -1 13 2319 2 848 750 425 000 3 273 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
romanisti у меня тоже
Che Guevara nuclear launch detected: ну там форма хлеще чем у многих в мирокубках)
Lord_Raistlin Не всех, только тех, у которых от этого рвется
nuclear launch detected шампиньонка всех рвёт в КТ?
WorstFriend TimBat: ну, и мой кофе, конечно
WorstFriend TimBat: только слово Сереги
TimBat Fonitio: крепче спирта нет ничо
Fonitio TimBat: как Припять
Ridik Франция и Япония домой поехали, не потратив суперы
TimBat Fonitio: как индийский чай?
TimBat Fonitio: как спирт?
Fonitio граница как хорошее вино должна быть крепленой
Barabulik Португалец: с бацькой на совещании по укреплению граница от проклятого НАТО
Португалец где зелёный? Проспаться не может или работу нашел?
Barabulik доброе утро
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Профиль
Закрыть