логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 575 000. Ничья: 230 000. Поражение: 115 000. Разница мячей: 57 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 430. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Балохистан Гринс (Калат, Пакистан) 10 -2 +2 11 1927 2 875 000 172 500 3 047 500
302. ФК Сеул (Южная Корея) 10 -1 0 11 2015 2 645 000 170 000 2 815 000
303. Арминия (Билефельд, Германия) 10 -2 0 11 2091 2 760 000 167 500 2 927 500
304. Гран Валенсия (Венесуэла) 10 -1 0 11 1878 2 645 000 165 000 2 810 000
305. Онч Аудит (Улан-Батор, Монголия) 10 -2 0 11 1963 2 760 000 162 500 2 922 500
306. Тролльхеттан (Швеция) 10 -1 0 11 2033 2 645 000 160 000 2 805 000
307. Сан-Жулиа (Андорра) 10 -2 -1 11 2015 2 702 500 157 500 2 860 000
308. КМ Торхаут (Бельгия) 10 -2 -1 11 2043 2 702 500 155 000 2 857 500
309. Мока (Доминиканская Республика) 10 -2 -1 11 2027 2 702 500 152 500 2 855 000
310. Сентек Маринерс (Сингапур) 10 -2 -1 11 2035 2 702 500 150 000 2 852 500
311. Седрито (Тегусигальпа, Гондурас) 10 -2 -1 11 1989 2 702 500 147 500 2 850 000
312. Авенир (Кимпхо, Южная Корея) 10 -2 -1 11 2021 2 702 500 145 000 2 847 500
313. ЦСКА (Москва, Россия) 10 -1 -1 11 1919 2 587 500 142 500 2 730 000
314. Вест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия) 10 -2 -2 11 1991 2 645 000 140 000 2 785 000
315. Патани (Ереван, Армения) 10 -2 -2 11 1961 2 645 000 137 500 2 782 500
316. Фанай (Шяуляй, Литва) 10 -2 -2 11 2048 2 645 000 135 000 2 780 000
317. Кавали (Леоган, Гаити) 10 -2 -3 11 2089 2 587 500 132 500 2 720 000
318. Гудья Юнайтед (Мальта) 10 -2 -3 11 2098 2 587 500 130 000 2 717 500
319. Фредрикстад (Норвегия) 10 -2 -3 11 2015 2 587 500 127 500 2 715 000
320. Агусан (Просперидад, Филиппины) 10 -1 -3 11 1997 2 472 500 125 000 2 597 500
321. Шабаб Эль-Бурдж (Шейба, Ливан) 10 -2 -3 11 1948 2 587 500 122 500 2 710 000
322. Попай Бомберс (Тортола, Брит. Виргины) 10 -2 -3 11 1968 2 587 500 120 000 2 707 500
323. Радес (Тунис) 10 -2 -3 11 2035 2 587 500 117 500 2 705 000
324. ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 10 -2 -3 11 2083 2 587 500 115 000 2 702 500
325. Вест Армения (Ереван, Армения) 10 -1 -3 11 2005 2 472 500 112 500 2 585 000
326. Лимено (Санта-Роса-де-Лима, Сальвадор) 10 -2 -4 11 2058 2 530 000 110 000 2 640 000
327. Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экв. Гвинея) 10 -2 -4 11 1933 2 530 000 107 500 2 637 500
328. Альбион (Монтевидео, Уругвай) 10 -2 -4 11 2094 2 530 000 105 000 2 635 000
329. Бора (Керуни, Гвинея) 10 -1 -4 11 2001 2 415 000 102 500 2 517 500
330. Футуру (Тайбэй, Тайвань) 10 -2 -4 11 1990 2 530 000 100 000 2 630 000
331. Тесфа (Асмэра, Эритрея) 10 -2 -5 11 1991 2 472 500 97 500 2 570 000
332. Прабис (Гвинея-Бисау) 10 -2 -5 11 2089 2 472 500 95 000 2 567 500
333. Сан Лоренсо (Хоркуэта, Парагвай) 10 -2 -5 11 1838 2 472 500 92 500 2 565 000
334. Аль-Шааб (Сана, Йемен) 10 -2 -5 11 2017 2 472 500 90 000 2 562 500
335. Линкс (Гибралтар) 10 -2 -6 11 1981 2 415 000 87 500 2 502 500
336. Херминаль (Росон, Аргентина) 10 -2 -8 11 2030 2 300 000 85 000 2 385 000
337. Хуст Сити (Украина) 10 -2 -8 11 1911 2 300 000 82 500 2 382 500
338. Тихуана (Мексика) 10 -1 +1 10 2013 2 472 500 80 000 2 552 500
339. Киемас (Вильнюс, Литва) 10 -3 0 10 1961 2 645 000 77 500 2 722 500
340. Брера Тчумен (Матола, Мозамбик) 10 -3 -2 10 2066 2 530 000 75 000 2 605 000
341. Намдонг (Инчхон, Южная Корея) 10 -3 -2 10 2104 2 530 000 72 500 2 602 500
342. Олд Бойс (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 10 -3 -2 10 1813 2 530 000 70 000 2 600 000
343. Клахнакуддин (Инвернесс, Шотландия) 10 -3 -2 10 2066 2 530 000 67 500 2 597 500
344. Калифорния Юнайтед (Ориндж, США) 10 -2 -2 10 1900 2 415 000 65 000 2 480 000
345. Санкт-Галлен (Швейцария) 10 -2 -2 10 2059 2 415 000 62 500 2 477 500
346. Аякс (Рабат, Мальта) 10 -3 -3 10 2007 2 472 500 60 000 2 532 500
347. ЖСМЧ (Шерага, Алжир) 10 -2 -3 10 2098 2 357 500 57 500 2 415 000
348. Лион (Каскаде, Сейшельские о-ва) 10 -2 -3 10 1948 2 357 500 55 000 2 412 500
349. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 10 -2 -3 10 1937 2 357 500 52 500 2 410 000
350. Коув Рейнджерс (Абердин, Шотландия) 10 -2 -3 10 1972 2 357 500 50 000 2 407 500
351. Атлетико Бермехо (Тариха, Боливия) 10 -3 -4 10 1917 2 415 000 47 500 2 462 500
352. Сент-Джонс Кристиан (Гуйаве, Гренада) 10 -2 -4 10 1837 2 300 000 45 000 2 345 000
353. Мославина (Кутина, Хорватия) 10 -3 -4 10 1924 2 415 000 42 500 2 457 500
354. Муниципал (Гватемала) 10 -3 -4 10 1988 2 415 000 40 000 2 455 000
355. Перседикаб (Кедири, Индонезия) 10 -2 -4 10 2015 2 300 000 37 500 2 337 500
356. Наджран (Саудовская Аравия) 10 -3 -4 10 2090 2 415 000 35 000 2 450 000
357. ГБК (Коккола, Финляндия) 10 -2 -4 10 1995 2 300 000 32 500 2 332 500
358. Тай Хонда (Бангкок, Таиланд) 10 -3 -5 10 2016 2 357 500 30 000 2 387 500
359. ЮНЭМ (Виндхук, Намибия) 10 -3 -5 10 2037 2 357 500 27 500 2 385 000
360. Ботев (Нови-Пазар, Болгария) 10 -3 -5 10 1966 2 357 500 25 000 2 382 500
361. Иншуранс (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 -3 -5 10 1802 2 357 500 22 500 2 380 000
362. Валмиера (Латвия) 10 -3 -5 10 1960 2 357 500 20 000 2 377 500
363. Чез Али Клуб (Марракеш, Марокко) 10 -2 -6 10 1953 2 185 000 17 500 2 202 500
364. Брашов (Румыния) 10 -3 -6 10 2037 2 300 000 15 000 2 315 000
365. Индиана Блэст (Индианаполис, США) 10 -2 -6 10 1929 2 185 000 12 500 2 197 500
366. Лох Несс (Фортроуз, Шотландия) 10 -3 -7 10 1873 2 242 500 10 000 2 252 500
367. Реал Маканче (Петен, Гватемала) 10 -3 -7 10 1903 2 242 500 7 500 2 250 000
368. Тооро Юнайтед (Кампала, Уганда) 10 -3 -7 10 1994 2 242 500 5 000 2 247 500
369. Гурайдху (Мале, Мальдивы) 10 -3 -7 10 2092 2 242 500 2 500 2 245 000
370. Монпелье (Франция) 10 -3 -8 10 1919 2 185 000 - 2 185 000
371. УНАМ Пумас (Мехико, Мексика) 10 -3 -8 10 1893 2 185 000 - 2 185 000
372. Нью Эдубайс Юнайтед (Гана) 10 -3 -1 9 2000 2 357 500 - 2 357 500
373. Ансар Ховара (Ливан) 10 -3 -1 9 1931 2 357 500 - 2 357 500
374. Марко 09 (Марку-ди-Канавезиш, Португалия) 10 -3 -2 9 1972 2 300 000 - 2 300 000
375. Чагандо (Канге, КНДР) 10 -3 -3 9 1924 2 242 500 - 2 242 500
376. Розо Вале (Сент-Люсия) 10 -3 -4 9 1904 2 185 000 - 2 185 000
377. Рокафуэрте (Гуаякиль, Эквадор) 10 -2 -4 9 1880 2 070 000 - 2 070 000
378. Байя (Сальвадор, Бразилия) 10 -3 -4 9 1964 2 185 000 - 2 185 000
379. Сифо ФК (Дабола, Гвинея) 10 -3 -4 9 2018 2 185 000 - 2 185 000
380. Ачапняк-Ереван (Армения) 10 -4 -5 9 2025 2 242 500 - 2 242 500
381. Альбинегрос (Орисаба, Мексика) 10 -3 -5 9 1980 2 127 500 - 2 127 500
382. Транзит (Вентспилс, Латвия) 10 -3 -6 9 1979 2 070 000 - 2 070 000
383. Тони Стор Джагглерс (Лайю, Сент-Винсент) 10 -3 -6 9 1999 2 070 000 - 2 070 000
384. Амбросе Джордж Ревивалс (Кейпфилд, Доминика) 10 -3 -7 9 1916 2 012 500 - 2 012 500
385. Сент-Полс Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 10 -3 -7 9 2075 2 012 500 - 2 012 500
386. КНФФ (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 -4 -8 9 1925 2 070 000 - 2 070 000
387. Брда (Доброво, Словения) 10 -3 -8 9 1906 1 955 000 - 1 955 000
388. Шака (Зиндер, Нигер) 10 -4 -8 9 1905 2 070 000 - 2 070 000
389. Вестерос (Швеция) 10 -4 -9 9 1981 2 012 500 - 2 012 500
390. Слобода (Ужице, Сербия) 10 -4 -10 9 2051 1 955 000 - 1 955 000
391. Далвик (Исландия) 10 -4 -14 9 1874 1 725 000 - 1 725 000
392. Аль-Рамта (Ирбид, Иордания) 10 -4 -3 8 1903 2 127 500 - 2 127 500
393. Агуилас де ла У (Сантьяго, Панама) 10 -4 -4 8 1996 2 070 000 - 2 070 000
394. Куру (Гвиана) 10 -3 -5 8 2090 1 897 500 - 1 897 500
395. Омаи Ол Старз (Ориндвик, Гайана) 10 -4 -6 8 1888 1 955 000 - 1 955 000
396. Лафголл (Северная Ирландия) 10 -4 -6 8 2087 1 955 000 - 1 955 000
397. Фрэнч Страйкерс (Спринг Вилладж, Сент-Винсент) 10 -4 -6 8 1978 1 955 000 - 1 955 000
398. Тайгерс (Мананга, Эсватини) 10 -4 -8 8 2070 1 840 000 - 1 840 000
399. Сан-Кристобаль (Куба) 10 -4 -8 8 1946 1 840 000 - 1 840 000
400. Каллеха (Санта Крус, Боливия) 10 -5 -6 7 2095 1 840 000 - 1 840 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 430. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 12 менеджеров
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Ridik Жаль хорватов, на 8-ой добавленной пропустили
Che Guevara romanisti: мне почему то жалко их, итальяшки совсем ничего не показали
romanisti хорватов даже жалко (нет)
Che Guevara Так Россия любит играть, рашастайл
romanisti Che Guevara: этот из Лацио
romanisti ахах)) нашару прошли)
Che Guevara Вот эта развязка
romanisti судья за итальянцев походу
romanisti Che Guevara: ага
Che Guevara romanisti: итальянцы совсем мёртвые
romanisti Che Guevara: хотя итальянцы совсем не радуют
romanisti Che Guevara: (ненормативная лексика) он
barakuda вот это поворот )))
Che Guevara romanisti: модрич молодец, сначала пенку смазал))
romanisti Италия домой
romanisti блин
Профиль
Закрыть