логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 420 000. Ничья: 168 000. Поражение: 84 000. Разница мячей: 42 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Дипломатес (Банги, ЦАР) 10 +1 +1 16 1749 2 646 000 672 500 3 318 500
102. Порс Гренланд (Порсгрунн, Норвегия) 10 +1 +1 16 1839 2 646 000 670 000 3 316 000
103. Аль-Хилал (Аль-Камлин, Судан) 10 +1 0 16 1766 2 604 000 667 500 3 271 500
104. Шутинг Старс (Ибадан, Нигерия) 10 +1 0 16 1750 2 604 000 665 000 3 269 000
105. Индепендьенте дель Валье (Санголки, Эквадор) 10 +1 0 16 1792 2 604 000 662 500 3 266 500
106. Зволле (Нидерланды) 10 +1 -2 16 1734 2 520 000 660 000 3 180 000
107. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 +1 +6 15 1793 2 688 000 657 500 3 345 500
108. Элгин Сити (Шотландия) 10 +1 +5 15 1828 2 646 000 655 000 3 301 000
109. Аль Шаркия (Загазиг, Египет) 10 +1 +5 15 1636 2 646 000 652 500 3 298 500
110. Локомотив (Лиски, Россия) 10 +1 +5 15 1763 2 646 000 650 000 3 296 000
111. Спартак (Варна, Болгария) 10 +1 +5 15 1855 2 646 000 647 500 3 293 500
112. Гурия (Ланчхути, Грузия) 10 +1 +5 15 1793 2 646 000 645 000 3 291 000
113. Тюнсет (Норвегия) 10 +1 +4 15 1751 2 604 000 642 500 3 246 500
114. Канберра (Австралия) 10 +1 +4 15 1816 2 604 000 640 000 3 244 000
115. Газовик (Витебск, Беларусь) 10 +1 +4 15 1746 2 604 000 637 500 3 241 500
116. Ротор (Волгоград, Россия) 10 +2 +4 15 1743 2 520 000 635 000 3 155 000
117. ИФК Стокгольм (Швеция) 10 +2 +3 15 1850 2 478 000 632 500 3 110 500
118. Кинтра (Яунде, Камерун) 10 +1 +3 15 1746 2 562 000 630 000 3 192 000
119. Маастрихт (Нидерланды) 10 +1 +3 15 1829 2 562 000 627 500 3 189 500
120. Ким Ир Сен Университет (Пхеньян, КНДР) 10 +1 +3 15 1792 2 562 000 625 000 3 187 000
121. Спорт Бойз (Варнес, Боливия) 10 0 +2 15 1784 2 604 000 622 500 3 226 500
122. Исэ-Сима (Япония) 10 +1 +2 15 1778 2 520 000 620 000 3 140 000
123. Гремио Новоризонтино (Сан-Пауло, Бразилия) 10 +1 +2 15 1744 2 520 000 617 500 3 137 500
124. Университатя (Крайова, Румыния) 10 0 +2 15 1741 2 604 000 615 000 3 219 000
125. Нгелея (Нгаакау, Тонга) 10 0 +2 15 1741 2 604 000 612 500 3 216 500
126. Жилина Африка (Аккра, Гана) 10 +1 +2 15 1788 2 520 000 610 000 3 130 000
127. Макслайн (Витебск, Беларусь) 10 +1 +2 15 1743 2 520 000 607 500 3 127 500
128. Чиполетти (Аргентина) 10 +1 +2 15 1597 2 520 000 605 000 3 125 000
129. Градец Кралове (Чехия) 10 +1 +2 15 1765 2 520 000 602 500 3 122 500
130. Юниверсите Марин Нгауаби (Кинкала, Конго) 10 +1 +2 15 1744 2 520 000 600 000 3 120 000
131. Мельбурн Торнадо (Австралия) 10 +1 +2 15 1790 2 520 000 597 500 3 117 500
132. Челик (Никшич, Черногория) 10 +2 +2 15 1750 2 436 000 595 000 3 031 000
133. Триум (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 +1 +2 15 1746 2 520 000 592 500 3 112 500
134. СКИФ (Ашхабад, Туркменистан) 10 +1 +2 15 1769 2 520 000 590 000 3 110 000
135. Демократа (Говернадор-Валадарис, Бразилия) 10 +2 +2 15 1780 2 436 000 587 500 3 023 500
136. Ред Стар (Цюрих, Швейцария) 10 +2 +2 15 1796 2 436 000 585 000 3 021 000
137. Дален (Нидерланды) 10 +1 +1 15 1736 2 478 000 582 500 3 060 500
138. Лос Милагрос (Читре, Панама) 10 +1 +1 15 1730 2 478 000 580 000 3 058 000
139. Ганновер 96 (Германия) 10 +1 +1 15 1720 2 478 000 577 500 3 055 500
140. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 +1 +1 15 1735 2 478 000 575 000 3 053 000
141. Арендал (Норвегия) 10 +2 +1 15 1800 2 394 000 572 500 2 966 500
142. Спортинг Луккезе (Лукка, Италия) 10 +1 0 15 1767 2 436 000 570 000 3 006 000
143. Параламас Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 0 15 1770 2 436 000 567 500 3 003 500
144. Сент Джозеф Уорриорз (Монровия, Либерия) 10 +1 0 15 1757 2 436 000 565 000 3 001 000
145. Ферри Уондерерс (Чобе, Ботсвана) 10 +1 0 15 1761 2 436 000 562 500 2 998 500
146. Тиа Ф.Б (Тико, Мадагаскар) 10 +1 0 15 1779 2 436 000 560 000 2 996 000
147. ИКЛС (Муара, Бруней) 10 +1 0 15 1762 2 436 000 557 500 2 993 500
148. Санкт-Петер (Австрия) 10 +1 -1 15 1785 2 394 000 555 000 2 949 000
149. Коннахс-Куэй Номадс (Уэльс) 10 +1 -2 15 1742 2 352 000 552 500 2 904 500
150. Берекум Челси (Гана) 10 +1 -2 15 1765 2 352 000 550 000 2 902 000
151. Хасаакас (Секонди, Гана) 10 +1 -3 15 1761 2 310 000 547 500 2 857 500
152. Гент (Бельгия) 10 +1 +5 14 1593 2 478 000 545 000 3 023 000
153. Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) 10 0 +4 14 1750 2 520 000 542 500 3 062 500
154. Индени (Ндола, Замбия) 10 0 +4 14 1780 2 520 000 540 000 3 060 000
155. Гранд Моске (Ниамей, Нигер) 10 0 +4 14 1775 2 520 000 537 500 3 057 500
156. Ваденсвиль (Швейцария) 10 +1 +4 14 1762 2 436 000 535 000 2 971 000
157. Гаворрано (Италия) 10 0 +3 14 1741 2 478 000 532 500 3 010 500
158. Шабаб Аль-Саму (Вифлеем, Палестина) 10 0 +3 14 1751 2 478 000 530 000 3 008 000
159. Лундин (Яньбянь, Китай) 10 +1 +2 14 1723 2 352 000 527 500 2 879 500
160. Комбайнд Нозэрнерс (Сотёрз, Гренада) 10 0 +2 14 1770 2 436 000 525 000 2 961 000
161. ФК Снагов (Румыния) 10 0 +2 14 1789 2 436 000 522 500 2 958 500
162. Бейсвотер Сити (Австралия) 10 +1 +2 14 1682 2 352 000 520 000 2 872 000
163. Пайям Машхад (Хорасан, Иран) 10 +1 +2 14 1762 2 352 000 517 500 2 869 500
164. Легион (Таллинн, Эстония) 10 +1 +2 14 1971 2 352 000 515 000 2 867 000
165. Мьёлнир (Нарвик, Норвегия) 10 0 +1 14 1841 2 394 000 512 500 2 906 500
166. Баки Тисл (Шотландия) 10 0 +1 14 1788 2 394 000 510 000 2 904 000
167. Мехоугени (Мумбаи, Индия) 10 0 0 14 1767 2 352 000 507 500 2 859 500
168. Спортинг (Сан-Мигелито, Панама) 10 0 0 14 1788 2 352 000 505 000 2 857 000
169. Линнхольм (Нёрресунбю, Дания) 10 0 0 14 1773 2 352 000 502 500 2 854 500
170. Морейренше (Морейра де Конегош, Португалия) 10 0 0 14 1796 2 352 000 500 000 2 852 000
171. Виртус (Аквавива, Сан-Марино) 10 0 -1 14 1791 2 310 000 497 500 2 807 500
172. Бока (Нассау, Багамские о-ва) 10 +1 -1 14 1798 2 226 000 495 000 2 721 000
173. Флорентина (Мале, Мальдивы) 10 0 -1 14 1790 2 310 000 492 500 2 802 500
174. Идлерз Спорт (Дано, Гренада) 10 0 -1 14 1780 2 310 000 490 000 2 800 000
175. Сентро Хубенуил (Махума, Кюрасао) 10 0 -2 14 1924 2 268 000 487 500 2 755 500
176. Стайцелес Бебри (Латвия) 10 0 -2 14 1842 2 268 000 485 000 2 753 000
177. Ольяненсе (Ольяу, Португалия) 10 0 -2 14 1733 2 268 000 482 500 2 750 500
178. Сумгаит (Азербайджан) 10 0 -3 14 1669 2 226 000 480 000 2 706 000
179. Сибэйнай (Порт Элизабет, ЮАР) 10 0 -4 14 1845 2 184 000 477 500 2 661 500
180. Феникс (Пилар, Аргентина) 10 -1 +2 13 1751 2 352 000 475 000 2 827 000
181. Блэк Лайонс (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 0 +2 13 1793 2 268 000 472 500 2 740 500
182. Непал Полис (Катманду, Непал) 10 +1 +2 13 1755 2 184 000 470 000 2 654 000
183. Аль-Таджмон (Манама, Бахрейн) 10 0 +1 13 1887 2 226 000 467 500 2 693 500
184. Ботев (Враца, Болгария) 10 +1 +1 13 1795 2 142 000 465 000 2 607 000
185. Реал Боливар (Каракас, Венесуэла) 10 0 +1 13 1759 2 226 000 462 500 2 688 500
186. Момбаса (Кения) 10 -1 0 13 1632 2 268 000 460 000 2 728 000
187. ЧФР 1907 (Клуж, Румыния) 10 -1 0 13 1773 2 268 000 457 500 2 725 500
188. Екабпилс (Латвия) 10 0 -1 13 1747 2 142 000 455 000 2 597 000
189. Нэшнл Юниверсити (Вьентьян, Лаос) 10 -1 -2 13 1866 2 184 000 452 500 2 636 500
190. Ювенис (Сен-Розе, Гваделупа) 10 -1 -2 13 1751 2 184 000 450 000 2 634 000
191. Санрайз (Лубомбо, Эсватини) 10 0 -2 13 1745 2 100 000 447 500 2 547 500
192. ЛЛРК ФТ (Сериа, Бруней) 10 -1 -4 13 1746 2 100 000 445 000 2 545 000
193. Табора Юнайтед (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 -1 -4 13 1670 2 100 000 442 500 2 542 500
194. Эуфория-Тирола (Вильнюс, Литва) 10 -1 -6 13 1786 2 016 000 440 000 2 456 000
195. ФК Пасифико (Буэнавентура, Колумбия) 10 -1 -7 13 1792 1 974 000 437 500 2 411 500
196. Вичита (Тампа, США) 10 -1 +2 12 1774 2 184 000 435 000 2 619 000
197. Коррекаминос (Сьюдад-Виктория, Мексика) 10 -1 +1 12 1780 2 142 000 432 500 2 574 500
198. Эредиа (Моралес, Гватемала) 10 -1 +1 12 1760 2 142 000 430 000 2 572 000
199. Ройял Обреро (Тариха, Боливия) 10 -2 +1 12 1758 2 226 000 427 500 2 653 500
200. БЛНГ (Сериа, Бруней) 10 -1 +1 12 1733 2 142 000 425 000 2 567 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Gordey TimBat: он мне тоже сразу не понгравился)
Фаворит-Воха всем привет
TimBat Gordey: развалил и слился?)
Ridik Che Guevara: У меня форма не очень
Che Guevara Ridik: ну вот, ты назабиваешь
Ridik Che Guevara: Страшный клуб этот Этуаль! Вроде не дубина, а за 16 мирокубковых игр пропустил лишь четыре гола
Che Guevara Ridik: ну да молодец, так выступил
Ridik Che Guevara: У следующего два )
Ridik Che Guevara: Он же с ОР1 шёл. Просто снимаю шляпу. Отличный результат, учитывая силу клуба
Che Guevara Ridik: ну тогда прикольно, а у следующего есть?
Ridik Che Guevara: Тоже не было
Che Guevara Ridik: дак а у твоего вчерашнего тоже нуль иди зажал?
Ridik barca10fan: Я бы Лондрину хотел в Бразилии
Ridik Che Guevara: Нуль
barca10fan Ridik: не он разочаровался в бразилии, сделал обрезание и поехал к евреям
Che Guevara Ridik: у тебя то суперов много?
Che Guevara Ridik: странно, должен был пройти
Ridik barca10fan: Ну да))) Вдруг ему скучно?
barca10fan Ridik: по твоей логике гордей будет бороться за команду которую сам скинул? или я че не так понял?)
Ridik Che Guevara: А готов был прилично https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501620
Ridik Che Guevara: Твой обидчик в ЛЧ вчера проавтососил
Ridik Chronno123: Когда ты правила выучишь прежде чем писать комменты к матчам взрослых дядей? Вратарь Анегри даже в наигранном вид не принёс бы не спецуху ни баллы ветеранские! Он не основной кипер, а значит хоть 100% наигрывай, не будет спецухи. Во вторых он не пальма, какие баллы!!! Когда некомпетентный менеджер комментирует, это очень смешно. Не позорился бы лучше
Gordey Ridik: конечно.. жду Тимбата в соперники
Ridik Gordey: А ты поборешься за неё?
Ridik Gordey: Ни у кого тут столько нет денег
Gordey TimBat: включишся в борьбу за Маракану?))
TimBat Вонрат: почти)
Вонрат Пардон, 42
Вонрат TimBat: тогда уж 48
TimBat Вонрат: правильный ответ 24?
Вонрат Ridik: TimBat: Да это фигня. Вот лучше скажите как рассчитать устойчивость брусовой 150*150 стены дома к распору от стропил висячей системы 50% угол длина 5.5м сечение 50*200 плюс снеговая плюс ветровая
Ridik Вонрат: Вот теперь мне надо будет думать, что делать с его суперами, у меня-то нет суперов, и блин опять дома начинаем третий раз подряд
Ridik TimBat: Почему? Бывает. Там во многом не повезло, так пазл сложился
TimBat Ridik: короче тоже он игруля да?)
Ridik Вонрат: А так же ещё грубая рано была включена, в итоге много штрафных и один из них залетел, а второй с пенальти
Вонрат Вонрат: а, даже 1182.
Вонрат Ridik: В начале матча у меня было 900+ преимущество, надо было его реализовывать
Вонрат Ridik: Да утром тоже уже так подумал)
Ridik Вонрат: Мне кажется надо было из атаки начинать, понимая, что он поздние замены делает на усиление. Так бы удалось забить раньше, и накопить на второй гол по раньше до его усиления.
Вонрат Наверное надо срочно покупать какой-то молодняк. Только денег нет)
Вонрат Да вашпе. Рассчитывал на большее в этом сезоне. В следующем уже слабее буду, то есть не я, а команда. Старость - не радость.
TimBat Ridik: дак он и он лайн и не онлайн молодец...
Ridik TimBat: Толку, он уже не онлайн. В первой игре я написал в комменте
TimBat Аверс - молодец!
Ridik TimBat: Аверс там не причём
TimBat Ridik: ну плиз... интересно послушать ...
TimBat Ridik: мне кажется, что это лютый Аверс крутит... у Вонрата две странные игры получились...
Ridik TimBat: Могу
Ridik Вонрат: Лучше бы с тобой встретился, у тебя хоть суперов больше нет
Профиль
Закрыть